The power distribution box is located in the engine compartment. The power distribution box contains high-current fuses that protect your vehicle's main electrical systems from overloads. To remove a fuse, use the fuse puller tool provided on the inside of the passenger compartment fuse panel cover. The high-current fuses are coded as follows:
| Fuse/Relay Location | Fuse Amp Rating | Protected circuits |
|---|
| F1 | 40A* | Anti-lock brake system (ABS) pump |
| F2 | 50A* | Transmission control module (TCM) |
| F3 | 40A* | Engine cooling fan relay |
| F4 | 40A* | Heater blower relay, Climate controls |
| F5 | 60A* | Passenger compartment fuse panel |
| F6 | 30A* | Body control module (BCM) – door locks |
| F7 | 60A* | Passenger compartment fuse panel |
| F8 | 30A* | Fuel pump |
| F9 | 20A* | ABS module valve |
| F10 | — | Not used |
| F11 | 30A* | Starter inhibit relay, Starter motor |
| F12 | 10A** | Left headlamp (high beam) |
| F13 | 10A** | Right headlamp (high beam) |
| F14 | 10A** | Left headlamp (low beam) |
| F15 | 10A** | Right headlamp (low beam) |
| F16 | 15A** | A/C clutch relay, Mass airflow (MAF) sensor, Powertrain control module (PCM), Fuel injectors, Vehicle speed sensor (VSS), Variable camshaft timing, the Canister purge |
| F17 | 15A** | Heated exhaust gas oxygen sensor, Catalyst module sensor |
| F18 | 15A** | Ignition coil |
| F19 | — | Not used |
| F20 | — | Not used |
| F21 | — | Not used |
| F22 | 15A** | BCM – exterior lighting |
| F23 | 7.5A** | Low beam relay |
| F24 | 15A** | BCM – turn signals |
| F25 | 15A** | Low beam relay, Daytime running lights |
| F26 | 7.5A** | Power mirror switch, Driver window switch |
| F27 | 7.5A** | TCM, PCM, Natural vacuum leak detection |
| F28 | — | Not used |
| F29 | 10A** | A/C clutch solenoid and relay |
| F30 | — | Not used |
| F31 | 20A** | Low beam relay |
| F32 | 20A** | BCM – battery saver, horn |
| F33 | 30A** | BCM – rear window defroster |
| F34 | — | Not used |
| F35 | — | Not used |
| F36 | — | Not used |
| F37 | — | Not used |
| F38 | — | Not used |
| F39 | — | Not used |
| F40 | — | Not used |
| R1 | — | Not used |
| R2 | — | Not used |
| R3 | — | Not used |
| R4 | - | High beam relay |
| R5 | - | PCM relay |
| R6 | - | Daytime running lamp |
| R7 | - | Engine cooling fan relay |
| R8 | - | Starter inhibit relay |
| R9 | - | A/C clutch relay |
| R10 | - | Reverse light relay |
| R11 | - | Coil pack relay |
| R12 | - | Low beam relay |
| R13 | - | Heater blower relay |
*Cartridge fuses
**Mini fuses