
 A Compartiment moteur, supérieur
 B Compartiment moteur, avant
 C Compartiment moteur, inférieur
 Positions
 Ces fusibles sont tous situés dans la boîte du compartiment moteur. Les fusibles en C sont situés sous A.
 Un autocollant à l'intérieur du couvercle indique les positions des fusibles.
 Les fusibles 1 - 15, 34 et 42 - 44 sont des relais / disjoncteurs et ne doivent être retirés ou remplacés que par un technicien Volvo formé et qualifié.
 Les fusibles 16 - 33 et 35 - 41 peuvent être changés à tout moment si nécessaire. Il y a un outil spécial de retrait de fusible sur la face inférieure du couvercle.
| Non | La description | Intensité de courant | 
|---|
| 1 | Disjoncteur: module électrique central sous la boîte à gants | 50 | 
| 2 | Disjoncteur: module électrique central sous la boîte à gants | 50 | 
| 3 | Disjoncteur: module électrique central dans le coffre | 60 | 
| 4 | Disjoncteur: module électrique central sous la boîte à gants | 60 | 
| 5 | Disjoncteur: module électrique central sous la boîte à gants | 60 | 
| 6 | - | - | 
| sept | - | - | 
| 8 | Pare-brise à tête *, côté conducteur | 40 | 
| 9 | Essuie-glaces | 30 | 
| dix | - | - | 
| 11 | Ventilateur du système climatique | 40 | 
| 12 | Pare-brise en tête *, côté passager | 40 | 
| 13 | Pompe ABS | 40 | 
| 14 | Vannes ABS | 20 | 
| 15 | Lave-phares | 20 | 
| 16 | Mise à niveau des phares Active Bending Lights * | dix | 
| 17 | Module électrique central (sous la boîte à gants) | 20 | 
| 18 | abdos | 5 | 
| 19 | Force de direction réglable * | 5 | 
| 20 | Module de commande du moteur (ECM), transmission, SRS | dix | 
| 21 | Buses de lave-glace chauffantes * | dix | 
| 22 | - | - | 
| 23 | Panneau d'éclairage | 5 | 
| 24 | - | - | 
| 25 | - | - | 
| 26 | - | - | 
| 27 | Bobines de relais | 5 | 
| 28 | Feux auxiliaires * | 20 | 
| 29 | klaxon | 15 | 
| 30 | Bobines de relais, module de commande du moteur (ECM) | dix | 
| 31 | Module de commande - transmission automatique | 15 | 
| 32 | Compresseur A / C (pas les moteurs 4 cylindres) | 15 | 
| 33 | Bobines de relais A / C, bobines de relais dans la zone froide du compartiment moteur pour démarrage / arrêt | 5 | 
| 34 | Relais de démarreur | 30 | 
| 35 | Module de commande moteur (moteurs 4 cylindres) Bobines d'allumage (moteurs 5/6 cylindres), condenseur (moteurs 6 cylindres) | 20 | 
| 36 | Module de commande du moteur (moteurs 4 cylindres) | 20 | 
| 36 | Module de commande du moteur (moteurs 5 et 6 cylindres) | dix | 
| 37 | 4 cylindres moteurs: compteur d'air massique, thermostat, vanne EVAP | dix | 
| 37 | 5/6 cylindres moteurs: système d'injection, débitmètre d'air massique (moteurs 6 cylindres uniquement), module de commande moteur | 15 | 
| 38 | Compresseur de climatisation (moteurs 5/6 cylindres), soupapes du moteur, module de commande du moteur (moteurs 6 cylindres), solénoïdes (6 cylindres non turbo uniquement), débitmètre d'air massique (6 cylindres uniquement) ) | dix | 
| 38 | Soupapes moteur / pompe à huile / capteur d'oxygène chauffé central (moteurs 4 cylindres) | 15 | 
| 39 | Capteurs d'oxygène chauffés avant / arrière (moteurs 4 cylindres), soupape EVAP (moteurs 5/6 cylindres), capteurs d'oxygène chauffés (moteurs 5/6 cylindres) | 15 | 
| 40 | Pompe à huile (transmission automatique) / chauffage de ventilation du carter (moteurs 5 cylindres) | dix | 
| 40 | Bobines d'allumage | 15 | 
| 41 | Détection de fuite de carburant (moteurs 5/6 cylindres), module de commande pour volet de radiateur (moteurs 5 cylindres) | 5 | 
| 41 | Détection de fuite de carburant, relais A / C (moteurs 4 cylindres) | 15 | 
| 42 | Pompe à liquide de refroidissement (moteurs 4 cylindres) | 50 | 
| 43 | Ventilateur | 60 (moteurs 4/5 cylindres) | 
| 43 | Ventilateur | 80 (moteurs 6 cylindres) | 
| 44 | Direction assistée | 100 | 
 * Cette position n'est pas utilisée sur les véhicules équipés de la fonction Start / Stop en option