A Compartimento del motor, superior
B Compartimento del motor, delantero
C Compartimento del motor, inferior
Posiciones
Todos estos fusibles están ubicados en la caja del compartimiento del motor. Los fusibles en C se encuentran debajo de A.
Una calcomanía en el interior de la tapa muestra la posición de los fusibles.
Los fusibles 1 - 15, 34 y 42 - 44 son relés / disyuntores y solo deben ser retirados o reemplazados por un técnico de servicio Volvo capacitado y calificado.
Los fusibles 16 - 33 y 35 - 41 pueden cambiarse en cualquier momento cuando sea necesario. Hay una herramienta especial para quitar fusibles en la parte inferior de la cubierta.
No | Descripción | Amperaje |
---|
1 | Disyuntor: módulo eléctrico central debajo de la guantera | 50 |
2 | Disyuntor: módulo eléctrico central debajo de la guantera | 50 |
3 | Disyuntor: módulo eléctrico central en el maletero | 60 |
4 | Disyuntor: módulo eléctrico central debajo de la guantera | 60 |
5 | Disyuntor: módulo eléctrico central debajo de la guantera | 60 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | Parabrisas con cabecera *, lado del conductor | 40 |
9 | Limpia parabrisas | 30 |
10 | - | - |
11 | Ventilador del sistema de climatización | 40 |
12 | Parabrisas con cabecera *, lado del pasajero | 40 |
13 | Bomba ABS | 40 |
14 | Válvulas ABS | 20 |
15 | Lavadoras de faros | 20 |
dieciséis | Luz de flexión activa Nivelación de faros delanteros * | 10 |
17 | Módulo eléctrico central (debajo de la guantera) | 20 |
18 | abdominales | 5 |
19 | Fuerza de dirección ajustable * | 5 |
20 | Módulo de control del motor (ECM), transmisión, SRS | 10 |
21 | Boquillas de lavado con calefacción * | 10 |
22 | - | - |
23 | Panel de iluminación | 5 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | Bobinas de relé | 5 |
28 | Luces auxiliares * | 20 |
29 | cuerno | 15 |
30 | Bobinas de relé, módulo de control del motor (ECM) | 10 |
31 | Módulo de control - transmisión automática | 15 |
32 | Compresor de aire acondicionado (no motores de 4 cilindros) | 15 |
33 | Bobinas de relé A / C, bobinas de relé en la zona fría del compartimento del motor para arranque / parada | 5 |
34 | Relé del motor de arranque | 30 |
35 | Módulo de control del motor (motores de 4 cilindros) Bobinas de encendido (motores de 5/6 cilindros), condensador (motores de 6 cilindros) | 20 |
36 | Módulo de control del motor (motores de 4 cilindros) | 20 |
36 | Módulo de control del motor (motores de 5 y 6 cilindros) | 10 |
37 | 4 cilindros motores: medidor de masa de aire, termostato, válvula EVAP | 10 |
37 | 5- / 6-cilindros motores: sistema de inyección, medidor de masa de aire (solo motores de 6 cilindros), módulo de control del motor | 15 |
38 | Compresor de A / C (motores de 5/6 cilindros), válvulas del motor, módulo de control del motor (motores de 6 cilindros), solenoides (solo de 6 cilindros sin turbo), medidor de masa de aire (solo de 6 cilindros) ) | 10 |
38 | Válvulas del motor / bomba de aceite / sensor de oxígeno con calefacción central (motores de 4 cilindros) | 15 |
39 | Sensores de oxígeno con calefacción delanteros / traseros (motores de 4 cilindros), válvula EVAP (motores de 5/6 cilindros), sensores de oxígeno con calefacción (motores de 5/6 cilindros) | 15 |
40 | Bomba de aceite (transmisión automática) / calentador de ventilación del cárter (motores de 5 cilindros) | 10 |
40 | Bobinas de ignición | 15 |
41 | Detección de fugas de combustible (motores de 5/6 cilindros), módulo de control para la persiana del radiador (motores de 5 cilindros) | 5 |
41 | Detección de fugas de combustible, relé de A / C (motores de 4 cilindros) | 15 |
42 | Bomba de refrigerante (motores de 4 cilindros) | 50 |
43 | Ventilador | 60 (motores de 4/5 cilindros) |
43 | Ventilador | 80 (motores de 6 cilindros) |
44 | Dirección asistida | 100 |
* Esta posición no se usa en vehículos con la función opcional Start / Stop