Ein Motorraum oben
B Motorraum vorne
C Motorraum unten
Positionen
Diese Sicherungen befinden sich alle im Motorraum. Die Sicherungen in C befinden sich unter A.
Ein Aufkleber auf der Innenseite der Abdeckung zeigt die Positionen der Sicherungen.
Die Sicherungen 1 - 15, 34 und 42 - 44 sind Relais / Leistungsschalter und dürfen nur von einem geschulten und qualifizierten Volvo-Servicetechniker entfernt oder ersetzt werden.
Die Sicherungen 16 - 33 und 35 - 41 können bei Bedarf jederzeit gewechselt werden. An der Unterseite der Abdeckung befindet sich ein spezielles Werkzeug zum Entfernen von Sicherungen.
Nein | Beschreibung | Stromstärke |
---|
1 | Leistungsschalter: zentrales elektrisches Modul unter dem Handschuhfach | 50 |
2 | Leistungsschalter: zentrales elektrisches Modul unter dem Handschuhfach | 50 |
3 | Leistungsschalter: zentrales elektrisches Modul im Kofferraum | 60 |
4 | Leistungsschalter: zentrales elektrisches Modul unter dem Handschuhfach | 60 |
5 | Leistungsschalter: zentrales elektrisches Modul unter dem Handschuhfach | 60 |
6 | - - | - - |
7 | - - | - - |
8 | Windschutzscheibe *, Fahrerseite | 40 |
9 | Scheibenwischer | 30 |
10 | - - | - - |
11 | Gebläse des Klimasystems | 40 |
12 | Windschutzscheibe *, Beifahrerseite | 40 |
13 | ABS-Pumpe | 40 |
14 | ABS-Ventile | 20 |
fünfzehn | Scheinwerferwaschanlagen | 20 |
16 | Active Bending Lightsheadlight Leveling * | 10 |
17 | Zentrales elektrisches Modul (unter dem Handschuhfach) | 20 |
18 | Abs | 5 |
19 | Einstellbare Lenkkraft * | 5 |
20 | Motorsteuergerät (ECM), Getriebe, SRS | 10 |
21 | Beheizte Waschdüsen * | 10 |
22 | - - | - - |
23 | Lichtpaneel | 5 |
24 | - - | - - |
25 | - - | - - |
26 | - - | - - |
27 | Relaisspulen | 5 |
28 | Zusatzscheinwerfer * | 20 |
29 | Horn | fünfzehn |
30 | Relaisspulen, Motorsteuergerät (ECM) | 10 |
31 | Steuermodul - Automatikgetriebe | fünfzehn |
32 | A / C-Kompressor (keine 4-Zylinder-Motoren) | fünfzehn |
33 | Relaisspulen A / C, Relaisspulen in der Kühlzone des Motorraums für Start / Stopp | 5 |
34 | Anlasserrelais | 30 |
35 | Motorsteuergerät (4-Zyl. Motoren) Zündspulen (5- / 6-Zyl. Motoren), Kondensator (6-Zyl. Motoren) | 20 |
36 | Motorsteuergerät (4-Zyl. Motoren) | 20 |
36 | Motorsteuergerät (5-Zyl. & 6-Zyl. Motoren) | 10 |
37 | 4-Zyl. Motoren: Luftmassenmesser, Thermostat, EVAP-Ventil | 10 |
37 | 5- / 6-Zyl. Motoren: Einspritzsystem, Luftmassenmesser (nur 6-Zyl. Motoren), Motorsteuergerät | fünfzehn |
38 | A / C-Kompressor (5- / 6-Zyl. Motoren), Motorventile, Motorsteuergerät (6-Zyl. Motoren), Magnetspulen (nur 6-Zyl. Nicht-Turbo), Luftmassenmesser (nur 6-Zyl.) ) | 10 |
38 | Motorventile / Ölpumpe / mittig beheizter Sauerstoffsensor (4-Zyl. Motoren) | fünfzehn |
39 | Beheizte Sauerstoffsensoren vorne / hinten (4-Zyl. Motoren), EVAP-Ventil (5- / 6-Zyl. Motoren), beheizte Sauerstoffsensoren (5- / 6-Zyl. Motoren) | fünfzehn |
40 | Ölpumpe (Automatikgetriebe) / Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl. Motoren) | 10 |
40 | Zündspulen | fünfzehn |
41 | Kraftstoffleckageerkennung (5- / 6-Zyl. Motoren), Steuermodul für Kühlerverschluss (5-Zyl. Motoren) | 5 |
41 | Kraftstoffleckageerkennung, A / C-Relais (4-Zyl. Motoren) | fünfzehn |
42 | Kühlmittelpumpe (4-Zyl. Motoren) | 50 |
43 | Lüfter | 60 (4/5-Zyl. Motoren) |
43 | Lüfter | 80 (6-Zyl. Motoren) |
44 | Servolenkung | 100 |
* Diese Position wird bei Fahrzeugen mit der optionalen Start / Stopp-Funktion nicht verwendet