
A Vano motore, superiore
B Vano motore, anteriore
C Vano motore, inferiore
Posizioni
Questi fusibili si trovano tutti nella scatola del vano motore. I fusibili in C si trovano sotto A.
Una decalcomania all'interno del coperchio mostra le posizioni dei fusibili.
I fusibili 1 - 15, 34 e 42 - 44 sono relè / interruttori di circuito e devono essere rimossi o sostituiti solo da un tecnico dell'assistenza Volvo addestrato e qualificato.
I fusibili 16 - 33 e 35 - 41 possono essere cambiati in qualsiasi momento quando necessario. Sul lato inferiore del coperchio è presente uno speciale attrezzo per la rimozione dei fusibili.
| No | Descrizione | Amperaggio |
|---|
| 1 | Disgiuntore: modulo elettrico centrale sotto il vano portaoggetti | 50 |
| 2 | Disgiuntore: modulo elettrico centrale sotto il vano portaoggetti | 50 |
| 3 | Disgiuntore: modulo elettrico centrale nel bagagliaio | 60 |
| 4 | Disgiuntore: modulo elettrico centrale sotto il vano portaoggetti | 60 |
| 5 | Disgiuntore: modulo elettrico centrale sotto il vano portaoggetti | 60 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | Parabrezza con testata *, lato conducente | 40 |
| 9 | Tergicristalli del parabrezza | 30 |
| 10 | - | - |
| 11 | Ventilatore del sistema di climatizzazione | 40 |
| 12 | Parabrezza con testata *, lato passeggero | 40 |
| 13 | Pompa ABS | 40 |
| 14 | Valvole ABS | 20 |
| 15 | Lavafari | 20 |
| 16 | Livellamento dei fari delle luci attive * | 10 |
| 17 | Modulo elettrico centrale (sotto il vano portaoggetti) | 20 |
| 18 | addominali | 5 |
| 19 | Forza di sterzata regolabile * | 5 |
| 20 | Modulo di controllo del motore (ECM), trasmissione, SRS | 10 |
| 21 | Ugelli lavavetri riscaldati * | 10 |
| 22 | - | - |
| 23 | Pannello di illuminazione | 5 |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | Bobine di relè | 5 |
| 28 | Luci ausiliarie * | 20 |
| 29 | Corno | 15 |
| 30 | Bobine relè, modulo di controllo del motore (ECM) | 10 |
| 31 | Modulo di controllo - cambio automatico | 15 |
| 32 | Compressore A / C (non motori a 4 cilindri) | 15 |
| 33 | Relè-bobine A / C, relè bobine nella zona fredda del vano motore per Start / Stop | 5 |
| 34 | Relè motorino avviamento | 30 |
| 35 | Modulo di controllo del motore (motori a 4 cilindri) Bobine di accensione (motori a 5/6 cilindri), condensatore (motori a 6 cilindri) | 20 |
| 36 | Modulo di controllo del motore (motori a 4 cilindri) | 20 |
| 36 | Modulo di controllo del motore (motori a 5 cilindri e 6 cilindri) | 10 |
| 37 | 4 cilindri motori: misuratore di massa d'aria, termostato, valvola EVAP | 10 |
| 37 | 5- / 6 cilindri motori: sistema di iniezione, misuratore di massa d'aria (solo motori 6 cilindri), modulo di controllo del motore | 15 |
| 38 | Compressore A / C (motori 5/6 cilindri), valvole motore, modulo di controllo motore (motori 6 cilindri), solenoidi (solo 6 cilindri non turbo), misuratore aria di massa (solo 6 cilindri) ) | 10 |
| 38 | Valvole del motore / pompa dell'olio / sensore di ossigeno riscaldato al centro (motori a 4 cilindri) | 15 |
| 39 | Sensori di ossigeno riscaldati anteriori / posteriori (motori a 4 cilindri), valvola EVAP (motori a 5/6 cilindri), sensori di ossigeno riscaldati (motori a 5/6 cilindri) | 15 |
| 40 | Pompa dell'olio (cambio automatico) / riscaldatore di ventilazione del carter (motori a 5 cilindri) | 10 |
| 40 | Bobine di accensione | 15 |
| 41 | Rilevamento perdite di carburante (motori 5/6 cilindri), modulo di controllo per serranda del radiatore (motori 5 cilindri) | 5 |
| 41 | Rilevamento perdite di carburante, relè A / C (motori a 4 cilindri) | 15 |
| 42 | Pompa del liquido di raffreddamento (motori a 4 cilindri) | 50 |
| 43 | Ventilatore | 60 (motori 4/5 cilindri) |
| 43 | Ventilatore | 80 (motori 6 cilindri) |
| 44 | Servosterzo | 100 |
* Questa posizione non è utilizzata sui veicoli con la funzione Start / Stop opzionale