Años de producción: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Los fusibles para consumidores o sistemas que están protegidos electrónicamente no se pueden reemplazar. Encargue la determinación y solución de la causa de la avería a un Centro de Servicio Mercedes-Benz autorizado. Los fusibles se montan en función del equipamiento del vehículo. A continuación encontrará todos los fusibles para Mercedes-Benz Clase C W204 con funciones asociadas:
Función | Número de fusible |
---|---|
Sistema de aire acondicionado/calefacción | 12 |
ABS/ASR/BAS/ESP | 1, 6, 13, 14, 16, 20, 21 |
CA en el compartimiento trasero | 119 |
Sistema de amortiguación adaptativo | 12, 117 |
Sistemas de bolsas de aire | 8, 15, 37, 77 |
Iluminación ambiental | 2, 3, 39, 41 |
Módulo de antena | 46 |
Alarma anti-robo | 46 |
Espejo retrovisor con atenuación automática | 17 |
Transmisión automática | 16, 33 |
Luces de freno | 21 |
cambiador de CD | 43 |
Lámparas de techo | 17 |
pantalla central | 11 |
Cierre centralizado | 2, 3 |
Encendedor | 71 |
COMANDO | 26 |
Ajuste de altura de la unidad de control | 68 |
Luces de cortesía / luces de advertencia | 2, 3, 39, 41 |
Zócalo de diagnóstico | dieciséis |
Electrónica del motor | 6, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 75 |
Interruptor de luces exteriores | 18 |
Función de retrovisores exteriores | 2, 3 |
Cuerno de fanfarria | 13, 31a, 31b |
Bomba de combustible | 4, 6, 19, 23, 27, 42 |
Abridor de puerta de garage | 17 |
Luz de la guantera | 21 |
Luz intermitente de advertencia de peligro | 18 |
intermitente de faro | 13 |
Regulación del alcance de los faros | 29, 30 |
Luneta trasera térmica | 49 |
cerradura de encendido | 19, 27 |
Combinación de instrumentos | 5, 28 |
Sensor de movimiento interior | 46 |
IR SIN LLAVE | 74 |
Lámpara de espejo de maquillaje | 17 |
Teléfono móvil | 21 |
Asientos multicontorno | 60 |
Volante multifunción | 13 |
CUELLO-PRO | 37 |
techo panorámico de cristal | 17 |
sistema PARKTRONIK | 12, 59 |
Ventanilla eléctrica, delantera | 2, 3 |
Ventana eléctrica, trasera | 39, 41 |
Sistema de seguridad PRESAFE | 50, 51 |
Sistemas de radio | 26, 84 |
Sensor de lluvia | 17 |
Lámparas de lectura | 17 |
Compartimento trasero | 86 |
Parasol luneta trasera | 12 |
Sistema de lavado de luneta trasera | 38 |
Cierre remoto del portón trasero | 61 |
Radio por satelite | 26, 84 |
Ajuste del asiento delantero | 2, 3, 44, 45, 116, 126 |
Calefacción de asiento, conductor | 12 |
Calefacción de asiento, pasajero delantero | 12 |
Frente del zócalo | 9, 71, 78 |
Enchufe, compartimento de carga | 72 |
Enchufe, trasero | 76 |
Sistema de sonido | 67 |
Inicio | 6, 7, 19, 27 |
Dispositivo antirrobo | 19, 27 |
Ajuste del volante | 2, 116 |
Cambiar la iluminación | 2, 3, 12, 17, 39, 41 |
TELEAYUDA | 83,87 |
Techo corredizo/inclinable | 17 |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | 70 |
Protección contra remolque | 46 |
Freno de remolque | 53 |
Enganche de remolque | 53, 54, 56, 57, 58 |
Lámparas de señal de giro | 13 |
sintonizador de TV | 85 |
Bomba lavaparabrisas | 13 |
Limpiaparabrisas trasero | 13 |
Limpiaparabrisas, delantero | 10, 13 |
Amperios | Color |
---|---|
5 | beige |
7.5 | marrón |
10 | rojo |
15 | azul |
20 | amarillo |
25 | blanco |
30 | verde |
40 | ámbar |
50 | rojo |
60 | azul |
~Arturo Ríos.
06-08-2023
Gracias por tan valiosa información.