Le système électrique de votre véhicule est protégé par des fusibles. Si des lumières, des accessoires ou des commandes ne fonctionnent pas, inspectez le protecteur de circuit approprié. Si un fusible a sauté, l'élément intérieur fondra. Si le même fusible saute à nouveau, évitez d'utiliser ce système et consultez un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.
Non. | LA DESCRIPTION | NOMINATION DES FUSIBLES | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|
1 | DCDC * 1 | - | - |
1 | VENTILATEUR 2 * 2 | 40 A | Ventilateur |
2 | ENGMAIN | 40 A | Système de contrôle du moteur |
3 | BTN 1 | 50 A | Pour la protection de divers circuits |
4 | A / C MAG | 7,5 A | Climatisation |
5 | H / L HI | 20 A | Phare feux de route |
6 | BROUILLARD | 15 A | Feux de brouillard |
sept | H / LWASH | - | - |
8 | TOIT OUVRANT | 15 A | Toit ouvrant |
9 | CHAUFFAGE * 1 | 40 A | Climatisation |
9 | F.DEF RH * 2 | - | - |
dix | EVVT * 1 | 20 A | Système de contrôle du moteur |
dix | F.DEF LH * 2 | - | - |
11 | VENTILATEUR 1 | 40 A | Ventilateur |
12 | PIÈCE | 15 A | Plafonniers |
13 | TCM | 15 A | Système de contrôle de la boîte-pont |
14 | DSC | 20 A | Système de contrôle dynamique de la stabilité |
15 | BTN 2 | 7,5 A | Pour la protection de divers circuits |
16 | À POMPE | - | - |
17 | PTC * 1 | - | - |
17 | CHAUFFAGE * 2 | 40 A | Climatisation |
18 | INJ | 30 A | Système de contrôle du moteur |
19 | R.DEF | 30 A | Dégivreur de lunette arrière |
20 | IGKEY 2 | 40 A | Pour la protection de divers circuits |
21 | IGKEY 1 | 40 A | Pour la protection de divers circuits |
22 | KLAXON | 15 A | klaxon |
23 | ARRÊTEZ | 15 A | Feux de freinage |
24 | Système de contrôle du moteur 10A |
25 | POMPE À CARBURANT | 25 A | Système de carburant |
26 | abdos | 40 A | abdos |
27 | SIÈGE CHAUD | 20 A | Chauffe-siège |
28 | EHPAS | 80 A | Direction assistée |
29 | - | - | - |
30 | ABS IG | 7,5 A | abdos |
31 | SWS | 7,5 A | Coussin gonflable |
32 | H / L LO RH | 15 A | Feux de croisement de phare (RH) |
33 | H / L LO LH | 15 A | Feux de croisement de phare (gauche) |
34 | ILLUM | 7,5 A | Éclairage du tableau de bord |
35 | QUEUE | 15 A | Feux arrière, feux de stationnement, feux de plaque d'immatriculation |
36 | ENG INJ | 15 A | Système de contrôle du moteur |
37 | BARRE ENG | 15 A | Système de contrôle du moteur |
38 | ENG INJ * 1 | 15 A | Système de contrôle du moteur |
38 | BARRE ENG 2 * 2 | 20 A | Système de contrôle du moteur |
39 | EHPAS IG * 1 | - | - |
39 | ETV * 2 | 15 A | Système de contrôle du moteur |
* 1 SKYACTIV-G 2.0
* 2 MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo et MZR 2.5