
L'impianto elettrico del tuo veicolo è protetto da fusibili. Se luci, accessori o controlli non funzionano, ispezionare la protezione del circuito appropriata. Se un fusibile è bruciato, l'elemento interno si scioglierà. Se lo stesso fusibile si brucia di nuovo, evitare di utilizzare quel sistema e consultare un concessionario Mazda autorizzato il prima possibile.
| No. | DESCRIZIONE | VALUTAZIONE FUSIBILE | COMPONENTE PROTETTO |
|---|
| 1 | DCDC * 1 | - | - |
| 1 | FAN 2 * 2 | 40 A | Ventilatore |
| 2 | ENGMAIN | 40 A | Sistema di controllo del motore |
| 3 | BTN 1 | 50 A | Per la protezione di vari circuiti |
| 4 | A / C MAG | 7,5 A | Condizionatore |
| 5 | H / L HI | 20 A | Fari abbaglianti |
| 6 | NEBBIA | 15 A | Fendinebbia |
| 7 | H / LWASH | - | - |
| 8 | TETTUCCIO | 15 A | Moonroof |
| 9 | RISCALDATORE * 1 | 40 A | Condizionatore |
| 9 | F.DEF RH * 2 | - | - |
| 10 | EVVT * 1 | 20 A | Sistema di controllo del motore |
| 10 | F.DEF LH * 2 | - | - |
| 11 | VENTOLA 1 | 40 A | Ventilatore |
| 12 | CAMERA | 15 A | Luci a soffitto |
| 13 | TCM | 15 A | Sistema di controllo Transaxle |
| 14 | DSC | 20 A | Sistema di controllo dinamico della stabilità |
| 15 | BTN 2 | 7,5 A | Per la protezione di vari circuiti |
| 16 | ALLA POMPA | - | - |
| 17 | PTC * 1 | - | - |
| 17 | RISCALDATORE * 2 | 40 A | Condizionatore |
| 18 | INJ | 30 A | Sistema di controllo del motore |
| 19 | R.DEF | 30 A | Sbrinatore lunotto |
| 20 | IGKEY 2 | 40 A | Per la protezione di vari circuiti |
| 21 | IGKEY 1 | 40 A | Per la protezione di vari circuiti |
| 22 | CORNO | 15 A | Corno |
| 23 | FERMARE | 15 A | Luci dei freni |
| 24 | Sistema di controllo del motore 10A |
| 25 | POMPA DI BENZINA | 25 A | Sistema di alimentazione carburante |
| 26 | addominali | 40 A | addominali |
| 27 | SEDILE CALDO | 20 A | Scalda sedile |
| 28 | EHPAS | 80 A | Servosterzo |
| 29 | - | - | - |
| 30 | ABS IG | 7,5 A | addominali |
| 31 | SWS | 7,5 A | Air bag |
| 32 | H / L LO RH | 15 A | Luce anabbagliante (DX) |
| 33 | H / L LO LH | 15 A | Luce anabbagliante (LH) |
| 34 | ILLUM | 7,5 A | Illuminazione cruscotto |
| 35 | CODA | 15 A | Fanali posteriori, luci di parcheggio, luci targa |
| 36 | ENG INJ | 15 A | Sistema di controllo del motore |
| 37 | ENG BAR | 15 A | Sistema di controllo del motore |
| 38 | ENG INJ * 1 | 15 A | Sistema di controllo del motore |
| 38 | ENG BAR 2 * 2 | 20 A | Sistema di controllo del motore |
| 39 | EHPAS IG * 1 | - | - |
| 39 | ETV * 2 | 15 A | Sistema di controllo del motore |
* 1 SKYACTIV-G 2.0
* 2 MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo e MZR 2.5