Années de production: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Le boîtier de distribution électrique se trouve dans le compartiment moteur. Il est doté de fusibles à haute intensité qui protègent les principaux systèmes électriques du véhicule contre les surcharges.
Si vous déconnectez et reconnectez la batterie, vous devrez réinitialiser certaines fonctionnalités.
Emplacement du fusible | Fusible nominal | Composant protégé |
---|---|---|
1 | - | Non utilisé. |
2 | - | Non utilisé. |
3 | - | Non utilisé. |
4 | 30A 1 | Relais moteur d'essuie-glace. |
5 | 50A 1 | Pompe du système de freinage antiblocage. |
6 | - | Non utilisé. |
7 | - | Non utilisé. |
8 | 20A 1 | Toit ouvrant. Pare-soleil électrique. |
9 | 20A 1 | Prise de courant de deuxième rangée. |
dix | - | Non utilisé. |
11 | Relais | Relais de lunette arrière chauffante. |
12 | - | Non utilisé. |
13 | Relais | Relais de démarreur. |
14 | Relais | Relais numéro 2 du ventilateur de refroidissement gauche. |
15 | Relais | Relais de pompe à essence. |
16 | - | Non utilisé. |
17 | - | Non utilisé. |
18 | 40A 1 | Relais du moteur de soufflante avant. |
19 | 30A 1 | Relais de démarreur. |
20 | 20A 1 | Prise de courant pour bac de rangement. |
21 | 20A 1 | Module de siège arrière chauffant. |
22 | - | Non utilisé. |
23 | 30A 1 | Siège conducteur à réglage électrique. Module de mémoire. |
24 | - | Non utilisé. |
25 | - | Non utilisé. |
26 | 40A 1 | Relais de lunette arrière chauffante. |
27 | 20A 1 | Allume-cigare. |
28 | 30A 1 | Sièges climatisés. |
29 | 40A 1 | Relais de ventilateur électrique 1. |
30 | 40A 1 | Relais de ventilateur électrique 2. |
31 | 25A 1 | Relais de ventilateur électrique 3. |
32 | Relais | Relais de siège de commande de massage. |
33 | Relais | Relais ventilateur de refroidissement droit. |
34 | Relais | Relais de moteur de soufflante. |
35 | Relais | Relais numéro 1 du ventilateur de refroidissement gauche. |
36 | - | Non utilisé. |
37 | - | Non utilisé. |
38 | - | Non utilisé. |
39 | - | Non utilisé. |
40 | - | Non utilisé. |
41 | - | Non utilisé. |
42 | 30A 2 | Siège passager à réglage électrique. |
43 | 20A 1 | Vannes du système de freinage antiblocage. |
44 | - | Non utilisé. |
45 | 5A 2 | Capteur de pluie. |
46 | - | Non utilisé. |
47 | - | Non utilisé. |
48 | - | Non utilisé. |
49 | - | Non utilisé. |
50 | 15A 2 | Miroirs chauffés. |
51 | - | Non utilisé. |
52 | - | Non utilisé. |
53 | - | Non utilisé. |
54 | - | Non utilisé. |
55 | Relais | Relais d'essuie-glace. |
56 | - | Non utilisé. |
57 | 20A 2 | Projecteur gauche à décharge haute intensité. |
58 | 10A 2 | Alternateur A-line. |
59 | 10A 2 | Interrupteur marche/arrêt du frein. |
60 | - | Non utilisé. |
61 | - | Non utilisé. |
62 | 10A 2 | Relais d'embrayage de climatisation. |
63 | - | Non utilisé. |
64 | 15A 2 | Sièges de contrôle de massage. |
65 | 30A 2 | Relais de pompe à essence. Injecteurs de carburant. |
66 | Relais | Relais du module de commande du groupe motopropulseur. |
67 | 20A 2 | Réchauffeur de sonde à oxygène. Capteur de débit d'air massique. Electrovanne de distribution d'arbre à cames variable. Solénoïde d'évent de cartouche. Solénoïde de purge de la cartouche. |
68 | 20A 2 | Bobines d'allumage. |
69 | 20A 2 | Puissance du véhicule 1 (module de commande du groupe motopropulseur). |
70 | 15A 2 | Embrayage de climatisation. Bobines de relais de commande de ventilateur 1-3. Compresseur de climatisation variable. Échauffement de la transmission auxiliaire. Contrôle de la soupape de décharge de la charge turbo. Vanne de dérivation du compresseur électronique. Module de transmission intégrale. Réchauffeur de ventilation positive du carter. |
71 | - | Non utilisé. |
72 | - | Non utilisé. |
73 | - | Non utilisé. |
74 | - | Non utilisé. |
75 | - | Non utilisé. |
76 | - | Non utilisé. |
77 | - | Non utilisé. |
78 | 20A 2 | Projecteur droit à décharge haute intensité. |
79 | - | Non utilisé. |
80 | - | Non utilisé. |
81 | - | Non utilisé. |
82 | - | Non utilisé. |
83 | - | Non utilisé. |
84 | - | Non utilisé. |
85 | - | Non utilisé. |
86 | 7.5A 2 | Module de commande du groupe motopropulseur. Gardez le pouvoir et le relais en vie. Solénoïde d'évent de cartouche. |
87 | 5A 2 | Relais de marche/démarrage. |
88 | Relais | Relais de marche/démarrage. |
89 | 5A2 | Bobine de relais de soufflante avant. Module de direction assistée électrique. |
90 | 10A 2 | Fonctionnement/démarrage du module de commande du groupe motopropulseur. |
91 | 10A 2 | Module de régulateur de vitesse adaptatif. |
92 | 10A 2 | Module de système de freinage antiblocage. |
93 | 5A 2 | Relais de dégivrage de lunette arrière. |
94 | 30A 1 | Marche/démarrage du panneau de fusibles habitacle. |
95 | - | Non utilisé. |
96 | - | Non utilisé. |
97 | - | Non utilisé. |
98 | Relais | Relais d'embrayage de climatisation. |
1 - Fusibles boîtier J.
2 - Mini fusibles.
Le panneau de fusibles est sous le tableau de bord à gauche du volant. Vous devrez peut-être retirer un panneau de garniture pour y accéder.
Emplacement du fusible | Fusible nominal | Composant protégé |
---|---|---|
1 | 30A | Moteurs de vitres intelligents avant gauche et arrière droit. |
2 | 15A | Interrupteur siège conducteur. |
3 | 30A | Moteur de vitre intelligent avant droit. |
4 | 10A | Relais économiseur de batterie des lampes à la demande. |
5 | 20A | Amplificateur audio. |
6 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
7 | 7.5A | Logique du module du siège conducteur. Module de zone de porte avant gauche. Clavier. |
8 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
9 | 10A | module SYNC. Écrans multifonctions. Panneau de finition électronique. Module émetteur-récepteur radiofréquence. |
dix | 10A | Exécutez le relais accessoire. |
11 | 10A | Logique du module d'accès intelligent. Affichage tête haute. |
12 | 15A | Lampe de flaque d'eau. LED de rétroéclairage. L'éclairage intérieur. |
13 | 15A | Indicateurs de direction à droite. |
14 | 15A | Indicateurs de direction gauche. |
15 | 15A | Feu stop. Lampe de recul. |
16 | 10A | Feu de croisement droit. |
17 | 10A | Feu de croisement gauche. |
18 | 10A | Bouton Start. Eclairage du clavier. Interverrouillage frein-shift. Réveil du module de commande du groupe motopropulseur. Module émetteur-récepteur antidémarrage. |
19 | 20A | Amplificateurs audio. |
20 | 20A | Tous les relais de moteur de verrouillage et la bobine. Relais et bobine du moteur de verrouillage du conducteur. |
21 | 10A | Module de puissance étendu. |
22 | 20A | Relais klaxon. |
23 | 15A | Logique du module de commande au volant Combiné d'instruments. |
24 | 15A | Module de commande au volant. Liaison de données. |
25 | 15A | Déverrouillage du couvercle. |
26 | 5A | Commutateur d'allumage. Interrupteur d'allumage à bouton-poussoir. |
27 | 20A | Alimentation du module d'accès intelligent. |
28 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
29 | 20A | Radio. Module de système de positionnement global. |
30 | 15A | Feux de stationnement avant. |
31 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
32 | 15A | Moteurs de fenêtre intelligents. Interrupteur principal de fenêtre et de miroir. Module de pare-soleil électrique de lunette arrière. Éclairage de l'interrupteur de verrouillage. |
33 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
34 | 10A | Module d'aide au stationnement en marche arrière. Module automatique de feux de route et de sortie de voie. Module de siège arrière chauffant. Module de surveillance des angles morts. Caméra vidéo arrière. |
35 | 5A | Capteur d'humidité motorisé. Affichage tête haute. Interrupteur de contrôle de traction. |
36 | 10A | Volant chauffant. |
37 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
38 | 10A | Rétroviseur à gradation automatique (sans module feux de route et sortie de voie automatiques). Module de toit ouvrant et interrupteur. |
39 | 15A | Feux de route. |
40 | 10A | Feux de stationnement arrière. |
41 | 7.5A | Module de puissance étendu. |
42 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
43 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
44 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
45 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
46 | 10A | Module de climatisation. |
47 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
48 | Disjoncteur 30A | Vitre électrique passager avant. Vitres électriques arrière. |
49 | Relais | Accessoire retardé. |
Pas encore de commentaires