El sistema eléctrico de su vehículo está protegido por fusibles. Si las luces, los accesorios o los controles no funcionan, inspeccione el protector de circuito apropiado. Si se ha fundido un fusible, el elemento interior se fundirá. Si el mismo fusible se funde nuevamente, evite usar ese sistema y consulte a un concesionario autorizado Mazda lo antes posible.
No. | DESCRIPCIÓN | EVALUACION DEL FUSIBLE | COMPONENTE PROTEGIDO |
---|
1 | DCDC * 1 | - | - |
1 | VENTILADOR 2 * 2 | 40 A | Ventilador |
2 | MOTOR | 40 A | Sistema de control del motor |
3 | BTN 1 | 50 A | Para protección de varios circuitos |
4 | MAG A / C | 7,5 A | Aire acondicionado |
5 | H / L HI | 20 A | Luz alta del faro |
6 | NIEBLA | 15 A | Faros antiniebla |
7 | H / L LAVADO | - | - |
8 | TECHO SOLAR | 15 A | Techo corredizo |
9 | CALENTADOR * 1 | 40 A | Aire acondicionado |
9 | F.DEF RH * 2 | - | - |
10 | EVVT * 1 | 20 A | Sistema de control del motor |
10 | F.DEF LH * 2 | - | - |
11 | VENTILADOR 1 | 40 A | Ventilador |
12 | HABITACIÓN | 15 A | Luces de techo |
13 | TCM | 15 A | Sistema de control del transeje |
14 | DSC | 20 A | Sistema de control dinámico de estabilidad |
15 | BTN 2 | 7,5 A | Para protección de varios circuitos |
dieciséis | EN BOMBA | - | - |
17 | PTC * 1 | - | - |
17 | CALENTADOR * 2 | 40 A | Aire acondicionado |
18 | INJ | 30 A | Sistema de control del motor |
19 | R.DEF | 30 A | Ventana trasera |
20 | IGKEY 2 | 40 A | Para protección de varios circuitos |
21 | IGKEY 1 | 40 A | Para protección de varios circuitos |
22 | CUERNO | 15 A | cuerno |
23 | ALTO | 15 A | Luces de freno |
24 | Sistema de control del motor 10A |
25 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 25 A | Sistema de combustible |
26 | abdominales | 40 A | abdominales |
27 | ASIENTO CALIENTE | 20 A | Calentador de asiento |
28 | EHPAS | 80 A | Dirección asistida |
29 | - | - | - |
30 | ABS IG | 7,5 A | abdominales |
31 | SWS | 7,5 A | Bolsa de aire |
32 | H / L LO RH | 15 A | Luz de cruce del faro (RH) |
33 | H / L LO LH | 15 A | Luz de cruce del faro (LH) |
34 | ILLUM | 7,5 A | Iluminación del panel de instrumentos |
35 | COLA | 15 A | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
36 | ENG INJ | 15 A | Sistema de control del motor |
37 | BARRA ENG | 15 A | Sistema de control del motor |
38 | ENG INJ * 1 | 15 A | Sistema de control del motor |
38 | BARRA DE MOTOR 2 * 2 | 20 A | Sistema de control del motor |
39 | EHPAS IG * 1 | - | - |
39 | ETV * 2 | 15 A | Sistema de control del motor |
* 1 SKYACTIV-G 2.0
* 2 MZR 2.0, MZR 2.3 DISI Turbo y MZR 2.5