No. | Sistema eléctrico | Capacidad |
---|
1 | Bobina de encendido | 10 A |
2 | Calibre | 7,5 A |
3 | Luces de marcha atrás | 7,5 A |
4 | Capota convertible eléctrica | 7,5 A |
5 | Relé | 7,5 A |
6 | Calentador de espejo de puerta | 7,5 A |
7 | - | - |
8 | Motor de control | 7,5 A |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Espejos retrovisores exteriores | 7,5 A |
12 | Motor de control | 7,5 A |
13 | - | - |
14 | Limpiaparabrisas trasero | 15 A |
15 | Cerraduras de puertas eléctricas | 15 A |
dieciséis | Toma de corriente | 15 A |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | Calentador | 30 A |
20 | Desempañante de la ventana trasera | 30 A |
21 | Techo corredizo | 20 A |
22 | - | - |
23 | Control de ventana eléctrica | 7,5 A |
24 | Capota convertible eléctrica | 15 A |
25 | Fusible de repuesto | 20 A |
26 | Fusible de repuesto | 30 A |
27 | Fusible de repuesto | 30 A |
El bloque de fusibles no contiene fusibles de repuesto de 7,5 A, 10 A y 15 A. Si se funde un fusible de una de estas capacidades, reemplácelo temporalmente tomando prestado el que corresponda de:
7,5 A: calefactor de retrovisor exterior
10 A: luz de techo (en el compartimento del motor)
15 A: toma de corriente
Reemplace el fusible prestado lo antes posible.