
No. | Sistema elettrico | Capacità |
|---|
| 1 | Bobina di accensione | 10 A |
| 2 | Valutare | 7,5 A |
| 3 | Luci di retromarcia | 7,5 A |
| 4 | Capote elettrica | 7,5 A |
| 5 | Relè | 7,5 A |
| 6 | Riscaldamento specchietto retrovisore esterno | 7,5 A |
| 7 | - | - |
| 8 | Controllo del motore | 7,5 A |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | Specchietti retrovisori esterni | 7,5 A |
| 12 | Controllo del motore | 7,5 A |
| 13 | - | - |
| 14 | Tergilunotto | 15 A |
| 15 | Serrature elettriche | 15 A |
| 16 | Presa di corrente | 15 A |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | Riscaldatore | 30 A |
| 20 | Sbrinatore lunotto | 30 A |
| 21 | Tettuccio apribile | 20 A |
| 22 | - | - |
| 23 | Comando alzacristalli elettrici | 7,5 A |
| 24 | Capote elettrica | 15 A |
| 25 | Fusibile di ricambio | 20 A |
| 26 | Fusibile di ricambio | 30 A |
| 27 | Fusibile di ricambio | 30 A |
Il blocco fusibili non contiene fusibili di ricambio da 7,5 A, 10 A e 15 A. Se si brucia un fusibile di una di queste capacità, sostituirlo temporaneamente prendendo in prestito quello corrispondente da:
7,5 A: riscaldamento specchietti retrovisori esterni
10 A: Plafoniera (nel vano motore)
15 A: presa di corrente
Sostituire il fusibile preso in prestito il prima possibile.