Jahre der Produktion: 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Verwandte Diagramme und Schemata
Nein. | Sicherung | Ampere | Schaltkreis |
---|
1 | A / F. | 15 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / äquivalentes Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | HORN | 10 A | Horn |
3 | EFI NO.1 | 25 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / äquivalentes Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | IG2 MAIN | 30 A. | INJ-, MET- und IGN-Sicherungen |
5 | ENTEISER | 20 A. | Scheibenwischerenteiser |
6 | Schleppschwanz | 30 A. | Anhängerlichter (Rücklichter) |
7 | LEISTUNG NR. 4 | 25 A. | Elektrische Fensterheber |
8 | LEISTUNG NR. 2 | 30 A. | Fenster zurückfahren |
9 | NEBEL | 15 A. | Nebelscheinwerfer |
10 | HALT | 15 A. | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Stabilitätskontrollsystem für Fahrzeuge, Nti-Lock-Bremssystem, Schaltsperrsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Abschleppkonverter |
11 | TOW BRK | 30 A. | Anhängerbremssteuerung |
12 | IMB | 7,5 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / äquivalentes Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
13 | AM2 | 7,5 A. | System starten |
14 | ABSCHLEPPEN | 30 A. | Abschleppkonverter |
fünfzehn | ALT-S | 5 A. | Ladestation |
16 | TURN-HAZ | 15 A. | Blinker, Notlaser, Schleppkonverter |
17 | F / PMP | 15 A. | Keine Schaltung |
18 | ETCS | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / gleichwertiges Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektrische Drosselklappensteuerung |
19 | MET-B | 5 A. | Messgeräte und Messgeräte |
20 | AMPERE | 30 A. | Audiosystem, Rückfahrmonitor, Flugsystem, Unterhaltungssystem auf dem Rücksitz |
21 | RAD NO.1 | 15 A. | Audiosystem, Rückfahrmonitor, Flugsystem, Unterhaltungssystem auf dem Rücksitz |
22 | ECU-B1 | 7,5 A. | Multiplex-Kommunikationssystem, Ultiport-Kraftstoffeinspritzsystem / gleichwertiges Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Blendschutz im Rückspiegel, Steckdosen, Powerront-Fahrersitz, Power Tilt andower-Teleskop |
23 | KUPPEL | 7,5 A. | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Waschtischleuchte, Motorschalterleuchte, Fußlicht, Türbeleuchtung, Zubehör |
24 | KOPF LH | 15 A. | Linker Scheinwerfer) |
25 | KOPF LL | 15 A. | Scheinwerfer links) |
26 | INJ | 10 A | Aultiport-Kraftstoffeinspritzsystem / äquivalentes Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Zündsystem |
27 | GETROFFEN | 7,5 A. | Messgeräte und Messgeräte |
28 | IGN | 10 A | ARS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiportuel-Einspritzsystem, Cruiseontrol-System |
29 | KOPF RH | 15 A. | Rechter Scheinwerfer) |
30 | KOPF RL | 15 A. | Rechter Scheinwerferlichtstrahl) |
31 | EFI NO.2 | 10 A | Ultiport-Kraftstoffeinspritzsystem / gleichwertiges Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lecksuchpumpe |
32 | DEFI / UP | 5 A. | Keine Schaltung |
33 | SCHONEN | 5 A. | Ersatzsicherung |
34 | SCHONEN | 15 A. | Ersatzsicherung |
35 | SCHONEN | 30 A. | Ersatzsicherung |
36 | DEFOG | 40 A. | Defogger des hinteren Fensters |
37 | SUB BATT | 40 A. | Anhänger abschleppen |
38 | ABS1 | 50 A. | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
39 | ABS2 | 40 A. | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
40 | ST | 30 A. | System starten |
41 | HTR | 50 A. | Klimaanlage |
42 | LH-J / B. | 150 A. | M1, SCHWANZ, PANEL, ACC, CIG, LHIG, 4WD, ECU-IG Nr. 1, BK / UP LP, EAT-HTR, A / C IG, ECU-IG Nr. 2, SH, WISCHER, OBD, A / C, TI & TE, RP / SITZ RH, MIR, DR / LCK, FR / SITZ LH, CARGO LP, PWRUTLET, POWER No.1-Sicherungen |
43 | ALT | 180 A * / 140A | LH-J / B-, HTR-, SUB BATT-, TOWRK-, STOP-, FOG-, TOW TAIL DEICER-Sicherungen * |
44 | A / PUMPE NR. 1 | 50 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / äquivalentes Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
45 | A / PUMPE NR. 2 | 50 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / äquivalentes Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
46 | MAIN | 40 A. | HEAD LL, HEAD RL, EAD LH, HEAD RH Sicherungen |
*: Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung mit der gleichen Amperezahl wie das Original.
Nein. | Sicherung | Ampere | Schaltkreis |
---|
1 | WANDLER | 15 A. | Steckdose (115 V) |
2 | FR P / SEAT LH | 30 A. | Power Front Fahrersitz |
3 | DR / LCK | 25 A. | Multiplex-Kommunikationssystem |
4 | OBD | 7,5 A. | On-Board-Diagnosesystem |
5 | PWR OUTLET | 15 A. | Steckdosen |
6 | CARGO LP | 7,5 A. | Ladelampe |
7 | AM1 | 7,5 A. | Schaltsperrsystem, Startsystem |
8 | A / C. | 7,5 A. | Klimaanlage |
9 | MIR | 15 A. | Außenrückspiegelsteuerung, Außenrückspiegelheizungen |
10 | POWER No.3 | 20 A. | Elektrische Fensterheber |
11 | FR P / SEAT RH | 30 A. | Power Beifahrersitz |
12 | TI & TE | 15 A. | Power Tilt und Power Teleskop |
13 | S / DACH | 25 A. | Elektrisches Monddach |
14 | ECU-IG Nr.1 | 7,5 A. | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitäts-Kontrollsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, Intuitiv-Fahrassistenzsystem, Sitz des Kraftfahrzeugs, Kraftneigung und Powereleskop, Schaltschloss, Reifendrucklernsystem, Zubehörmessgerät, Abschleppwagen, Steckdose, elektrisches Dach |
fünfzehn | LH-IG | 7,5 A. | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Auge und Zähler, Blinker, Klimaanlage, Sitzgelegenheiten, Heckscheiben-Defogger |
16 | 4WD | 20 A. | Allradantrieb |
17 | WSH | 20 A. | Fensterputzer |
18 | WISCHER | 30 A. | Scheibenwischer und Waschmaschine |
19 | ECU-IG Nr.2 | 7,5 A. | Multiplex-Kommunikationssystem |
20 | SCHWANZ | 15 A. | Rücklichter, Anhängerlichter (Rücklichter), Archenlichter, äußere Fußlichter |
21 | A / C IG | 10 A | Klimaanlage |
22 | TOW BK / UP | 7,5 A. | Anhänger Lichter |
23 | SEAT-HTR | 20 A. | Sitzheizungen oder Heizungen und Lüftungsschlitze |
24 | PANEL | 7,5 A. | Instrumententafelleuchten, Handschuhfach, Aschenbecher, Zubehörmessgerät, Udio-System, Rückfahrmonitor, Flugsystem, Unterhaltungssystem auf dem Rücksitz, Anzeigen und Messgeräte, Klimaanlage |
25 | ACC | 7,5 A. | Zubehörmessgerät, Audiosystem, Unterhaltungssystem für den Ohrsitz, Ohrsichtmonitor, Navigationssystem, Kontrollleuchten, Rücklichtleuchten für Anhänger), Multiplex-Kommunikationssystem, Steckdose, Außenspiegel |
26 | BK / UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerfer, Anzeigen und Messgeräte |
27 | CIG | 15 A. | Zigarettenanzünder |
28 | POWER No.1 | 30 A. | Elektrische Fensterheber, elektrische Fensterheber |
Nachdem eine Sicherung ausgetauscht wurde
Wenn sich die Lichter auch nach dem Austausch der Sicherung nicht einschalten, muss möglicherweise eine Glühlampe ausgetauscht werden. (→ S. 573)
Wenn die ausgetauschte Sicherung erneut durchbrennt, lassen Sie das Fahrzeug von Ihrem Toyota-Händler überprüfen.
Wenn die Stromkreise überlastet sind
Die Sicherungen sind so ausgelegt, dass sie durchbrennen, bevor der gesamte Kabelbaum beschädigt wird.
Informationen über das Modell
Toyota gehört zu den renommierten Automobilmarken, die für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind. Wenn es um Mehrzweckfahrzeuge geht, bietet es einige der besten Modelle. Einer von ihnen ist der Toyota Tundra 2018, der unter die Kategorie eines Pick-ups in voller Größe fällt. Dieser Pick-up ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, wie einer geräumigen Kabine, einem Motor auf Par-Level-Niveau und einem angemessenen Sicherheitsstandard.
Das bei der Herstellung von Tundra II verwendete Material macht es ziemlich zuverlässig, da es auch mit einer V8-Motoroption geliefert wird. Mit der geräumigen Sitzanordnung könnte man optimalen Platz bekommen. Aufgrund der Zuverlässigkeitsstandards eignet sich dieser Pick-up sowohl für gewerbliche als auch für Haushaltszwecke.
Toyota Tundra: Zweite Generation
Das erste Modell der Tundra wurde 2007 auf den Markt gebracht und erfreute sich danach großer Beliebtheit. Die verschiedenen Modelle sind mit V8-Motoren mit 310 und 381 PS ausgestattet. Das sanfte Sechsganggetriebe sorgt für optimale Kontrolle. Mit seinem muskulösen Körper ist dieser Truck aufgrund seiner Geländetauglichkeit für die Landschaft geeignet. Wenn es um Platz geht, bietet die geräumige Kabine schnell Platz für 5 bis 6 Passagiere. Abgesehen davon ist die Vorwärtskollisionswarnung der beste Sicherheitsstandard, gefolgt von Toyota.
Darüber hinaus macht das benutzerfreundliche Infotainment-System es sehr unterhaltsam. Zur Regulierung der Temperatur ist es mit Klimatisierungsfunktionen ausgestattet. Zu diesem Zeitpunkt kann diese Abholung zu einem Durchschnittspreis von 38.400 USD in Anspruch genommen werden. Der Preis der verschiedenen Modelle variiert je nach Modell, Ausstattung und Standort und liegt zwischen 28.900 und 46.000 US-Dollar. Das neueste Modell von 2018 ist gut ausgestattet mit schlüssellosem Fernzugriff, Tempomat, 6,1-Zoll-Touchscreen, Rückfahrkamera, sechs Lautsprechern, Bluetooth, CD-Player, 18-Zoll-Stahlrädern, USB-Anschluss, Stoffsitzen und Klimaanlage , elektrische Fensterheber sowie beheizte und elektrisch einstellbare Seitenspiegel.
Alle auf dieser Website bereitgestellten Toyota Tundra II-Informationen und -Diagramme dienen nur allgemeinen Informationszwecken. Die tatsächlichen Diagramme und Schemata von Toyota Tundra II (2007-2018) (Sicherungskastendiagramme und -layouts, Positionsdiagramme, Schaltpläne usw.) können je nach Modellversion variieren.
[email protected]
14-07-2019
the 14-27 fuses are all dead
~william sharp
14-07-2019
all fuse on interior block 14-27 are dead
~Jack
30-05-2020
Is there a fuse or fuses that control any pollution, devices smog pumps, etc on 2008 tundra 4.7. thanks
[email protected]
[email protected]
27-06-2020
I am looking for the Head Light relay Located on 2008 Toyota tundra limited
~Eric
08-09-2020
Can anyone help me out please? Just got my timing belt and water pump fixed. When it happened my whole dashboard lit up like a Christmas tree. I got it back and the P on the dashboard which means park not parking brake will not go off. It’s killing my battery at night so I am pulling the positive off the battery terminal. Can anyone help please
[email protected]
13-11-2020
i changed the Power Steering Pressure Sensor switch on my 2008 / 5.7 Tundra because it had the code and check engine light was on. It still has a check engine light on and can not be cleared with a Snap-on Analyzer - im at my whit's end - i need to get this inspected before im hauled away - any ideas? I purchased the new sensor at carparts.com the part could be Junk? only $45 instead of $200 - My Engine does not stall on a full turn or even labor - I have NO LEAKS but i ma totally depressed - its getting hard to get my big but under this thing
~terrie
22-02-2021
i have one fuse that is loose and wont make a connection can i just replace the little box they sit in
~Elvio
07-03-2021
Hearing a popping from spkeares,some people said could be the amp relay.whitch one its?need help
~Edgard
30-03-2021
Las luces del techo no funcionan ni las de la puertas y el reloj cada vez que se apaga el vehículo cuando se vuelve a encender el reloj aparece nuevamente a la 1:00.
~Gustavo
02-04-2021
Can anyone tell me which is the fuse for the daytime running light? (DRL)
~Kurt
12-09-2021
Got a 2021 Tundra and with lots of effort finally located the inside the cab fuse box...You would have to be a Houdini or a contortionist if you would ever want to attempt to change a fuse in that box. I have never seen a fuse box in a more difficult spot as this one. The under the hood one is easy and no problem. Go figure.
~tundratoofun
14-11-2021
is there a fuse for the body control module?
~Ray
19-12-2021
I have a 2018 Toyota Tundra CrewMax with Auto High-beam switch.
All of a sudden the high-beams quite working with the high-beam switch on or off.
The only way I can activate the high-beams is to pull on the switch and hold it.
They were working then all at once the quite. Apparently there is separate high-beam fuses so I wouldn't think both sides blew at the same time?
Possible switch issue?
~tom12630
20-10-2022
2010 4.6L dash/inst. lights only work in acc. position not in on position. thanks.
~Kent
01-12-2022
Which relay under the hood would be the second or third source of power for the driver’s master window control door switch if the fuse under the dash is good?
~jl
15-12-2022
eric = replace the parking breake light control switch, it could be bent out or is grounding out on the side support bracket.
~Geoff
05-07-2023
I have a 2014 tundra and had to replace the stereo head unit with after market. Lately my battery is draining over a 3-4 day period. When I pull the ACC fuse the battery does not drain. Besides the stereo is there anything else that might cause this drain?
Einen Kommentar hinzufügen