Années de production: 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Disposition des fusibles Boîte électronique basse, à partir de janvier 2006
Nombre | Ampères | La description |
---|
F1 | 20A | Module de commande central Comfort System |
F2 | 5A | Module de commande des systèmes électroniques de colonne de direction |
F3 | 5A | Module de commande du système électrique du véhicule |
F4 | 30A | Module de commande ABS |
F5 | 15A | Boîte de vitesses à changement direct (DSG) mécatronique |
F6 | 5A | Module de commande du tableau de bord |
F7 | 15A | Module de commande pour véhicules spéciaux |
F8 | 15A | Module de commande d'affichage radio / navigation |
F9 | 5A | Module de commande d'électronique d'exploitation de téléphone portable |
F10 | 5A / 10A | Module de commande de transmission (TCM) Module de contrôle du moteur (ECM) |
F11 | 20A | Module de commande de chauffage auxiliaire |
F12 | 5A | Interface de diagnostic embarquée du bus de données |
F13 | 30A / 25A | Module de commande du moteur (ECM) (modèles avec moteur diesel uniquement) Module de commande du moteur (ECM) (modèles avec moteur à essence uniquement) |
F14 | 20A | Bobine d'allumage Bobine d'allumage 1 avec étage de sortie de puissance Bobine d'allumage 2 avec étage de sortie de puissance Bobine d'allumage 3 avec étage de sortie de puissance Bobine d'allumage 4 avec étage de sortie de puissance |
F15 | 10A / 5A | Capteur d'oxygène chauffé (BVY) Capteur d'oxygène après convertisseur catalytique à trois voies (BVY) Sonde oxygène 2 après catalyseur (BVY) Capteur d'oxygène 3 après catalyseur (BVY) Relais de pompe à carburant Module de contrôle automatique du temps de lueur |
F 16 | 30A | Module de commande ABS |
F17 | 15A | Corne haute tonalité Corne basse |
F18 | 30A | Amplificateur |
F19 | 30A | Module de commande du moteur d'essuie-glace Moteur d'essuie-glace |
F20 | - | Non utilisé |
F21 | 15A / 10A | Capteur d'oxygène chauffé (BMM) |
F22 | 5A | Capteur de position d'embrayage |
F23 | 5A / 10A | Relais de pompe d'injection d'air secondaire Electrovanne régulateur de vide EGR Vanne de régulation de dérivation Wastegate Vanne de commutation du refroidisseur EGR Vanne de commutation du refroidisseur EGR 2 Vanne de régulation de pression de carburant |
F24 | 10A | Thermostat de refroidissement moteur contrôlé par carte Module de commande du ventilateur de liquide de refroidissement Electrovanne régulateur de vide EGR Vanne de régulation de purge de cartouche EVAP 1 Vanne de réglage du collecteur d'admission Soupape de réglage d'arbre à cames1 Vanne de commande de canal de tubulure d'admission Etage de sortie de puissance de bobine d'allumage |
F25 | 40a | Module de commande du système électrique du véhicule (T11b / 1) Borne 30 - R |
F26 | 40a | Module de commande du système électrique du véhicule (T11c / 1) Borne 30 - L |
F27 | 50A | Module de contrôle automatique du temps de préchauffage (BMM) |
F28 | 40A | Relais d'alimentation 2 (borne 15) |
F29 | - | Non utilisé |
F30 | 40A | Relais de réduction de charge Fusible 7 (sur le panneau de fusibles C) Fusible 8 (sur le panneau de fusibles C) Fusible 28 (sur le panneau de fusibles C) Fusible 35 (sur le panneau de fusibles C) |
Nombre | Ampères | La description |
---|
1 | 125A | Boîtier électronique Panneau de fusibles A, panneau de relais et de fusibles B Boîtier électronique |
2 | 80A | Boîtier électronique du panneau de fusibles A et du panneau de fusibles B de l'ElectronicsBox |
3 | 30A | Panneau de fusibles d'alimentation C |
4 | 5A | Module de commande du système électrique du véhicule |
Disposition des fusibles Boîte électronique basse, à partir de mai 2006
Nombre | Ampères | La description |
---|
F1 | 10A | Connecteur 16 broches Connexion de diagnostic Module de commande de pompe à carburant Module de commande du moteur (ECM) |
F2 | 5A | Commutateur ASR Bouton ASR / ESP Capteur de position de la pédale de frein Module de commande ABS |
F3 | 10A | Module de commande d'airbag |
F4 | 5A | Bouton de surveillance de la pression des pneus Tête de commande d'ouvre-porte de garage Capteur haute pression Capteur thermique de niveau d'huile Module de commande du siège conducteur chauffant Module de commande du siège du passager avant chauffant Module de commande Climatronic |
F5 | 5A | Réglage de la commande de portée des phares Module de commande de la portée des phares / des feux de virage Moteur de réglage du faisceau de phare gauche Moteur de réglage du faisceau de phare droit |
F6 | 5A | Module de commande du tableau de bord Module de commande de direction assistée Interface de diagnostic embarquée du bus de données Module de commande du système de capteur de levier sélecteur |
F7 | 5A | Module de commande d'électronique d'exploitation de téléphone portable Rétroviseur intérieur à atténuation automatique |
F8 | 5A | Module de contrôle de reconnaissance de remorquage |
F9 | - | Non utilisé |
F10 | 7,5 A | Module de commande d'ouvre-porte de garage |
F11 | 10A | Etage de sortie de puissance du phare droit |
F12 | 10A | Module de commande de porte conducteur Module de commande de porte du passager avant |
F13 | 10A | Interrupteur Connecteur 16 broches Connexion de diagnostic |
F14 | - | Non utilisé |
F15 | 7,5 A | Module de commande du système électrique du véhicule |
F 16 | 10A | Interrupteur de chauffage / sortie de chaleur Module de commande Climatronic Module de contrôle A / C Récepteur de radiofréquence du réchauffeur de liquide de refroidissement du moteur auxiliaire |
F17 | 5A | Capteur de champ magnétique compas Capteur de reconnaissance pluie / lumière Module de contrôle de sélection d'antenne |
F18 | 5A | Module de commande d'aide au stationnement Module de commande du système de capteur de levier sélecteur |
F19 | 7,5 A | Module de commande d'assistance à la fermeture de porte |
F20 | - | Non utilisé |
F21 | - | Non utilisé |
F22 | 40A | Souffleur d'air frais |
F23 | 30A | Module de commande de porte conducteur Module de commande de porte du passager avant |
F24 | 15A | Briquet |
F25 | 25 | Désembuage de lunette arrière Module de contrôle A / C Interrupteur de chauffage / sortie de chaleur Résistance série de ventilateur d'air frais avec fusible |
F26 | 20A | Prise de courant 12 V (coffre à bagages) |
F27 | 15A | Module de commande de pompe à carburant Pompe à carburant de transfert Relais de pompe à carburant |
F28 | - | Non utilisé |
F29 | 10A | Capteur de débit massique d'air Module de commande du moteur (ECM) (BVY) |
F30 | 10A | Injecteur de carburant du cylindre 1 (BLF) Injecteur de carburant cylindre 2 (BLF) Injecteur de carburant cylindre 3 (BLF) Injecteur de carburant cylindre 4 (BLF) |
F31 | 20A | Pompe à vide du système de freinage |
F32 | 30A | Module de commande de porte arrière gauche Module de commande de porte arrière droite |
F33 | - | Non utilisé |
F34 | 15A | Commutateur de réglage du soutien lombaire du siège du conducteur Réserve d'énergie de l'airbag |
F35 | 5a | Capteur de surveillance intérieure Module émetteur-récepteur de surveillance intérieure 2 Capteur d'inclinaison du véhicule Klaxon d'alarme Relais de klaxon |
F36 | 20A | Relais lave-phares Pompe lave-phares |
F37 | 30A | Module de commande du siège conducteur chauffant Module de commande du siège du passager avant chauffant |
F38 | 10A | Etage de sortie de puissance du phare gauche |
F39 | - | Non utilisé |
F40 | 40A | Module de contrôle A / C Relais de fonctionnement du chauffage auxiliaire |
F41 | - | Non utilisé |
F42 | 15A | Relais de pompe de lave-glace double1 |
F43 | 15A | Module de contrôle de reconnaissance de remorquage |
F44 | 15A | Module de contrôle de reconnaissance de remorquage |
F45 | 15A | Module de contrôle de reconnaissance de remorquage |
F46 | 5A | Module de commande Climatronic Module de contrôle A / C Chauffe-buse de lave-glace gauche Chauffe-buse de lave-glace droit |
F47 | 5A | Relais de fonctionnement du chauffage auxiliaire |
F48 | - | Non utilisé |
F49 | 5A | Interrupteur |
Informations sur le modèle
La marque Volkswagen est un nom populaire lorsqu'il s'agit de voitures à la fois axées sur les performances et à l'allure impressionnante. Quand il s'agit d'un cabriolet quatre places équipé de toutes les fonctionnalités, Volkswagen EOS était un nom populaire. Cela est dû au confort, à l'apparence impressionnante, à la tenue de route sportive et à la superbe expérience de conduite. Outre les fonctionnalités de base axées sur les performances, il possède également certaines des fonctionnalités innovantes qui sont nouvelles pour cette gamme. L'un d'eux est les sièges en cuir chauffants fournis avec la version standard de cette voiture.
Volkswagen EOS: première génération
Ce modèle de Volkswagen dispose de la technologie 1.4 TSI BlueMotion qui permet d'atteindre 121 chevaux. Avec cette puissance, vous ressentirez la vitesse en conduisant. Il existe également d'autres modèles mis à niveau vers le moteur 1,4 TSI de 158 ch. En dehors de cette puissante spécification de moteur, EOS est assez fiable et sûr dans les virages. La direction réactive offre un bon contrôle et une bonne maniabilité dans les virages serrés.
En ce qui concerne l'économie de carburant et les émissions, il se situe au niveau intermédiaire, car l'option diesel peut fournir 58,9 mpg avec une émission de CO2 de 125 g / km. Il a connu un design rafraîchissant en 2011. Le style arrière et avant a été amélioré. Le modèle récent a quatre barres chromées avec des phares pointus. La qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des cabines est d'une qualité optimale qui offre un niveau de satisfaction différent.
L'espace de coffre de 380 litres le rend apte au pli convertible car après le pliage, vous obtiendrez 205 litres d'espace de coffre. En matière de sécurité, EOS a obtenu quatre étoiles au test Euro NCAP. En dehors de cela, il dispose également de coussins gonflables pour les conducteurs, les rideaux et les passagers, qui se déploient en quelques secondes. Ce modèle de VW a également une version de lifting qui vient avec des caractéristiques spéciales. Opter pour une machine de conduite convertible compacte de quatre tailles avec ces caractéristiques était la décision la plus sensée des gens.
Toutes les informations et tous les schémas Volkswagen EOS fournis sur ce site sont fournis à titre informatif uniquement. Les schémas et schémas réels de Volkswagen EOS (2006-2015) (schémas et dispositions de boîte à fusibles, schémas d'emplacement, schémas de câblage, etc.) peuvent varier en fonction de la version du modèle.
~Jon
26-09-2018
Is the diagram correct for EOS 2014?
~Jack Johnson
06-03-2021
Where is the fuse for the sunroof motor?
~Miroslaw
09-04-2021
Where is the fuse for the sunroof motor?
~update
23-07-2021
The fuse for the sunroof motor is F33
~bikerbill
21-09-2021
where is rear assist buzzer H07 on a 2012 VW EOS
~Mel
01-10-2021
Where is the fuse for air/heater fan for EOS 2009?
~Derrol p
20-10-2021
my trunk will not open left side actuator is there a fuse help
~Tim
05-02-2022
Which fuse operates the passenger power seat back switch?
~Beverly
06-02-2022
Where is the fuse for the phone charger
~Cass
05-03-2022
Where is the fuse for windows on doors?
~Gracie
25-03-2022
Trying to find fuse for convertible top!
[email protected]
06-05-2022
Where is the fuse for the seatbelt warning indicator?I have a 2009 EOS ...thank you...
~Cargre
19-05-2022
Which fuse for the electric windows operator? Eos 2006 petrol
~Gibo
02-06-2022
Where is fuse for convertible top
[email protected]
23-06-2022
Hello, is there a fuse for the 4 backup sensors located on the rear bumper.
Thanks
~MikeMulley
16-08-2022
Hi, I’m also looking for the fuse for the convertible roof. Some places say 50 amp twin blade in F29 and others say it’s a 40 amp MIDI bolt on fuse ? I can’t find any place for a bolt on. Any ideas please ?
[email protected]
19-08-2022
My license plate lights are out despite having replaced them. Next suspect is always the fuse, but haven't found any source for its identification. Is there a fuse that could be
doing this, or is it a CANBUS issue that I need to address through VAGCOM? Thanks.
~kmverveda
01-09-2022
Is there a fuse for the steering wheel controls?
~Jerry
09-09-2022
Is there a relay that controls "run in hot" devices? My radio is staying on after key is removed.
~Linda
24-11-2022
My Volkswagen Jetta 2010 is stuck in park are there a fuse for that
~G George
05-06-2023
Where is the fuse for the phone charger?
~Tommy T
09-07-2024
Which fuse can be used to power a start scan light?
~Sam A
29-10-2024
Fuel door release...?
~Marcus
19-12-2024
Which fuse controls the windshield wiper motor and the cigarette lighter?
Ajouter un commentaire