Años de producción: 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Disposición de los fusibles Caja electrónica baja, de enero de 2006
Número | Amperios | Descripción |
---|
F1 | 20A | Módulo de control central Comfort System |
F2 | 5A | Módulo de control de sistemas electrónicos de la columna de dirección |
F3 | 5A | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
F4 | 30A | Módulo de control ABS |
F5 | 15A | Caja de cambios de cambio directo (DSG) Mecatrónica |
F6 | 5A | Módulo de control del grupo de instrumentos |
F7 | 15A | Módulo de control para vehículos especiales |
F8 | 15A | Módulo de control de pantalla de radio / navegación |
F9 | 5A | Módulo de control de la electrónica de funcionamiento del teléfono celular |
F10 | 5A / 10A | Módulo de control de transmisión (TCM) Módulo de control del motor (ECM) |
F11 | 20A | Módulo de control de calentador auxiliar |
F12 | 5A | Interfaz de diagnóstico a bordo del bus de datos |
F13 | 30A / 25A | Módulo de control del motor (ECM) (solo modelos con motor diésel) Módulo de control del motor (ECM) (solo modelos con motor de gasolina) |
F14 | 20A | Bobina de encendido Bobina de encendido 1 con etapa de salida de potencia Bobina de encendido 2 con etapa de salida de potencia Bobina de encendido 3 con etapa de salida de potencia Bobina de encendido 4 con etapa de salida de potencia |
F15 | 10A / 5A | Sensor de oxígeno calentado (BVY) Sensor de oxígeno después del catalizador de tres vías (BVY) Sensor de oxígeno 2 después del catalizador (BVY) Sensor de oxígeno 3 después del catalizador (BVY) Relé de la bomba de combustible Módulo de control automático del tiempo de incandescencia |
F 16 | 30A | Módulo de control ABS |
F17 | 15A | Cuerno de tono alto Cuerno de tono bajo |
F18 | 30A | Amplificador |
F19 | 30A | Módulo de control del motor del limpiaparabrisas Motor de limpiaparabrisas |
F20 | - | No utilizado |
F21 | 15A / 10A | Sensor de oxígeno calentado (BMM) |
F22 | 5A | Sensor de posición del embrague |
F23 | 5A / 10A | Relé de bomba de inyección de aire secundario Electroválvula reguladora de vacío EGR Válvula reguladora de derivación Wastegate Válvula de conmutación del enfriador de EGR Válvula de conmutación del enfriador de EGR 2 Válvula reguladora de presión de combustible |
F24 | 10 A | Termostato de enfriamiento del motor controlado por mapa Módulo de control del ventilador de refrigerante Electroválvula reguladora de vacío EGR Válvula reguladora de purga del recipiente EVAP 1 Válvula de ajuste del colector de admisión Válvula de ajuste del árbol de levas 1 Válvula de control del corredor del colector de admisión Etapa de salida de potencia de la bobina de encendido |
F25 | 40a | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo (T11b / 1) Terminal 30 - R |
F26 | 40a | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo (T11c / 1) Terminal 30 - L |
F27 | 50A | Módulo de control automático del tiempo de incandescencia (BMM) |
F28 | 40A | Relé de fuente de alimentación 2 (terminal 15) |
F29 | - | No utilizado |
F30 | 40A | Relé de reducción de carga Fusible 7 (en el panel de fusibles C) Fusible 8 (en el panel de fusibles C) Fusible 28 (en el panel de fusibles C) Fusible 35 (en el panel de fusibles C) |
Número | Amperios | Descripción |
---|
1 | 125A | Suministro de caja de electrónica Panel de fusibles A, Panel de fusibles y relés B Caja de electrónica |
2 | 80A | ElectronicsBox Supply Panel de fusibles A y Panel de fusibles B Caja de electrónica |
3 | 30A | Panel de fusibles de alimentación C |
4 | 5A | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
Disposición de los fusibles Caja electrónica baja, de mayo de 2006
Número | Amperios | Descripción |
---|
F1 | 10 A | Conector de 16 pines Conexión de diagnóstico Módulo de control de la bomba de combustible Módulo de control del motor (ECM) |
F2 | 5A | Interruptor ASR Botón ASR / ESP Sensor de posición del pedal de freno Módulo de control ABS |
F3 | 10 A | Módulo de control de airbag |
F4 | 5A | Botón de control de la presión de los neumáticos Cabezal de control del abre-puertas de garaje Sensor de alta presión Sensor térmico de nivel de aceite Módulo de control del asiento del conductor con calefacción Módulo de control del asiento del acompañante con calefacción Módulo de control del climatrónico |
F5 | 5A | Ajustador de control de rango de faros Módulo de control de alcance de faros / luces de esquina Motor de ajuste del haz del faro izquierdo Motor de ajuste del haz del faro derecho |
F6 | 5A | Módulo de control del grupo de instrumentos Módulo de control de dirección asistida Interfaz de diagnóstico a bordo del bus de datos Módulo de control del sistema del sensor de la palanca selectora |
F7 | 5A | Módulo de control de la electrónica de funcionamiento del teléfono celular Espejo retrovisor interior con atenuación automática |
F8 | 5A | Módulo de control de reconocimiento de remolque |
F9 | - | No utilizado |
F10 | 7.5A | Módulo de control del abre-puertas de garaje |
F11 | 10 A | Etapa de salida de potencia del faro derecho |
F12 | 10 A | Módulo de control de la puerta del conductor Módulo de control de la puerta del pasajero delantero |
F13 | 10 A | Interruptor de luz Conector de 16 pines Conexión de diagnóstico |
F14 | - | No utilizado |
F15 | 7.5A | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
F 16 | 10 A | Interruptor de salida de calefacción / calefacción Módulo de control del climatrónico Módulo de control de A / C Receptor de radiofrecuencia del calentador de refrigerante del motor auxiliar |
F17 | 5A | Sensor de campo magnético de brújula Sensor de reconocimiento de lluvia / luz Módulo de control de selección de antena |
F18 | 5A | Módulo de control de ayuda al estacionamiento Módulo de control del sistema del sensor de la palanca selectora |
F19 | 7.5A | Módulo de control de asistencia de cierre de puerta |
F20 | - | No utilizado |
F21 | - | No utilizado |
F22 | 40A | Soplador de aire fresco |
F23 | 30A | Módulo de control de la puerta del conductor Módulo de control de la puerta del pasajero delantero |
F24 | 15A | Encendedor |
F25 | 25 | Desempañante de la ventana trasera Módulo de control de A / C Interruptor de salida de calefacción / calefacción Resistencia serie soplador de aire fresco con fusible |
F26 | 20A | Toma de corriente 12 V (maletero) |
F27 | 15A | Módulo de control de la bomba de combustible Bomba de combustible de transferencia Relé de la bomba de combustible |
F28 | - | No utilizado |
F29 | 10 A | Sensor de flujo de masa de aire Módulo de control del motor (ECM) (BVY) |
F30 | 10 A | Inyector de combustible del cilindro 1 (BLF) Inyector de combustible del cilindro 2 (BLF) Inyector de combustible del cilindro 3 (BLF) Inyector de combustible del cilindro 4 (BLF) |
F31 | 20A | Bomba de vacío del sistema de frenos |
F32 | 30A | Módulo de control de la puerta trasera izquierda Módulo de control de la puerta trasera derecha |
F33 | - | No utilizado |
F34 | 15A | Interruptor de ajuste del soporte lumbar del asiento del conductor Reserva de energía del airbag |
F35 | 5a | Sensor de vigilancia interior Módulo transceptor de monitoreo interior 2 Sensor de inclinación del vehículo Bocina de alarma Relevo de bocina |
F36 | 20A | Relé de lavafaros Bomba de lavafaros |
F37 | 30A | Módulo de control del asiento del conductor con calefacción Módulo de control del asiento del pasajero delantero con calefacción |
F38 | 10 A | Etapa de salida de potencia del faro izquierdo |
F39 | - | No utilizado |
F40 | 40A | Módulo de control de A / C Relé de funcionamiento del calentador auxiliar |
F41 | - | No utilizado |
F42 | 15A | Relé de bomba de lavado doble 1 |
F43 | 15A | Módulo de control de reconocimiento de remolque |
F44 | 15A | Módulo de control de reconocimiento de remolque |
F45 | 15A | Módulo de control de reconocimiento de remolque |
F46 | 5A | Módulo de control del climatrónico Módulo de control de A / C Calentador de la boquilla de la lavadora izquierda Calentador de boquilla de lavado derecho |
F47 | 5A | Relé de funcionamiento del calentador auxiliar |
F48 | - | No utilizado |
F49 | 5A | Interruptor de luz |
Información sobre el modelo
La marca Volkswagen es un nombre popular cuando se trata de automóviles que están orientados al rendimiento y tienen un aspecto impresionante. Cuando se trata de un convertible de cuatro plazas equipado con todas las características, Volkswagen EOS era un nombre popular. Esto se debe a la comodidad, el aspecto impresionante, el manejo deportivo y la excelente experiencia de conducción. Además de las características centrales orientadas al rendimiento, también tiene algunas de las innovadoras que son nuevas para esta gama. Uno de ellos son los asientos de cuero con calefacción que vienen con la versión estándar de este automóvil.
Volkswagen EOS: primera generación
Este modelo de Volkswagen cuenta con 1.4 TSI BlueMotion Technology que ayuda a alcanzar 121bhp. Con este poder, sentirá la velocidad mientras conduce. También hay otros modelos que se actualizan al motor 1.4 TSI de 158bhp. Aparte de esta potente especificación de motor, la EOS es bastante fiable y segura en los giros. La dirección sensible proporciona un buen control y manejo en curvas pronunciadas.
Cuando se trata de economía de combustible y emisiones, se encuentra en el nivel medio, ya que la opción diesel puede proporcionar 58,9 mpg con una emisión de CO2 de 125 gramos / km. Ha experimentado un diseño refrescante en 2011. El estilo delantero y trasero recibió las actualizaciones. El modelo reciente tiene cromo de cuatro barras con faros afilados. La calidad de los materiales utilizados en la fabricación de las cabañas es de una calidad óptima que proporciona un nivel de satisfacción diferente.
El maletero de 380 litros lo hace apto para el pliegue convertible, ya que después del plegado obtendrá 205 litros de maletero. Cuando se trata de seguridad, EOS obtuvo una calificación de cuatro estrellas en la prueba Euro NCAP. Aparte de esto, también cuenta con airbags para conductores, cortinas y pasajeros, que se despliegan en cuestión de segundos. Este modelo de VW también tiene una versión de lavado de cara que viene con características especiales. Optar por una máquina de conducción convertible compacta de cuatro tamaños con estas características fue la decisión más sensata de la gente.
Toda la información y los diagramas de Volkswagen EOS proporcionados en este sitio se proporcionan solo con fines de información general. Los diagramas y esquemas reales de Volkswagen EOS (2006-2015) (diagramas y diseños de cajas de fusibles, diagramas de ubicación, diagramas de cableado, etc.) pueden variar según la versión del modelo.
~Jon
26-09-2018
Is the diagram correct for EOS 2014?
~Jack Johnson
06-03-2021
Where is the fuse for the sunroof motor?
~Miroslaw
09-04-2021
Where is the fuse for the sunroof motor?
~update
23-07-2021
The fuse for the sunroof motor is F33
~bikerbill
21-09-2021
where is rear assist buzzer H07 on a 2012 VW EOS
~Mel
01-10-2021
Where is the fuse for air/heater fan for EOS 2009?
~Derrol p
20-10-2021
my trunk will not open left side actuator is there a fuse help
~Tim
05-02-2022
Which fuse operates the passenger power seat back switch?
~Beverly
06-02-2022
Where is the fuse for the phone charger
~Cass
05-03-2022
Where is the fuse for windows on doors?
~Gracie
25-03-2022
Trying to find fuse for convertible top!
[email protected]
06-05-2022
Where is the fuse for the seatbelt warning indicator?I have a 2009 EOS ...thank you...
~Cargre
19-05-2022
Which fuse for the electric windows operator? Eos 2006 petrol
~Gibo
02-06-2022
Where is fuse for convertible top
[email protected]
23-06-2022
Hello, is there a fuse for the 4 backup sensors located on the rear bumper.
Thanks
~MikeMulley
16-08-2022
Hi, I’m also looking for the fuse for the convertible roof. Some places say 50 amp twin blade in F29 and others say it’s a 40 amp MIDI bolt on fuse ? I can’t find any place for a bolt on. Any ideas please ?
[email protected]
19-08-2022
My license plate lights are out despite having replaced them. Next suspect is always the fuse, but haven't found any source for its identification. Is there a fuse that could be
doing this, or is it a CANBUS issue that I need to address through VAGCOM? Thanks.
~kmverveda
01-09-2022
Is there a fuse for the steering wheel controls?
~Jerry
09-09-2022
Is there a relay that controls "run in hot" devices? My radio is staying on after key is removed.
~Linda
24-11-2022
My Volkswagen Jetta 2010 is stuck in park are there a fuse for that
~G George
05-06-2023
Where is the fuse for the phone charger?
Agregar comentario