Années de production: 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Panneau de fusibles | Indice de fusible | Circuit |
---|---|---|
1 | 15A | Connecteur d'attelage de remorque |
2 | 20A | Lunette électrique arrière (côté gauche) |
3 | 20A | Lève-vitre électrique (côté conducteur) |
4 | 7,5 A | Système de navigation, Dégivreur d'essuie-glace avant, Toit ouvrant |
5 | 7,5 A | Compteur combiné |
6 | 7,5 A | Rétroviseurs télécommandés |
sept | 7,5 A | Unité intégrée |
8 | 15A | Feu stop |
9 | 15A | Relais de chauffage de siège |
dix | 7,5 A | Alimentation (batterie) |
11 | 7,5 A | Unité de clignotant |
12 | 15A | Unité intégrée, unité de transmission automatique |
13 | 20A | Prise |
14 | Vide | - |
15 | 20A | Glace électrique arrière (côté droit) |
16 | Vide | - |
17 | 15A | Dégivreur d'essuie-glace avant |
18 | 7,5 A | Lumière de recul |
19 | 7,5 A | Unité de frein de stationnement électronique, unité Hill Holdersystem |
20 | 10A | Prise de courant accessoire |
21 | 7,5 A | Relais de démarrage |
22 | 15A | Climatisation |
23 | Vide | - |
24 | 15A | Audio, système de navigation |
25 | 15A | Système d'airbag SRS |
26 | 7,5 A | Ventilateur principal |
27 | 30A | Relais de lève-vitre électrique |
28 | Vide | - |
29 | 20A | Lève-vitre électrique (côté passager) |
30 | Vide | - |
31 | 7,5 A | Unité de climatisation automatique |
32 | Vide | - |
33 | 7,5 A | Calculateur ABS / dynamique du véhicule, direction assistée |
Panneau de fusibles | Indice de fusible | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Unité de contrôle CVT |
2 | 7,5 A | Corne LO |
3 | 7,5 A | Klaxon HI |
4 | 15A | Phare de croisement (côté droit) |
5 | 15A | Phare de croisement (côté gauche) |
6 | 20A | Pompe à carburant |
sept | 10A | Phare de route (côté gauche) |
8 | 10A | Phare de route (côté droit) |
9 | 20A | Calculateur de transmission à variation continue |
dix | 7,5 A | Alternateur |
11 | 20A | Toit ouvrant |
12 | 7,5 A | Calculateur moteur |
13 | 15A | Calculateur moteur |
14 | 15A | Bobine d'allumage |
15 | 15A | Calculateur moteur |
16 | 15A | Calculateur moteur |
17 | 15A | Calculateur de transmission automatique |
18 | 10A | Éclairage |
19 | 10A | Feu combiné arrière |
20 | 15A | Clignotants et feux de détresse (calculateur de carrosserie) |
21 | 20A | Serrure de porte (calculateur de carrosserie) |
22 | 15A | Essuie-glace arrière, lave-glace arrière |
23 | 10A | Rondelle avant |
24 | 30A | Essuie-glace avant |
25 | 25A | Dégivreur de lunette arrière, Chauffage de rétroviseur, Dégivreur d'essuie-glace avant |
26 | 15A | Ventilateur |
27 | 15A | Ventilateur |
28 | 25A | Unité audio |
29 | 25A | Ventilateur secondaire |
30 | 25A | Ventilateur principal |
31 | 30A | Calculateur ABS / dynamique du véhicule |
32 | 10A | Feu antibrouillard (côté droit) |
33 | 10A | Feu antibrouillard (côté gauche) |
34 | 10A | Back-up (unité de contrôle du corps) |
La facilité d'utilisation et [l'aspect pratique sont parmi les attributs qui devraient être présents dans tout véhicule automobile. Subaru est l'un des noms de l'industrie automobile qui offre ces deux qualités à leurs voitures. Ces véhicules peuvent attirer une catégorie spécifique d'acheteurs qui recherchent facilement différentes fonctionnalités efficaces à tous égards. La Subaru Outback fait partie des voitures qui ont le maximum de fonctionnalités.
La Subaru Outback est la quatrième génération lancée en 2009. C'est une marque allemande haut de gamme qui est préférée par les acheteurs qui recherchent volontiers des berlines et des SUV. Le modèle 2014 a été équipé de modifications minimes à l'intérieur et à l'extérieur. En dehors de cela, il a également connu l'une des mises à jour importantes des fonctionnalités techniques. Il était équipé d'un moteur turbodiesel couplé à une transmission automatique. Ce moteur satisfait la plupart des acheteurs de 4x4 de la famille.
La technique de base comprend une boîte de vitesses expérimentée, basée sur la transmission à variation continue, une innovation réalisée par Subaru. Il était équipé de quatre moteurs turbodiesel à plat de 2,0 litres. En dehors de cela, la nouvelle Outback a de nouvelles jantes en alliage de 17 pouces, des phares antibrouillard avant plus proéminents, différents phares, différentes barres de toit et une calandre. Les nouveaux niveaux de finition sont assez importants et aident l'acheteur à obtenir une voiture assez attrayante.
L'Outback était également équipé d'un châssis plus ferme qui rend la conduite assez confortable. La manipulation de cette voiture est assez facile. En ce qui concerne différents accessoires, cette voiture les fournit tous sans aucun problème de qualité. Avec cette voiture surélevée, on peut obtenir une satisfaction optimale dans la conduite. Subaru a acquis une grande visibilité avec cette bête puissante. C'est une marque de niche qui couvre tous les besoins des acheteurs.
Pas encore de commentaires