Années de production: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Boîte à fusibles dans l'habitacle La boîte à fusibles se trouve à gauche, à l'extérieur du tableau de bord.
La boîte à fusibles se trouve dans la boîte à l'avant du compartiment moteur. Pour ouvrir, dégagez le couvercle de la batterie avant et inclinez-le vers le haut.
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du coffre à bagages, dans le vide-poches. Berline / Hatch: Appuyez sur le loquet et ouvrez le couvercle. Estate: Appuyez sur les deux loquets et ouvrez le couvercle et la garniture intérieure.
Non. | Fonction | Évaluation (A) |
---|---|---|
1 | Système d'infodivertissement, fusible de transport radio | 20 A |
2 | Ventilateur intérieur, chauffage, système de climatisation | 7,5 A |
3 | Toit ouvrant | 20 A |
4 | - | - |
5 | Unité de commande du module de porte | 7,5 A |
6 | Feu de freinage | 7,5 A |
sept | Calculateur du module de carrosserie | 30 A |
8 | Calculateur de module de porte passager avant | 30 A |
9 | Unité de commande centrale | 7,5 A |
dix | Calculateur de module de colonne de direction | 7,5 A |
11 | Diagnostic p cosse | 7,5 A |
12 | Protection contre les surcharges de batterie | 10 A |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | Unité de commande du module de porte | 30 A |
16 | - | - |
17 | instruments, affichage d'informations | 15 A |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | Capteur de taux de lacet (ESP®Plus) | 7,5 A |
21 | - | - |
22 | Briquet | 30 A |
23 | Ventilateur intérieur, climatisation | 30 A |
23 | Contrôle électronique du climat | 40 A |
24 | - | - |
25 | Chauffage, système de climatisation | 7,5 A |
26 | Instruments, affichage d'informations | 7,5 A |
Non. | Fonction | Évaluation (A) |
---|---|---|
1 | Electronique moteur, électronique de transmission | 20 A |
2 | Entrée | 25 A |
3 | klaxon | 20 A |
4 | Système de climatisation, climatisation électronique | 10 A |
5 | Système de pare-brise, avant et arrière | 15 A |
6 | Chauffage du filtre à carburant diesel | 30 A |
sept | Unité de commande centrale, ESP®Plus | 15 A |
8 | Phares, buses de lave-glace | 10 A |
9 | Direction assistée, servo de frein | 7,5 A |
dix | Éclairage avant adaptatif | 10 A |
11 | Essuie-glace | 30 A |
12 | Unité de commande centrale, ESP®Plus | 7,5 A |
13 | Système de lavage des phares | 30 A |
14 | Capteur d'oxygène | 10 A |
15 | Calculateur moteur 1) | 10 A |
16 | abdos | 5 A |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | Éclairage avant adaptatif | 15 A |
19 | réglage de la portée des phares | 5 A |
20 | Réglage de la portée des phares | 5 A |
21 | - | - |
22 | Essuie-glace | 30 A |
23 | Chauffage auxiliaire | 20 A |
24 | Tension de la batterie, borne 30 | 30 A |
25 | Tension de la batterie, borne 30 | 30 A |
26 | - | - |
27 | Easytronic | 30 A |
28 | Calculateur du module de hayon | 60 A |
29 | abdos | 40 A |
30 | Calculateur du module de hayon | 60 A |
31 | Calculateur du module intérieur du véhicule | 60 A |
32 | abdos | 40 A |
33 | Calculateur du module intérieur du véhicule | 60 A |
34 | Calculateur du module de hayon | 60 A |
35 | Ventilateur de refroidissement 1) | 30 A / 40 A |
36 | Ventilateur de refroidissement 1) | 20 A / 30 A |
36 | Servo de frein | 30 A |
37 | Adaptive Forward Lighting: emplacement pour passer en feux de croisement symétriques pour la conduite à l'étranger - voir page 136 | Insérez n'importe quel maxifuse |
38 | - | - |
Non. | Fonction | Évaluation (A) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | Réglage électrique du siège, siège conducteur | 40 A |
4 | Fenêtre arrière chauffée | 40 A |
5 | Réglage électrique du siège, siège du passager avant | 40 A |
6 | Fonctionnement de la fenêtre électrique, arrière droit | 30 A |
sept | Fonctionnement de la fenêtre électrique, arrière gauche | 30 A |
8 | Chauffage de siège arrière droit | 15 A |
9 | Klaxon, système d'alarme Vauxhall | 15 A |
dix | Pompe à carburant | 20 A |
11 | Voltage de batterie | 25 A |
12 | Chauffage de siège arrière gauche | 15 A |
13 | Équipement de remorquage | 20 A |
14 | Essuie-glace de hayon | 15 A |
15 | Sièges chauffants, contrôle de la température du siège, avant gauche | 15 A |
16 | Chauffage de siège, avant droit | 15 A |
17 | Prise accessoire | 15 A |
18 | Verrouillage du hayon, Break | 30 A |
19 | Terminal 30, Tw dans Audio | 10 A |
20 | Volet de réservoir Loc King | 7,5 A |
21 | Capteur à ultrasons, système d'alarme Vauxhall | 5 A |
22 | Hayon à commande électrique | 30 A |
23 | Capteur de bris de verre (système d'alarme Vauxhall) | 7,5 A |
24 | Voltage de batterie | 25 A |
25 | Châssis électronique | 10 A |
26 | Borne 15 (interrupteur de démarrage), Twin Audio | 25 A |
27 | Reconnaissance de l'occupation du siège, système de surveillance de la pression des pneus, capteur de pluie, système de climatisation | 5 A |
28 | Capteurs de distance de stationnement | 7,5 A |
29 | - | - |
~Robinson
17-09-2021
Donde está el relé de incandescencia?
~Librado olvera
03-06-2022
Cuál es el fusible de los marcadores del tablero
~Niko
17-09-2022
Por que destella el tablero como si estuviera la alarma
~Alberto Sánchez mi Vectra 2p
17-11-2022
Mi Vectra 2004 no enciende los iconos de el tablero y no arranca el motor.
~Norma Juárez
28-05-2023
Mi carro no arranca y no se escucha pase corriente la marcha qué puede ser ayuda por favor gracias.
~Ricardo Rosas Cisneros
17-01-2024
porque los ventiladores de mi Vectra 2003 no se apagan motor 2.2