Anni di produzione: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Scatola portafusibili nell'abitacolo La scatola portafusibili si trova a sinistra, all'esterno del quadro strumenti.
La scatola dei fusibili si trova nella scatola nella parte anteriore del vano motore. Per aprire, disinnestare il coperchio della batteria anteriore e inclinarlo verso l'alto.
La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro del bagagliaio, nel vano portaoggetti. Berlina / Portello: premere il fermo verso il basso e aprire il coperchio. Station wagon: premere entrambi i fermi verso il basso e aprire il coperchio e il rivestimento interno.
No. | Funzione | Valutazione (A) |
---|---|---|
1 | Sistema di infotainment, fusibile per il trasporto radio | 20 A |
2 | Ventilatore interno, riscaldamento, impianto di condizionamento | 7,5 A |
3 | Tettuccio apribile | 20 A |
4 | - | - |
5 | Centralina modulo porta | 7,5 A |
6 | Luce del freno | 7,5 A |
7 | Centralina modulo carrozzeria | 30 A |
8 | Centralina modulo porta passeggero anteriore | 30 A |
9 | Unità di controllo centrale | 7,5 A |
10 | Centralina modulo piantone sterzo | 7,5 A |
11 | Diagnostica p lug | 7,5 A |
12 | Protezione da sovraccarico della batteria | 10 A |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | Centralina modulo porta | 30 A |
16 | - | - |
17 | strumenti, visualizzazione delle informazioni | 15 A |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | Sensore di velocità di imbardata (ESP®Plus) | 7,5 A |
21 | - | - |
22 | Accendisigari | 30 A |
23 | Ventilatore interno, aria condizionata | 30 A |
23 | Controllo elettronico del clima | 40 A |
24 | - | - |
25 | Riscaldamento autonomo, impianto di condizionamento | 7,5 A |
26 | Strumenti, visualizzazione delle informazioni | 7.5A |
No. | Funzione | Valutazione (A) |
---|---|---|
1 | Elettronica del motore, elettronica della trasmissione | 20 A |
2 | Antipasto | 25 A |
3 | Corno | 20 A |
4 | Impianto di climatizzazione, climatizzatore elettronico | 10 A |
5 | Sistema di wa sh del parabrezza, anteriore e posteriore | 15 A |
6 | Riscaldamento del filtro del gasolio | 30 A |
7 | Unità di controllo centrale, ESP®Plus | 15 A |
8 | Fari, ugelli lavavetri | 10 A |
9 | Servosterzo, servofreno | 7,5 A |
10 | Fanale anteriore adattivo | 10 A |
11 | Tergicristallo | 30 A |
12 | Unità di controllo centrale, ESP®Plus | 7,5 A |
13 | Sistema lavafari | 30 A |
14 | Sensore dell'ossigeno | 10 A |
15 | Centralina motore 1) | 10 A |
16 | addominali | 5 A |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | Fanale anteriore adattivo | 15 A |
19 | regolazione della portata dei fari | 5 A |
20 | Regolazione della portata dei fari | 5 A |
21 | - | - |
22 | Tergicristallo | 30 A |
23 | riscaldamento ausiliario | 20 A |
24 | Tensione batteria, morsetto 30 | 30 A |
25 | Tensione batteria, morsetto 30 | 30 A |
26 | - | - |
27 | Easytronic | 30 A |
28 | Centralina modulo portellone | 60 A |
29 | addominali | 40 A |
30 | Centralina modulo portellone | 60 A |
31 | Centralina modulo interno veicolo | 60 A |
32 | addominali | 40 A |
33 | Centralina modulo interno veicolo | 60 A |
34 | Centralina modulo portellone | 60 A |
35 | Ventola di raffreddamento 1) | 30 A / 40 A |
36 | Ventola di raffreddamento 1) | 20 A / 30 A |
36 | Servofreno | 30 A |
37 | Luci anteriori adattive: slot per il passaggio agli anabbaglianti simmetrici per la guida all'estero - vedere pagina 136 | Inserisci un maxifuso |
38 | - | - |
No. | Funzione | Valutazione (A) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | Regolazione elettrica del sedile, sedile del conducente | 40 A |
4 | Finestra posteriore riscaldata | 40 A |
5 | Regolazione elettrica del sedile, sedile del passeggero anteriore | 40 A |
6 | Azionamento elettrico della finestra, posteriore destro | 30 A |
7 | Azionamento finestrino elettrico, posteriore sinistro | 30 A |
8 | Sedile riscaldato, posteriore destro | 15 A |
9 | Clacson, sistema di allarme Vauxhall | 15 A |
10 | Pompa di benzina | 20 A |
11 | Voltaggio batteria | 25 A |
12 | Sedile riscaldabile, posteriore sinistro | 15 A |
13 | Attrezzatura da traino | 20 A |
14 | Tergicristallo del portellone | 15 A |
15 | Sedili riscaldati, regolazione della temperatura dei sedili, anteriore sinistro | 15 A |
16 | Sedile riscaldato, anteriore destro | 15 A |
17 | Presa accessori | 15 A |
18 | Chiusura del portellone, station wagon | 30 A |
19 | Terminal 30, Tw in Audio | 10 A |
20 | Sportello serbatoio loc king | 7,5 A |
21 | Sensore a ultrasuoni, sistema di allarme Vauxhall | 5 A |
22 | Portellone posteriore ad azionamento elettrico | 30 A |
23 | Sensore di rottura vetri (sistema di allarme Vauxhall) | 7,5 A |
24 | Voltaggio batteria | 25 A |
25 | Telaio elettronico | 10 A |
26 | Morsetto 15 (interruttore di avviamento), Twin Audio | 25 A |
27 | Riconoscimento occupazione sedile, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, sensore pioggia, impianto aria condizionata | 5 A |
28 | Sensori di parcheggio | 7,5 A |
29 | - | - |
~Robinson
17-09-2021
Donde está el relé de incandescencia?
~Librado olvera
03-06-2022
Cuál es el fusible de los marcadores del tablero
~Niko
17-09-2022
Por que destella el tablero como si estuviera la alarma
~Alberto Sánchez mi Vectra 2p
17-11-2022
Mi Vectra 2004 no enciende los iconos de el tablero y no arranca el motor.
~Norma Juárez
28-05-2023
Mi carro no arranca y no se escucha pase corriente la marcha qué puede ser ayuda por favor gracias.
~Ricardo Rosas Cisneros
17-01-2024
porque los ventiladores de mi Vectra 2003 no se apagan motor 2.2