| 1 | - | Non utilisé. |
| 2 | - | Non utilisé. |
| 3 | - | Non utilisé. |
| 4 | 60 A | Chauffage d'appoint (gaz). |
| 5 | 40 A | Chauffage d'appoint (gaz). |
| 6 | 40 A | Chauffage d'appoint (gaz). |
| 7 | - | Non utilisé. |
| 8 | - | Non utilisé. |
| 9 | - | Non utilisé. |
| dix | 30 A | Démarreur. |
| 11 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 12 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 13 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 14 | 15 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 15 | - | Non utilisé. |
| 16 | - | Non utilisé. |
| 17 | - | Non utilisé. |
| 18 | 10 A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
| 19 | 10 A | Module de système de freinage antiblocage. |
| 20 | - | Non utilisé. |
| 21 | 5 A | Non utilisé (de rechange). |
| 22 | 5 A | Module de contrôle électronique de la batterie (véhicule électrique hybride). |
| 23 | 5 A | Anneau lumineux du port de charge (véhicule électrique hybride plug-in). |
| 24 | 20 A | Amplificateur. |
| 25 | - | Non utilisé. |
| 26 | - | Non utilisé. |
| 27 | - | Non utilisé. |
| 28 | 10 A | Interrupteur marche-arrêt du frein. |
| 29 | 5 A | Module de commande du groupe motopropulseur (véhicule électrique hybride). |
| 30 | 10 A | Contrôle électronique de stabilité (gaz). Pompe à huile de transmission (véhicule électrique hybride). |
| 31 | 5 A | Direction assistée électronique. |
| 32 | 30 A | Module de contrôle du corps. |
| 33 | 10 A | Caméra d'aide au stationnement avant. Caméra de vision arrière. Système d'information sur les angles morts. Régulateur de vitesse adaptatif. |
| 34 | 10 A | Non utilisé (de rechange). |
| 35 | 15 A | Volant chauffant. |
| 36 | 10 A | Module de commande du groupe motopropulseur (véhicule électrique hybride). |
| 37 | 20 A | Corne. |
| 38 | 40 A | Moteur de la soufflante. |
| 39 | - | Non utilisé. |
| 40 | 15 A | Parc d'essuie-glace chauffant. |
| 41 | 20 A | Amplificateur. |
| 42 | 30 A | Siège conducteur à réglage électrique. |
| 43 | 50 A | Pompe à eau électrique (véhicule électrique hybride). |
| 44 | 40 A | Module de remorquage. |
| 45 | 30 A | Siège passager à réglage électrique. |
| 46 | 20 A | Non utilisé (de rechange). |
| 47 | 20 A | Sièges chauffants. |
| 48 | 40 A | Vannes de commande de frein antiblocage. |
| 49 | 60 A | Pompe de commande de frein antiblocage. |
| 50 | 60 A | Ventilateur. |
| 51 | 30 A | Toit ouvrant. |
| 52 | 5 A | Convertisseur DC/DC (véhicule électrique hybride). |
| 53 | 10 A | Module de contrôle de charge de batterie (véhicule électrique hybride). |
| 54 | - | Non utilisé. |
| 55 | - | Non utilisé. |
| 56 | - | Non utilisé. |
| 57 | 10 A | Connecteur de liaison de données. |
| 58 | 40 A | Coffret de distribution d'alimentation auxiliaire (véhicule électrique hybride). |
| 59 | 40 A | Module de contrôle du corps. |
| 60 | 5 A | Chargeur intelligent USB. |
| 61 | 20 A | Prise de courant de chargement arrière. |
| 62 | - | Non utilisé. |
| 63 | 30 A | Non utilisé (de rechange). |
| 64 | 30 A | Hayon électrique. |
| 65 | - | Non utilisé. |
| 66 | - | Non utilisé. |
| 67 | - | Non utilisé. |
| 68 5 A |
| 69 | 15 A | Injecteurs de carburant bâbord. |
| 70 | 20 A | Prise de courant de la console arrière. |
| 71 | 20 A | Prise d'alimentation du bac multimédia. |
| 72 | 20 A | Essuie-glace de lunette arrière. |
| 73 | - | Non utilisé. |
| 74 | 30 A | Moteur d'essuie-glace. |
| 75 | 10 A | Rétroviseurs extérieurs chauffants. |
| 76 | 30 A | Rétro-éclairage chauffant. |
| 77 | - | Non utilisé. |
| 78 | 10 A | Embrayage de climatisation. |
| 79 | 10 A | Non utilisé (de rechange). |
| 80 | 20 A | Pompe à carburant. |
| 81 | 10 A | Pompe lave glace arrière. |
| 82 | 40 A | Onduleur. |
| 83 | - | Non utilisé. |
| 84 | 40 A | Module de contrôle de la chaîne cinématique. |
| 85 | 5 A | Capteur de pluie. |
| 86 | - | Non utilisé. |
| 87 | - | Non utilisé. |
| 88 | - | Non utilisé. |