1 | - | No utilizado. |
2 | - | No utilizado. |
3 | - | No utilizado. |
4 | 60 A | Calentador suplementario (gas). |
5 | 40 A | Calentador suplementario (gas). |
6 | 40 A | Calentador suplementario (gas). |
7 | - | No utilizado. |
8 | - | No utilizado. |
9 | - | No utilizado. |
10 | 30 A | Motor de arranque. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
13 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
14 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
15 | - | No utilizado. |
dieciséis | - | No utilizado. |
17 | - | No utilizado. |
18 | 10 A | Módulo de control del tren motriz. |
19 | 10 A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
20 | - | No utilizado. |
21 | 5 A | No utilizado (repuesto). |
22 | 5 A | Módulo de control electrónico de batería (vehículo eléctrico híbrido). |
23 | 5 A | Aro de luz del puerto de carga (plug-in de vehículo eléctrico híbrido). |
24 | 20 A | Amplificador. |
25 | - | No utilizado. |
26 | - | No utilizado. |
27 | - | No utilizado. |
28 | 10 A | Interruptor de freno on-off. |
29 | 5 A | Módulo de control del tren motriz (vehículo eléctrico híbrido). |
30 | 10 A | Control electrónico de estabilidad (gas). Bomba de aceite de transmisión (vehículo eléctrico híbrido). |
31 | 5 A | Dirección asistida electrónica. |
32 | 30 A | Módulo de control de la carroceria. |
33 | 10 A | Cámara de ayuda al aparcamiento delantera. Cámara trasera. Sistema de información de puntos ciegos. Control de crucero adaptativo. |
34 | 10 A | No utilizado (repuesto). |
35 | 15 A | Volante calefactado. |
36 | 10 A | Módulo de control del tren motriz (vehículo eléctrico híbrido). |
37 | 20 A | Bocina. |
38 | 40 A | Motor de ventilador. |
39 | - | No utilizado. |
40 | 15 A | Parque de limpiaparabrisas climatizado. |
41 | 20 A | Amplificador. |
42 | 30 A | Asiento eléctrico del conductor. |
43 | 50 A | Bomba de agua eléctrica (vehículo eléctrico híbrido). |
44 | 40 A | Módulo de remolque de remolque. |
45 | 30 A | Asiento eléctrico del pasajero. |
46 | 20 A | No utilizado (repuesto). |
47 | 20 A | Asientos con calefacción. |
48 | 40 A | Válvulas de control de frenos antibloqueo. |
49 | 60 A | Bomba de control de frenos antibloqueo. |
50 | 60 A | Ventilador. |
51 | 30 A | Techo corredizo. |
52 | 5 A | Convertidor DC / DC (vehículo eléctrico híbrido). |
53 | 10 A | Módulo de control de carga de batería (vehículo eléctrico híbrido). |
54 | - | No utilizado. |
55 | - | No utilizado. |
56 | - | No utilizado. |
57 | 10 A | Conector de enlace de datos. |
58 | 40 A | Caja de distribución de energía auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
59 | 40 A | Módulo de control de la carroceria. |
60 | 5 A | Cargador inteligente USB. |
61 | 20 A | Toma de corriente de carga trasera. |
62 | - | No utilizado. |
63 | 30 A | No utilizado (repuesto). |
64 | 30 A | Puerta trasera eléctrica. |
sesenta y cinco | - | No utilizado. |
66 | - | No utilizado. |
67 | - | No utilizado. |
68 5 A |
69 | 15 A | Inyectores de combustible de puerto. |
70 | 20 A | Toma de corriente de la consola trasera. |
71 | 20 A | Tomacorriente del contenedor de medios. |
72 | 20 A | Limpiaparabrisas trasero. |
73 | - | No utilizado. |
74 | 30 A | Motor de limpiaparabrisas. |
75 | 10 A | Retrovisores exteriores calefactados. |
76 | 30 A | Luz de fondo climatizada. |
77 | - | No utilizado. |
78 | 10 A | Embrague de aire acondicionado. |
79 | 10 A | No utilizado (repuesto). |
80 | 20 A | Bomba de combustible. |
81 | 10 A | Bomba lavaparabrisas trasero. |
82 | 40 A | Inversor de energia. |
83 | - | No utilizado. |
84 | 40 A | Módulo de control de la línea motriz. |
85 | 5 A | Sensor de lluvia. |
86 | - | No utilizado. |
87 | - | No utilizado. |
88 | - | No utilizado. |