
Algunos de los elementos enumerados solo se instalan en ciertos modelos o son extras opcionales. Tenga en cuenta que la siguiente lista, si bien es correcta en el momento de la impresión, está sujeta a modificaciones. Si ocurren discrepancias, consulte la etiqueta en el interior de la tapa del fusible para obtener la información correcta para su vehículo.
Portafusibles (negro)
| No. | Equipo eléctrico | amperios |
|---|
| 1 | Gobierno dinámico | 5 |
| 2 | Sensor de embrague | 5 |
| 3 | Abridor de puerta de garage | 5 |
| 4 | Asistencia de carril Audi | 10 |
| 5 | Aire acondicionado | 5 |
| 6 | Control de alcance de faros (derecha) | 5 |
| 7 | Control de alcance de faros (izquierda) | 5 |
| 8 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | 5 |
| 9 | Espejos interiores | 5 |
| 10 | Puerta selectora | 5 |
| 11 | Chorros de lavado con calefacción | 5 |
| 12 | Aire acondicionado | 5 |
Portafusibles (marrón)
| No. | Equipo eléctrico | amperios |
|---|
| 1 | Vacante | |
| 2 | Sensor de embrague | 5 |
| 3 | Bomba de combustible (diesel / gasolina) | 20/25 |
| 4 | Bomba de agua auxiliar (3.2 FSI) | 5 |
| 5 | Calefacción del asiento (lado izquierdo) con / sin ventilación del asiento | 30 |
| 6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
| 7 | cuerno | 25 |
| 8 | Motor elevalunas eléctrico (puerta izquierda) | 30 |
| 9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
| 10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
| 11 | Unidad de control de puerta (lado del conductor) | 15 |
| 12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Portafusibles (rojo)
| No. | Equipo eléctrico | amperios |
|---|
| 1 | Vacante | |
| 2 | Vacante | |
| 3 | Soporte lumbar | 10 |
| 4 | Gobierno dinámico | 35 |
| 5 | Luz interior | 5 |
| 6 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | 35 |
| 7 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | 30 |
| 8 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | 30 |
| 9 | Techo panorámico abatible / techo solar | 20 |
| 10 | Unidad de control 1 para el sistema eléctrico del vehículo | 30 |
| 11 | Vacante | |
| 12 | Electrónica de conveniencia | 5 |