
Alcuni degli articoli elencati sono montati solo su alcuni modelli o sono optional. Si prega di notare che il seguente elenco, sebbene corretto al momento della stampa, è soggetto a modifiche. In caso di discrepanze, fare riferimento all'adesivo all'interno del coperchio del fusibile per le informazioni corrette per il proprio veicolo.
Portafusibili (nero)
| No. | Materiale elettrico | amplificatori |
|---|
| 1 | Sterzo dinamico | 5 |
| 2 | Sensore frizione | 5 |
| 3 | Apriporta da garage | 5 |
| 4 | Audi lane assist | 10 |
| 5 | Condizionatore | 5 |
| 6 | Controllo della portata dei fari (a destra) | 5 |
| 7 | Controllo della portata dei fari (a sinistra) | 5 |
| 8 | Centralina 1 per impianto elettrico del veicolo | 5 |
| 9 | Specchietti interni | 5 |
| 10 | Cancello di selezione | 5 |
| 11 | Getti lavavetri riscaldati | 5 |
| 12 | Condizionatore | 5 |
Portafusibili (marrone)
| No. | Materiale elettrico | amplificatori |
|---|
| 1 | Vacante | |
| 2 | Sensore frizione | 5 |
| 3 | Pompa del carburante (diesel / benzina) | 20/25 |
| 4 | Pompa dell'acqua ausiliaria (3.2 FSI) | 5 |
| 5 | Sedile riscaldato (lato sinistro) con / senza ventilazione sedile | 30 |
| 6 | Programma elettronico di stabilizzazione | 10 |
| 7 | Corno | 25 |
| 8 | Motorino alzacristallo elettrico (porta sinistra) | 30 |
| 9 | Motorino del tergicristallo | 30 |
| 10 | Programma elettronico di stabilizzazione | 25 |
| 11 | Centralina porta (lato guida) | 15 |
| 12 | Sensore pioggia e luce | 5 |
Portafusibili (rosso)
| No. | Materiale elettrico | amplificatori |
|---|
| 1 | Vacante | |
| 2 | Vacante | |
| 3 | Supporto lombare | 10 |
| 4 | Sterzo dinamico | 35 |
| 5 | Luce interiore | 5 |
| 6 | Centralina 1 per impianto elettrico del veicolo | 35 |
| 7 | Centralina 1 per impianto elettrico del veicolo | 30 |
| 8 | Centralina 1 per impianto elettrico del veicolo | 30 |
| 9 | Tetto panoramico / tetto apribile inclinabile | 20 |
| 10 | Centralina 1 per impianto elettrico del veicolo | 30 |
| 11 | Vacante | |
| 12 | Comodità elettronica | 5 |