Jahre der Produktion: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nein. | Ampere. | Funktion |
---|---|---|
1 | fünfzehn | Lenkradschloss |
2 | 5 | Lenksäuleneinheit; Zündschloss |
3 | 10 | Freisprechen 3 |
4 | 10 | Hauptinstrumenteneinheit; Klimaautomatik (ACC) 3 |
5 | 7.5 | Steuermodul in Vordertüren; Feststellbremsschaltsperre (Automatikgetriebe) |
6 | 7.5 | Bremslichtschalter |
7 | 20 | Sicherungsblech am Armaturenbrett; Tankklappe |
8 | 30 | Steuermodul in der Beifahrertür |
9 | 10 | Sicherungskasten des Armaturenbretts |
10 | 30 | Anhängersteckdose 3; Steckdose im Ablagefach zwischen den Sitzen 3 |
11 | 10 | Datenverbindungsverbindung (Diagnose) |
12 | fünfzehn | Innenbeleuchtung inkl. Handschuhfach |
13 | 10 | Zubehör |
14 | 20 | Verstärker 2, Soundsystem 3 |
fünfzehn | 30 | Steuermodul in der Fahrertür |
16 | 5 | Passagiererkennungssystem |
17 | - - | - - |
18 | - - | - - |
19 | - - | - - |
20 | 7.5 | Scheinwerfer-Nivellierungsschalter 3 |
21 | 7.5 | Freisprechen 3; Bremslichtschalter; manuelle Klimaregelung 3; Kupplungspedalschalter |
22 | 30 | Zigarettenanzünder 3 |
23 | 40 | Kabinenventilator |
24 | 7.5 | Airbag-Steuermodul |
25 | - - | - - |
26 | 5 | Giersensor (Fahrzeuge mit ESP®) |
27 | - - | - - |
Nummer | Ampere | Funktion |
---|---|---|
1–5 | MAXI | - - |
6 | 30 | Steuermodul in der linken hinteren Tür |
7 | 30 | Steuermodul in der rechten hinteren Tür |
8 | 20 | Anhänger |
9 | - - | - - |
10 | 30 | Bremslicht links; Blinker hinten rechts; rechtes Rücklicht; rechtes Rückfahrlicht; hoch montiertes Bremslicht; Anhänger Lichter |
11 | - - | - - |
12 | - - | - - |
13 | - - | - - |
14 | - - | - - |
fünfzehn | fünfzehn | Sitzheizung, linker Sitz |
16 | fünfzehn | Sitzheizung, rechter Sitz |
17 | 7.5 | Autodimming-Rückspiegel; Regensensor |
18 | fünfzehn | Schiebedach |
19 | - - | - - |
20 | 7.5 | XM-Radio, TMC-Tuner |
21 | 7.5 | Saab Parkassistenz (SPA); Steuermodul in hinteren Türen; Lichtkuppel (Cabrio) |
22 | 30 | Radio; Navigation |
23 | - - | - - |
24 | 10 | Bewegungssensor; Neigungssensor; Lichtkuppel (Cabrio) |
25 | 30 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit Memory |
26 | 30 | Rechte Ampel; Blinker hinten links; linkes Rücklicht; Nebelschlussleuchte; linkes Rückfahrlicht; Kennzeichenbeleuchtung; Kofferraumbeleuchtung; Anhänger Lichter |
27 | 10 | Cabrio: Lordosenstütze, elektrisch verstellbarer Vordersitz |
28 | fünfzehn | Telematik |
29 | - - | - - |
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum
Nummer | Ampere | Funktion |
---|---|---|
1 | - - | - - |
2 | 10 | Motorsteuerungsmodul; Steuermodul für Automatikgetriebe |
3 | 20 | Horn |
4 | 10 | Motorsteuerungsmodul; Batterietrennschalter |
5 | - - | - - |
6 | 10 | Wählhebel, Automatikgetriebe; Kupplungspedalschalter |
7 | - - | - - |
8 | 5 | Relais für Vakuumpumpe (Bremssystem) |
9 | - - | - - |
10 | - - | - - |
11 | - - | - - |
12 | 10 | Waschflüssigkeitspumpe, Heckscheibe |
13 | - - | - - |
14 | - - | - - |
fünfzehn | 30 | Waschflüssigkeitspumpe, Scheinwerfer |
16 | 30 | Standlicht vorne rechts; Blinker vorne rechts; Blinker links und rechts; rechtes Fernlicht; linkes Abblendlicht; Nebelscheinwerfer vorne links |
17 | 30 | Scheibenwischermotor, niedrige Geschwindigkeit |
18 | 30 | Scheibenwischermotor, hohe Geschwindigkeit |
19 | 20 | Standheizung; Zuheizer |
20 | 10 | Nivellierung der Scheinwerfer |
21 | - - | - - |
22 | 30 | Waschflüssigkeitspumpe, Windschutzscheibe |
23 | - - | - - |
24 | 20 | Flash-to-Pass |
25 | 20 | Verstärker, Soundsystem II |
26 | 30 | Blinker vorne links; Standlicht vorne links; Nebelscheinwerfer vorne rechts; rechtes Abblendlicht; linkes Fernlicht |
27–37 | MAXI | - - |
Relais | Funktion |
---|---|
R 1 | Waschflüssigkeitspumpe, Windschutzscheibe |
R 2 | - - |
R 3 | - - |
R 4 | - - |
R 5 | Flash-to-Pass |
R 6 | Horn |
R 7 | - - |
R 8 | Anlasser |
R 9 | Scheibenwischer EIN / AUS |
R10 | Waschflüssigkeitspumpe, Heckscheibe |
R11 | Zündung +15 |
R12 | Scheibenwischer, hohe / niedrige Geschwindigkeit |
R13 | - - |
R14 | Waschflüssigkeitspumpe, Scheinwerfer |
R15 | - - |
R16 | - - |
Nein. | Ampere. | Funktion |
---|---|---|
1 | - - | Luftpumpe, Sekundärluft 3 |
2 | 20 | Benzinpumpe; vorgewärmte Sauerstoffsensoren (Lambdasonde) |
3 | 10 | A / C-Kompressor |
4 | 30 | Hauptrelais |
Relais | Funktion |
---|---|
1 | - - |
2 | A / C-Kompressor |
3 | Vorgewärmte Sauerstoffsensoren (Lambdasonde) |
4 | Hauptrelais, Motor (ECM / EVAP / Einspritzdüsen) |
Saab ist ein bekannter Name, wenn es darum geht, Autos zu klassifizieren. Eines davon ist 9-3, das alle Funktionen enthält, die es sehr nützlich machen. Dies ist das Auto, das unter das Segment einer viertürigen Limousine fällt. Die verschiedenen Ausstattungsvarianten sind auch mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die es sehr effizient machen. Dieses Modell wurde 2002 auf der American International Auto Show vorgestellt.
Der Saab 9-3 ist mit drei verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen Motorleistungen ausgestattet. 1,8 t, 2,0 t und 2,0 t sind die drei in diesem Modell verwendeten Motortypen. Diese Motoren sind mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder einem 5-Gang-Sentronic-Motor ausgestattet. Für dieses Modell standen vier verschiedene Ausstattungsvarianten zur Verfügung. Linear, Vector und Arc sowie ein Aero-Modell der Spitzenklasse sind die verfügbaren Ausstattungsvarianten, bei denen der Aero das Top-End-Modell ist, während das Vektor- und Arc-Modell eher ein luxuriöses Modell ist. Dies gehört zu den Marken, die immer wieder mit verschiedenen Kraftstoffressourcen experimentieren. Biokraftmodelle haben auch viel Popularität gewonnen, was dazu beiträgt, die Nachhaltigkeit dieser Automarke gegenüber der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sind sowohl Diesel- als auch Benzinmotoren auf dem Markt erhältlich.
Verschiedene Funktionen definieren die Leistung dieses Autos. Dieses Auto verfügt über die meisten Funktionen, die den Kern der Bequemlichkeit ausmachen. Darüber hinaus verfügt es über leistungsorientierte Funktionen, die Einflussfaktoren kontrollieren. Wenn eine Marke nur Styling und Aussehen bietet, ist es für sie schwierig, langfristig zu überleben. Saab misst beiden Attributen die gleiche Bedeutung bei und gehört zu den herausragenden Wettbewerbsvorteilen. Die Eingabe einiger der Klassenmerkmale ist der Kern dieses Autos. Darüber hinaus sind die technischen Spezifikationen auch wirksam.
~pasca fanica marin
11-04-2021
come si trova fusible bruciato saab 9-3 alternatore
~Riccardo
09-09-2021
Qual'è il relè delle luci di posizione e di segnalazione posteriori per Saab 9.3 SW del 2009 1.9 Tid 150 cavalli?
~Marcos Canal
08-02-2022
Hola.
Alguien puede ayudarme a decirme que función (es) tiene el fusible #30 ubicado en la caja de fusiles de la bateria...??? (Saab modelo 2004 version 93 Vector)
De antemano Gracias.