Anni di produzione: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fusibili nel quadro strumenti
Accesso ai fusibili - guida a sinistra:
Aprire il vano portaoggetti sul lato conducente.
Accesso ai fusibili - guida a destra:
Aprire il vano portaoggetti sul lato passeggero.
Fusibili nel cruscotto
Accesso al blocco fusibili:
No. | Sistema elettrico |
---|---|
1 | SCR (AdBlue®) |
2 | Volante riscaldato |
3 | Non usato |
4 | Sistema d'allarme |
5 | Databus |
6 | Cambio automatico, blocco chiave di accensione (veicolo con cambio automatico) |
7 | Aria condizionata, Ricevitore riscaldamento ausiliario, Riscaldamento lunotto anteriore e posteriore, Monitoraggio pressione pneumatici |
8 | Interruttore luci, sensore pioggia, freno di stazionamento, illuminazione ambientale, sensore del sistema di allarme, faro |
9 | Leva di comando sotto il volante |
10 | Schermata Infotainment |
11 | Luce - lato sinistro |
12 | Infotainment |
13 | Tendicinghia lato sinistro |
14 | Aeratore per aria condizionata, riscaldamento |
15 | Bloccasterzo elettrico |
16 | Porte USB, connettore diagnostico, Phonebox |
17 | Quadro strumenti, chiamata di emergenza |
18 | Telecamera di retrovisione, vista area |
19 | KESSY (chiusura senza chiave e sistema di avviamento) |
20 | SCR (AdBlue®), Pompa a vuoto per impianto frenante |
21 | Trazione integrale |
22 | Gancio di traino |
23 | Tetto panoramico scorrevole / inclinabile |
24 | Luce - lato destro |
25 | Chiusura centralizzata - (porta anteriore e posteriore sinistra), alzacristalli elettrici - (sinistra), specchietto esterno sinistro (riscaldamento, funzione ribaltabile, regolazione superficie specchietto) |
26 | Riscaldamento dei sedili anteriori |
27 | Illuminazione interna |
28 | Gancio di traino |
29 | Non usato |
30 | Regolazione dell'ammortizzatore |
31 | Apertura del portellone bagagliaio |
32 | Ausilio al parcheggio, Park Assist, rilevamento "punto cieco" |
33 | Airbag |
34 | Aria condizionata, interruttore luce retromarcia, specchio con oscuramento automatico, sedili riscaldati, freno di stazionamento, interruttori luce, barra con pulsanti, connessioni USB |
35 | Connessione diagnostica, telecamera, sensore radar |
36 | Faro a LED - destro |
37 | Faro a LED - sinistro |
38 | Gancio di traino |
39 | Chiusura centralizzata - (porta anteriore e posteriore destra), alzacristalli elettrici - (destra), specchietto esterno destro - (riscaldamento, funzione ribaltabile, regolazione superficie specchietti) |
40 | Prese di corrente da 12 volt |
41 | Tendicinghia lato destro |
42 | Serratura del coperchio del bagagliaio, lavafari, lavavetri anteriore e posteriore |
43 | Amplificatore musicale |
44 | Gancio di traino |
45 | Azionamento elettrico del sedile del conducente |
46 | Presa da 230 volt |
47 | Tergilunotto |
48 | Generatore di suoni sportivi |
49 | Avviamento motore, interruttore pedale frizione |
50 | Non usato |
51 | Sedile riscaldato - posteriore |
52 | Ventilazione del sedile nella parte anteriore |
53 | Finestra posteriore riscaldata |
No. | Sistema elettrico |
---|---|
1 | ESC, freno di stazionamento |
2 | ESC |
3 | Sistema di controllo del motore |
4 | Ventola del radiatore, regolatore della pressione del carburante, riscaldatore elettrico ausiliario, sistema delle candelette, sensore del flusso d'aria, sistema frenante, sensore del livello dell'olio e della temperatura dell'olio, accensione, componenti del motore |
5 | Componenti del motore |
6 | Sensore freno |
7 | Pompa del liquido di raffreddamento, deflettore di scarico, ventilazione del carter, componenti del motore |
8 | Sonda lambda, sensore NOx e sensore particolato |
9 | Pompa liquido di raffreddamento, accensione, componenti motore |
10 | Pompa di benzina |
11 | Riscaldamento elettrico aggiuntivo, parabrezza riscaldato |
12 | Riscaldatore ausiliario elettrico |
13 | Pompa olio per cambio automatico |
14 | Non usato |
15 | Corno |
16 | Accensione |
17 | ESC, centralina motore, bobina relè principale |
18 | Databus, modulo dati batteria |
19 | Tergicristallo anteriore (solo alcuni veicoli) |
20 | Non usato |
21 | Cambio automatico (solo alcuni veicoli) |
22 | Sistema di controllo del motore |
23 | Antipasto |
24 | Riscaldatore ausiliario elettrico |
31 | Non usato |
32 | Non usato |
33 | Cambio automatico (solo alcuni veicoli) |
34 | Non usato |
35 | Tergicristallo anteriore (solo alcuni veicoli) |
36 | Non usato |
37 | riscaldamento ausiliario |
38 | Non usato |
Skoda è una casa automobilistica ceca le cui auto hanno acquisito importanza nei mercati mondiali in un periodo molto breve. Skoda è arrivata molto tardi nella scena del rilascio dei SUV, ma ha catturato l'attenzione dell'acquirente in pochissimo tempo. Il nome Kodiaq deriva dal nome dell'orso Kodiak che vive nelle montagne della regione dell'Alaska. Infatti, per il marketing, il nome Kodiaq è stato dato all'orso stesso.
L'incredibile spazio fornito dall'auto dà la sensazione di un MUV più di quella di un SUV. Che sia la lunghezza o le altre dimensioni, è molto grande e spazioso. Il cambio automatico è fornito insieme al cambio manuale. Il controllo della velocità e la trasmissione sono possibili dal cambio. In questa vettura è possibile controllare circa 7 livelli di velocità
Lo svantaggio principale di questa vettura è che al momento non esiste una variante diesel per questa vettura. Uno deve andare solo per la variante a benzina. Sebbene l'annuncio sia arrivato nell'anno 2016, il primo modello dell'auto è stato rilasciato nel 2018. La casa automobilistica ha annunciato che rilascerà la variante diesel dell'auto il prima possibile.
Il sistema di sterzo elettrico del veicolo garantisce sterzate brusche e una guida fluida del veicolo. Ci sono alcuni angoli con cui un guidatore è a suo agio. Si può scegliere il loro angolo confortevole grazie all'eccellente design della ruota.
Al momento, l'auto non è stata rilasciata nei paesi in via di sviluppo. Il sistema motore e le altre caratteristiche dell'auto sono fatti su misura per strade lisce. Il produttore sta lavorando su diversi metodi per aumentare l'offerta del veicolo innescando la domanda dell'auto fornendo caratteristiche eccezionali.
~Loren25orange@gmail.com
23-09-2021
Ahora en cada número establecido para una función distinta cada fusible que fusible es el suyo por aperaje eso donde sale