Années de production: 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Diagrammes et schémas connexes
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du compartiment moteur. Pour ouvrir: Ouvrez le capot. Respectez les consignes de sécurité importantes relatives à l'ouverture du capot qui sont mentionnées dans le mode d'emploi. Retirez toute trace d'humidité de la boîte à fusibles à l'aide d'un chiffon sec. Ouvrez les pinces de retenue et décrochez-les de la boîte à fusibles. Dépliez le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche et retirez-le. Pour fermer: vérifiez que le joint est correctement placé dans le couvercle. Accrochez le couvercle à l'arrière et rabattez-le. Accrocher les pinces de retenue sur la boîte à fusibles et fermer. Fermez le capot.
Porte-fusible S1
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Vannes ESP | F204 | 25 A |
2 | klaxon | F205 | 15 A |
3 | Calculateur moteur | F206 | 5 A |
4 | Calculateur de transmission automatique | F207 | 25 A |
5 | Non attribué | F208 | - |
6 | Non attribué | F209 | - |
sept | Non attribué | F210 | - |
|
Porte-fusible S2
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Non attribué | F211 | - |
2 | Terminal 87 (4) | F212 | 15 A |
3 | Terminal 87 (2) | F213 | 15 A |
4 | Terminal 87 (3) | F214 | 10 A |
5 | Terminal 87 (1) | F215 | 20 A |
6 | Calculateur moteur | F216 | 5 A |
sept | Non attribué | F217 | - |
Porte-fusible S3
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Commande de portée des phares, gauche | F229 | 5 A |
2 | ESP | F230 | 5 A |
3 | Commande de portée des phares, droite | F231 | 5 A |
4 | Non attribué | F232 | - |
5 | Chauffage du filtre à carburant | F233 | 25 A |
6 | Non attribué | F234 | - |
sept | Non attribué | F235 | - |
Porte-fusible S4
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Non attribué | F222 | - |
2 | Non attribué | F223 | - |
3 | ASSISTANCE À LA PRÉVENTION DE COLLISION / DISTRONIC PLUS | F224 | 7,5 A |
4 | Non attribué | F225 | - |
5 | Ventilateur de radiateur moteur / volets de radiateur | F226 | 5 A |
6 | Calculateur de transmission automatique | F227 | 10 A |
sept | Pompe à huile supplémentaire | F228 | 15 A |
Porte-fusible S5-S14
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
S5 | Klaxon ATA (système d'alarme antivol) | F201 | 5 A |
S6 | Calculateur de chauffage d'appoint | F202 | 20 A |
S7 | Unité de commande des phares HLI LED (fonctions des phares) | F203 | 20 A |
S8 | Unité de contrôle ESP | F218 | 5 A |
S9 | Non attribué | F219 | - |
S10 | Non attribué | F220 | - |
S11 | Non attribué | F238 | - |
S12 | Pompe ESP | F237 | 40 A |
S13 | Module d'acquisition et d'actionnement de signaux CBC 2 | F236 | 40 A |
S14 | Unité de commande de phare à LED LCU (éclairage principal à LED) | F221 | 30 A |
Fusibles supplémentaires sur le support de relais
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
- | Essuie-glace avant | F239 | 30 A |
- | Démarreur, borne 50 | F240A | 25 A |
- | Non attribué | F241 | - |
Non. | Fonction | Relais |
---|
- | klaxon | J |
- | Essuie-glace, essuyage continu | K |
- | Essuie-glace marche / arrêt | L |
- | Démarreur | M |
- | Terminal 87 | N |
- | Non attribué | O |
- | Non attribué | P |
- | Non attribué | Q |
- | Terminal 15 | R |
- | Non attribué | S |
- | Non attribué | T |
Pour ouvrir: ouvrez la portière du copilote. Retirez le tapis de sol dans le plancher du copilote. Soulevez le revêtement de sol dans le sens de la flèche. Appuyez sur la pince de retenue et soulevez le couvercle dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il se verrouille. Tirez le couvercle vers l'avant pour le retirer de la boîte à fusibles. Pour fermer: insérez et engagez le couvercle dans le support à gauche de la boîte à fusibles. Rabattez le couvercle jusqu'à ce que vous sentiez la pince de retenue s'engager. Repliez le revêtement de sol. Placez le tapis de sol dans le plancher du copilote. Fermez la porte du copilote.
Porte-fusible S1
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Minuterie numérique pour chauffage d'appoint à air chaud | F28 | 5 A |
2 | Unité de tête radio / raccords radio | F29 | 25 A / 15 A |
3 | Lane Keeping Assist, volant | F30 | 10 A |
4 | Chauffage / Climatisation TEMPMATIC / Climatisation automatique THERMOTRONIC | F31 | 10 A |
5 | Unité de commande sur la console centrale au centre avec pavé tactile | F32 | 7,5 A |
6 | Unité principale radio (Vito) / Unité principale radio (Classe V) | F33 | 5 A / 15 A |
sept | Briquet | F34 | 15 A |
Porte-fusible S2
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Calculateur du siège conducteur | F36 | 7,5 A |
2 | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (PDC-E) | F37 | 30 A |
3 | Calculateur d'airbag | F38 | 7,5 A |
4 | Tuner radio / TV numérique DAB / SDARS | F39 | 5 A |
5 | Non attribué | F40 | - |
6 | Non attribué | F41 | - |
sept | Calculateur de siège copilote | F42 | 7,5 A |
Porte-fusible S3
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Module de tube d'enveloppe | F49 | 5 A |
2 | Tête d'affichage radio et ventilateur | F50 | 7,5 A |
3 | Support de téléphone portable | F51 | 5 A |
4 | Interface média | F52 | 5 A |
5 | Système de perception des péages, Japon (DSRC) | F53 | 7,5 A |
6 | Souffleur de climatisation | F54 | 30 A |
sept | Serrure d'allumage / antivol de direction électronique | F55 | 20 A |
Porte-fusible S4
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Unité de commande, porte avant, gauche | F64 | 30 A |
2 | Unité de commande, porte avant, droite | F65 | 30 A |
3 | Essuie-glace de lunette arrière, porte arrière, droite (Vito) | F66 | 20 A |
4 | Frein de stationnement électrique | F67 | 7,5 A |
5 | Calculateur d'airbag | F68 | 7,5 A |
6 | Désactivation automatique de l'airbag passager | F69 | 5 A |
sept | Non attribué | F70 | - |
Porte-fusible S5
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Non attribué | F71 | - |
2 | Prises 12 V, compartiment de chargement | F72 | 15 A |
3 | Frein de stationnement électrique | F73 | 30 A |
4 | Porte coulissante électrique, gauche | F74 | 30 A |
5 | Module de remorque 1 | F75 | 15 A |
6 | Module remorque 2 | F76 | 25 A |
sept | Module remorque 3 | F77 | 25 A |
Porte-fusible S6-29
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
S6 | Non attribué | F23 | - |
S7 | Calculateur de remorque | F24 | 7,5 A |
S8 | Batterie auxiliaire, connexion de charge | F25 | 10 A |
S9 | Calculateur de remorque | F26 | 15 A |
S10 | Boîte à fusibles dans le plancher du passager sur le montant A (PDC-F) | F27 | 5 A |
S11 | Chauffage de lunette arrière | F35 | 30 A |
S12 | Système de divertissement aux sièges arrière | F43 | 10 A |
S13 | Tendeur de courroie, siège avant, gauche (PRE SAFE®) | F44 | 40 A |
S14 | Tendeur de courroie, siège avant, droit (PRE SAFE®) | F45 | 40 A |
S15 | Post-traitement des gaz d'échappement, SCR 3 | F46 | 10 A |
S16 | Post-traitement des gaz d'échappement, SCR 2 | F47 | 20 A |
S17 | Post-traitement des gaz d'échappement, SCR 1 | F48 | 15 A |
S18 | Post-traitement des gaz d'échappement, relais SCR | F56 | 15 A |
S19 | Chauffage d'appoint à air chaud | F57 | 25 A |
S20 | Non attribué | F58 | - |
S21 | Calculateur de siège copilote | F59 | 30 A |
S22 | Calculateur du siège conducteur | F60 | 30 A |
S23 | Amplificateur, système audio | F61 | 40 A |
S24 | Clignotants de toit | F62 | 10 A |
S25 | Calculateur d'alimentation en carburant | F63 | 20 A |
S26 | Toit panoramique | F78 | 30 A |
S27 | Module d'acquisition et d'actionnement de signaux CBC 1 | F79 | 40 A |
S28 | Module d'acquisition et d'actionnement de signaux CBC 3 | F80 | 40 A |
S29 | Ventilateur, climatisation dans le compartiment arrière | F81 | 30 A |
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
- | Système de suralimentation de chauffage PTC | F21 | 200 A |
- | Batterie auxiliaire | F22 | 200 A |
- | Passerelle centrale Star 2 | F82 | 5 A |
- | Verrouillage d'allumage | F83 | 7,5 A |
- | Unité de commande / unité de commande de la console centrale à gauche à côté du volant | F84 | 7,5 A |
- | Récepteur de télécommande / module KOM | F85 | 5 A |
- | Antenne RF | F86 | 5 A |
- | Connexion de diagnostic | F87 | 10 A |
- | Tableau de bord | F88 | 10 A |
- | Interrupteur | F89 | 5 A |
- | Assistance aux angles morts | F90 | 5 A |
- | Post-traitement des gaz d'échappement, unité de commande SCR | F91 | 5 A |
- | Calculateur d'alimentation en carburant | F92 | 5 A |
- | Raccords radio | F93 | 7,5 A |
- | Système de perception des péages, Japon (DSRC) | F93 | 7,5 A |
- | Non attribué | F94 | - |
- | Éclairage de la boîte à gants | F95 | 5 A |
- | Essuie-glace de lunette arrière, essuie-glace de hayon / lunette arrière, porte arrière gauche (Vito) | F96 | 15 A |
- | PARKTRONIC / Aide au stationnement active | F97 | 5 A |
- | Module d'acquisition et d'actionnement du signal de ligne de commande CBC | F98 | 5 A |
- | Moniteur de pression des pneus | F99 | 5 A |
- | Amplificateur, système audio | F100 | 5 A |
- | Panneau de commande au plafond | F101 | 10 A |
- | Non attribué | F102 | - |
- | Câblage de base, taxi, taximètre | F103 | 5 A |
- | Divertissement du compartiment arrière, écran, gauche | F104 | 5 A |
- | Divertissement du compartiment arrière, écran, droite | F105 | 5 A |
- | Caméra pour systèmes d'assistance à la conduite | F106 | 5 A |
- | Câblage de base pour TV / caméra de surveillance du trafic | F107 | 5 A |
- | Caméra de recul / caméra 360 ° | F108 | 7,5 A |
- | Non attribué | F109 | - |
- | Module d'acquisition et d'actionnement de signaux CBC 5 | F110 | 30 A |
Non. | Fonction | Relais |
---|
- | Relais borne 15 | UNE |
- | Essuie-glace arrière | B |
- | Terminal 15 R2 | C |
- | Chauffage de lunette arrière | ré |
- | Terminal 15 R1 | E |
- | Terminal 30 G | F |
- | Post-traitement des gaz d'échappement, pompe de refoulement SCR | g |
Pour ouvrir: ouvrez la porte du copilote. Dépliez le couvercle dans le sens de la flèche et retirez-le. Vous verrez la boîte à fusibles sur le montant A. Pour fermer: insérez le couvercle dans le panneau latéral de garniture sur la gauche et poussez-le pour le fermer. Fermez la porte du copilote
Porte-fusible S1
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Chauffage des sièges arrière / ventilation des sièges arrière, rangée 1 à gauche | F305 | 10 A |
2 | Chauffage des sièges arrière / ventilation des sièges arrière, rangée 1 droite | F308 | 10 A |
3 | Chauffage des sièges arrière / ventilation des sièges arrière, rangée 2 à gauche | F310 | 10 A |
4 | Chauffage des sièges arrière / ventilation des sièges arrière, rangée 2 droite | F309 | 10 A |
5 | Non attribué | F316 | - |
6 | Unité de commande pour le chauffage des sièges arrière / la ventilation des sièges arrière | F317 | 5 A |
Porte-fusible S2
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Module spécial programmable (PSM) | F303 | 25 A |
2 | Module spécial programmable (PSM) | F304 | 25 A |
3 | Glacière de la console centrale | F306 | 10 A |
4 | Transformateur de tension | F312 | 30 A |
5 | Porte coulissante électrique droite / hayon EASY-PACK | F311 | 30 A |
6 | Non attribué | F318 | - |
Porte-fusible S3-6
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
S3 | Chargeur Marco Polo, connexion de charge | F300 | 25 A |
S4 | Fabricant du corps du terminal 30 / Porte-gobelet, console centrale | F321 | 25 A / 10 A |
S5 | Non attribué | F302 | - |
S6 | Chauffage d'appoint à air chaud | F323 | 25 A |
Porte-fusible S10
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Tachygraphe | F301 | 5 A |
2 | Non attribué | F307 | - |
3 | Tachygraphe | F315 | 7,5 A |
5 | Si la clé est en position 2 dans la serrure de contact: Signal d'allumage pour glacière, porte-gobelet, transformateur de tension dans la console centrale | F314 | 5 A |
6 | Fabricant du corps du terminal 61 / Uniquement pour le fabricant du corps Westfalia | F319 | 15 A / 5 A |
sept | Terminal 15 carrosserie / fabricant d'équipement / Uniquement pour le carrossier Westfalia | F320 | 15 A / 5 A |
8 | Minuterie de chauffage d'appoint à air chaud | F322 | 5 A |
Non. | Fonction | Relais |
---|
- | Relais borne 15 | UNE |
- | Non attribué | B |
- | Non attribué | C |
Pour ouvrir: ouvrez le hayon. Retirez la trousse à outils du véhicule du compartiment de rangement dans le compartiment arrière (voir le mode d'emploi du véhicule). Retirez le porte-outil du panneau de garniture latéral. Vous verrez les trois porte-fusibles et le porte-relais. Pour fermer: insérer et engager le porte-outil dans le compartiment de rangement du compartiment arrière. Rangez les outils et l'équipement et insérez et engagez le couvercle du compartiment de rangement (voir le mode d'emploi du véhicule). Fermez le hayon.
Porte-fusibles et porte-relais derrière le porte-outil.
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Prise 12 V, première rangée de sièges, gauche | F352 | 15 A |
2 | Prise 12 V, deuxième rangée de sièges, gauche | F350 | 15 A |
3 | Prise 12 V, deuxième rangée de sièges, droite | F351 | 15 A |
Non. | Fonction | Relais |
---|
4 | Prises 12 V dans le compartiment arrière | K127 |
Tiroir de batterie ouvert dans la base du siège du siège avant droit La boîte de pré-fusibles est située à côté de la batterie de démarrage dans la base du siège du siège avant droit. Faites toujours remplacer les fusibles dans la boîte de pré-fusibles dans un atelier spécialisé qualifié.
Les fusibles A3, A7, A10, A11, A13 et A16 se trouvent à l'arrière.
Non. | Consommateur | Fusible | Indice de fusible |
---|
1 | Non attribué | A16 | - |
2 | Non attribué | A15 | - |
3 | Démarreur | A1 | Pyrofuse |
4 | Boîte à fusibles dans le plancher du passager sur le montant A (PDC-F) | A8 | 150 A |
5 | Batterie supplémentaire | A12 | 150 A |
6 | Unité de commande, système de préchauffage | A2 | 100 A |
sept | Alternateur | E2 | 350 A |
8 | Ventilateur de radiateur moteur | A10 | 100 A |
9 | Non attribué | A9 | - |
dix | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (PDC-E) | A7 | 150 A |
11 | Non attribué | A14 | - |
12 | Non attribué | A3 | - |
13 | Boîte à fusibles dans le plancher du copilote (PDC-P) | A6 | 250 A |
14 | Module d'acquisition et d'actionnement du signal CBC | A13 | 40 A |
15 | Non attribué | A5 | - |
16 | Direction électrique | A11 | 100 A |
17 | Prises dans le compartiment arrière | A4 | 50 A |
Informations sur le modèle
Si vous recherchez une camionnette Mercedes-Benz qui n'est pas aussi chère que la plupart des autres supercars, alors Vito est la meilleure alternative. Il est équipé de toutes les caractéristiques d'un excellent qui offre une sécurité optimale ainsi que des prouesses d'ingénierie structurelle. Il est équipé de certaines des pièces qui offrent une qualité de fabrication optimale ainsi que de tous les accessoires avancés. Les modes de base viennent dans les moteurs diesel et aident à obtenir un maximum de confort de conduite et de direction. Cependant, le système d'infodivertissement de cette fourgonnette a l'air un peu nerveux, mais il fonctionne sans aucun problème.
Mercedes-Benz Vito: troisième génération (W447)
L'un des avantages importants de cette camionnette est sa structure de prix compétitive. Cela donne du fil à retordre à ses grands rivaux. Ceux qui envisagent d'acheter des enregistreurs de charge à des fins commerciales peuvent opter pour cela.
Vito W447 est le modèle allemand des minifourgonnettes de classe M de Mercedes Benz. Cela se décline en deux variantes de moteurs diesel et à essence. Il existe différentes versions de cette voiture. Le plus puissant est équipé d'un moteur 2.0, capable de produire 211 ch de puissance et est également livré avec sept vitesses. Tous les accessoires du moteur aux quatre cylindres se trouvent à l'avant de la voiture. Les suspensions avant et arrière sont de type indépendant. Avec l'aide de freins à disque ventilés, on peut obtenir une capacité de freinage optimale. Les roues arrière sont équipées de freins à disque standard.
Dans l'ensemble, le Vito W447 offre un espace optimal pour près de sept passagers. En dehors de cela, l'empattement extra-long le rend tout à fait approprié pour ceux qui recherchent une fourgonnette spacieuse. Il peut être utilisé à la fois comme fourgon de transport de marchandises et de transport de passagers. On peut personnaliser cela selon leurs besoins. Des performances optimales, un espace supplémentaire et une approche personnalisée en font un véhicule approprié de Merc.
Toutes les informations et tous les schémas Mercedes-Benz Vito III (W447) fournis sur ce site sont fournis à titre informatif uniquement. Les schémas et schémas réels de Mercedes-Benz Vito III (W447) (2014-2021) (schémas et dispositions de boîte à fusibles, schémas d'emplacement, schémas de câblage, etc.) peuvent varier en fonction de la version du modèle.
~David Naylor
25-12-2020
The middle lift up storage by drivers left arm has a cigarette lighter and 2 USB charging points which have gone off I'm trying to locate the fuse for these
~Tim
12-01-2021
I can't find windscreen washer jets in fuse allocation
~Martin
14-03-2021
Hi Tom, did you find it? I have same problem. Front washer is not working.
~eric hamilton
15-05-2021
2017 V Class ,heater blower stopped working, have changed motor, resister, ACc module and still nothing also fuses are all fine so where can i got to next?
~Mihai
13-12-2021
Can anyone tell me which fuse from the two interior fuse box I could use to power up a dash cam? I need permanent power, even when the car is parked and locked up.
I guess that the fuse boxes are mostly the same with V class 2021.
~Josip
22-11-2022
Hi, I am struglling for two days to find a main module for tyre pressure sensors, does anyone know where it is? Please I losing my mind!! Its a w447 v class
~Julie
28-12-2022
Hi I cannot find the location of my fuse box for my brake light my van is a 2016 Vito
Can anyone help me please
~anthony
12-09-2023
any idea where the fuse for the drivers door electric windows are located
~Dave snow
25-09-2023
I can’t find the fuse for central locking on left rear electric sliding door on Vito. It’s not locking the door when in motion but locks with key thob
~Antony
04-10-2023
Hi, can anybody tell me where the fuse is for the overhead control panel and interior lights?
Thank you
~W447 12 V sockets in rear compartment K127
26-04-2024
Can anybody help with locating this please
Ajouter un commentaire