Numéro de fusible | Indice de fusible | Composant protégé |
---|
F1 | 40A | Module de système de freinage antiblocage. |
F1 | 60A | Aide à la stabilité. |
F1 | | Module de système de freinage antiblocage. |
F2 | 40A | Relais du ventilateur de refroidissement. |
F2 | 60A | Relais de ventilateur de refroidissement haute vitesse 5 |
F3 | 60A | Boîte à fusibles habitacle. |
F4 | 20A | Module de contrôle du corps. Verrouillage électrique des portes. |
F5 | - | Non utilisé |
F6 | 40A | Relais du moteur du ventilateur. Moteur de la soufflante. |
F7 | - | Non utilisé |
F8 | - | Non utilisé |
F9 | 7,5 A | Relais de feu antibrouillard avant. Relais de feux de route de phare. |
F10 | 15A | Module de contrôle du corps. Éclairage extérieur droit. |
F11 | 15A | Module de contrôle du corps. Éclairage extérieur gauche. |
F14 | - | Non utilisé |
F15 | - | Non utilisé |
F 16 | - | Non utilisé |
F17 | - | Non utilisé |
F18 | - | Non utilisé |
F19 | 30A | Injecteurs de carburant. |
F20 | - | Non utilisé |
F21 | 7,5 A | Débitmètre massique d'air 2 |
F21 | 10A | Injecteurs de carburant. |
F22 | 15A | Module de commande du groupe motopropulseur. |
F23 | 15A | Capteur de position d'arbre à cames. Capteur d'oxygène chauffé. |
F24 | 15A | Bobine d'allumage 3 |
F24 | 20A | Bobine d'allumage 2 Solénoïde de commande d'huile de distribution d'arbre à cames variable d'échappement. |
F25 | 10A | Solénoïde de commande d'huile de distribution d'arbre à cames variable d'admission. Vanne de purge de la cartouche d'émission par évaporation. Bobine de relais R57, R45 et R50. |
F26 | 7,5 A | Système ECSS.4 |
F26 | 15A | Volet de grille actif 1 Pompe à eau 1 Module de commande de climatisation 1 |
F27 | - | Non utilisé |
F28 | - | Non utilisé |
F29 | - | Non utilisé |
F30 | - | Non utilisé |
F31 | - | Non utilisé |
F32 | 60A | Boîte à fusibles habitacle. |
F33 | 60A | Vitres électriques. |
F34 | 40A | Module de commande de transmission 6 |
F34 | 60A | Ventilateur de refroidissement haute vitesse.1 |
F35 | 40A | Système de freinage antiblocage avec contrôle électronique de la stabilité. |
F36 | 30A | Inhibiteur de démarrage du moteur. Solénoïde du démarreur. |
F37 | 30A | Fenêtre arrière chauffée. Rétroviseurs extérieurs chauffants. Module de contrôle du corps. |
F38 | 20A | Économiseur de batterie. Klaxon. |
F39 | 15A | Module de contrôle du corps. Indicateurs de direction. |
F40 | - | Non utilisé |
F41 | 10A | Embrayage de climatisation. Module de commande du groupe motopropulseur. |
F42 | 7,5 A | Module de commande de transmission. Vanne de purge de la cartouche d'émission par évaporation. |
F48 | 10A | Feu antibrouillard avant gauche. |
F49 | 10A | Feu antibrouillard avant droit. |
F55 | 10A | Feux de route gauche. |
F56 | 10A | Feux de route droit. |
1 EcoBoost de 1,0 L.
2 EcoBoost de 1,0 L et 1,6 L.
31,6L Sigma.
4 Flex-fuel de 1,6 L.
51,6 L Ecoboost.
6 Transmission PowerShift à 6 rapports.
Numéro de relais | Composant protégé |
---|
R12 | Relais du module de commande du groupe motopropulseur. |
R13 | Relais de feux de route de phare. |
R43 | Non utilisé. |
R44 | Relais de feu antibrouillard avant. |
R45 | Relais d'embrayage A / C. |
R46 | Non utilisé. |
R47 | Relais de pompe à carburant. |
R50 | Ventilateur de refroidissement haute vitesse.1 |
R51 | Démarrer le relais d'inhibition. |
R52 | Relais du moteur du ventilateur. |
R53 | Non utilisé. |
R54 | Feu de recul. |
R57 | Relais du ventilateur de refroidissement. |
1 EcoBoost de 1,0 L et 1,6 L.