Années de production: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
La boîte à fusibles du compartiment moteur de votre Ford Explorer se trouve dans le compartiment moteur. Il est doté de fusibles à haute intensité qui protègent les principaux systèmes électriques de votre véhicule contre les surcharges.
Vous devez réinitialiser certaines fonctionnalités lorsque vous, ou quelqu'un d'autre, déconnectez et reconnectez la batterie.
Remplacez les fusibles par le même type et la même valeur nominale.
Article | Évaluation | Composant protégé |
---|---|---|
1 | 25 A | Corne. |
2 | 50 A | Ventilateur électrique 1. |
3 | 30 A | Moteur d'essuie-glace avant. |
4 | 50 A | Onduleur. |
5 | 30 A | Relais de démarreur. |
6 | 20 A | Prise de courant n°1. |
8 | 20 A | Prise de courant #2. |
dix | 5 A | Capteur de pluie. |
12 | 20 A | Module de feux de remorquage. |
13 | 10 A | module 4x4. Bobine de relais de rétroéclairage chauffant. Bobine relais miroir chauffant. Bobine de relais de parc d'essuie-glace chauffant. Bobine de relais d'isolement de transmission. |
14 | 15 A | Non utilisé (de rechange). |
15 | 15 A | Puissance de démarrage/d'exécution du module de qualité de tension. Système d'information sur les angles morts. Module de traitement d'images B. Caméra frontale. Caméra de vision arrière. Module régulateur de vitesse. |
16 | 10 A | Alimentation de démarrage/d'exécution du module de commande du groupe motopropulseur. |
17 | 10 A | Fonctionnement/démarrage du système de freinage antiblocage. |
18 | 10 A | Alimentation de marche/démarrage de la direction assistée électronique. |
19 | - | Non utilisé. |
20 | 40 A | Ventilateur avant. |
21 | 40 A | Moteurs de siège passager. |
22 | - | Non utilisé. |
23 | 10 A | Alternateur A-line. |
24 | 30 A | Module de commande de frein de remorque. |
25 | 50 A | Alimentation du module de commande de carrosserie 1. |
26 | 50 A | Ventilateur électrique 3. |
27 | 40 A | Moteurs de siège conducteur. |
28 | 15 A | Sièges arrière chauffants. Module de climatisation des sièges arrière. |
29 | - | Non utilisé. |
30 | 25 A | Charge de batterie de classe II-IV de remorquage. |
31 | 50 A | Module de siège rabattable électriquement. |
32 | 10 A | Embrayage de climatisation. |
33 | - | Non utilisé. |
34 | - | Non utilisé. |
35 | 20 A | Puissance du véhicule 4. |
36 | 10 A | Puissance du véhicule 3. |
37 | 25 A | Puissance du véhicule 2. |
38 | 25 A | Puissance du véhicule 1. |
39 | - | Non utilisé. |
41 | - | Non utilisé. |
43 | - | Non utilisé. |
45 | 20 A | Pompe de lave-glace avant et arrière. |
46 | 7,5 A | Système de divertissement familial. |
47 | - | Non utilisé. |
48 | - | Non utilisé. |
49 | - | Non utilisé. |
50 | 30 A | Pompe à carburant. |
51 | 20 A | Prise de courant #3. |
52 | 50 A | Module de qualité de tension du module de contrôle du corps. |
53 | 25 A | Relais de feux de stationnement de remorquage. Module de commande de remorquage. |
54 | 40 A | Relais différentiel électronique à glissement limité. |
55 | 40 A | Ventilateur auxiliaire. |
56 | 20 A | Point de puissance n°4. |
58 | 5 A | Non utilisé (de rechange). |
59 | - | Non utilisé. |
60 | 5 A | Non utilisé (de rechange). |
61 | 25 A | Non utilisé (de rechange). |
62 | 25 A | Non utilisé (de rechange). |
63 | 25 A | module 4x4. |
64 | - | Non utilisé. |
65 | - | Non utilisé. |
66 | - | Non utilisé. |
67 | - | Non utilisé. |
69 | 30 A | Module de hayon électrique. |
70 | 40 A | Système de freinage antiblocage et module de frein de stationnement. |
71 | 25 A | module 4x4. |
72 | - | Non utilisé. |
73 | - | Non utilisé. |
74 | 10 A | Feux de recul de remorquage. |
75 | - | Non utilisé. |
76 | 50 A | Alimentation du module de commande de carrosserie 2. |
77 | 30 A | Module de siège de climatisation. |
78 | - | Non utilisé. |
79 | - | Non utilisé. |
80 | 10 A | Parc d'essuie-glace chauffant. |
81 | - | Non utilisé. |
82 | - | Non utilisé. |
83 | 15 A | Non utilisé (de rechange). |
84 | - | Non utilisé. |
85 | - | Non utilisé. |
86 | 5 A | Chargeur intelligent USB #5. |
87 | 5 A | Chargeur intelligent USB #3. |
88 | 10 A | Relais sièges multi-contours. |
89 | 40 A | Marchepieds électriques. |
91 | - | Non utilisé. |
93 | 15 A | Miroirs chauffés. |
94 | 5 A | Chargeur intelligent USB #1. |
95 | 10 A | Chargeur USB intelligent #2. |
96 | 30 A | Relais moteur d'essuie glace arrière. |
97 | 40 A | Non utilisé (de rechange). |
98 | 15 A | Pompe à huile de transmission. |
99 | 40 A | Rétro-éclairage chauffant. |
100 | 20 A | Point de puissance n°5. |
101 | 25 A | Ventilateur électrique 2. |
102 | - | Non utilisé. |
103 | - | Non utilisé. |
104 | - | Non utilisé. |
105 | - | Non utilisé. |
Relais | Composant protégé |
---|---|
R02 | Module de commande du groupe motopropulseur. |
R05 | Ventilateur électrique 2. |
Numéro de fusible | Fusible nominal | Composant protégé |
---|---|---|
1 | - | Non utilisé. |
2 | 10 A | Interrupteur siège conducteur. |
3 | 7,5 A | Déverrouillage de la porte conducteur. |
4 | 20 A | Amplificateur de haut-parleur. |
5 | - | Non utilisé. |
6 | 10 A | Logique de connecteur de liaison de données intelligente. |
7 | 10 A | Module de commande audio arrière. |
8 | 5 A | Chargeur d'accessoires sans fil. Module de hayon mains libres. |
9 | 5 A | Clavier. Module capteur combiné. |
dix | - | Non utilisé. |
11 | - | Non utilisé. |
12 | 7,5 A | Combiné d'instruments. |
13 | 7,5 A | Module de commande de colonne de direction. Logique de connecteur de liaison de données intelligente. Module de climatisation. Module de changement de vitesse. |
14 | 15 A | Contacteur de frein. |
15 | 15 A | SYNCHRONISATION. |
16 | - | Non utilisé. |
17 | - | Non utilisé. |
18 | 7,5 A | Module de changement de vitesse. Décaleur de colonne. |
19 | 5 A | Module unité de contrôle télématique. |
20 | 5 A | Commutateur d'allumage. |
21 | 5 A | Capteur de température et d'humidité dans le véhicule. |
22 | 5 A | Miroir électrochrome. Module de sièges chauffants de deuxième rangée. |
23 | 30 A | Interrupteur de vitre électrique. Interrupteur de rétroviseur électrique. Module de zone de porte avant gauche. |
24 | 30 A | Logique du toit ouvrant. |
25 | 20 A | Amplificateur de haut-parleur 2. |
26 | 30 A | Module de zone de porte avant droite. |
27 | 30 A | Module de zone de porte arrière gauche. |
28 | 30 A | Module de zone de porte arrière droite. |
29 | 15 A | Pédales réglables. |
30 | 5 A | Module de commande de remorquage. |
31 | 10 A | Module de climatisation arrière. Module de commutation de mode de conduite. Commutateur de gestion du terrain. Module émetteur-récepteur radiofréquence. Interrupteur 4x4. |
32 | 20 A | Module de contrôle audio. |
33 | - | Non utilisé. |
34 | 30 A | Relais de marche/démarrage. |
35 | 5 A | Non utilisé (de rechange). |
36 | 15 A | Module de traitement d'images A. Module d'aide au stationnement automatisé. Module d'amortissement à contrôle continu. |
37 | 20 A | Volant chauffant. |
38 | Disjoncteur 30A | Vitre arrière électrique gauche. Lève-vitre arrière droit électrique. |
Pas encore de commentaires