
Las cajas de fusibles están ubicadas en la parte inferior del tablero (lado izquierdo y derecho) y en el compartimiento del motor. Los fusibles de repuesto y los alicates especiales se fijan al interior de las tapas de las cajas de fusibles del panel frontal. Fusibles del panel frontal: Desatornille los pernos y luego incline la cubierta para acceder a los fusibles.
Caja de fusibles izquierda
| Fusibles | A (amperios) | Asignación |
|---|
| 12 | 5 A | Luces laterales delanteras y traseras derecha. |
| 13 | 5 A | Luces laterales delanteras y traseras izquierdas. |
| 24 | 5 A | Luces de matrícula y remolque - Testigo de luces de posición - Manecilla de luces. |
| 25 | 7,5 A | Equipo de sonido. |
| 26 | 7,5 A | Luces de freno. |
| 27 | 7,5 A | Espejos eléctricos - Control de crucero - Teléfono - Cronotacógrafo - Mando a distancia - Alarma. |
| 31 | 10 A | Luces de marcha atrás - Relé de luces antiniebla delanteras - Relé de aire acondicionado - Relé de espejos térmicos - Relé de luneta trasera térmica - Toma de 12 voltios. |
| 32 | 15 A | Equipo de sonido. |
| 33 | 7,5 A | Luz antiniebla trasera. |
| 35 | 7,5 A | ABI - Mandos de elevalunas eléctricos. |
| 36 | - | No utilizado. |
| 37 | 10 A | Tablero de instrumentos. |
| 39 | 10 A | Iluminación interior - Toma de diagnóstico EOBD. |
| 42 | 7,5 A | ABDOMINALES. |
| 43 | 20 A | Bomba de lavado y limpieza. |
| 44 | 15 A | Encendedor. |
| 46 | - | No utilizado. |
| 49 | 20 A | Bomba de lavado de faros. |
| 50 | 7,5 A | Bolsas de aire. |
| 51 | 10 A | PCS (minibús). |
| 52 | 20 A | Toma de corriente frontal |
| 53 | 10 A | Indicadores de dirección - Luces de emergencia - Panel de instrumentos. |
| 55 | 30 A | Ventilador eléctrico habitáculo - Unidad Webasto - Ventilación calefacción / aire acondicionado - Ventilación calefacción Webasto - Suministro Webasto. |
| 62 | - | No utilizado. |
Caja de fusibles derecha
| Fusibles | A (amperios) | Asignación |
|---|
| 34 | 10 A | Cronotacógrafo - Teléfono - Alarma - Mando a distancia - Mando de aire acondicionado. |
| 38 | 20 A | No utilizado. |
| 40 | 15 A | Luneta trasera con calefacción derecha. |
| 41 | 10 A | Retrovisores exteriores con calefacción. |
| 45 | 15 A | Asiento del conductor con calefacción. |
| 47 | 20 A | Elevalunas eléctrico puerta delantera izquierda (ABI). |
| 48 | 20 A | Elevalunas eléctrico de la puerta delantera derecha (ABI). |
| 54 | 15 A | Luneta trasera con calefacción izquierda. |
| 56 | 30 A | Aire acondicionado adicional. |
| 57 | 15 A | Ventilación de calefacción adicional. |
| 58 | 5 A | Temporizador Webasto. |
| 59 | 15 A | Suministro de aire acondicionado. |
| 60 | 10 A | Alarma. |
| 61 | 15 A | Montaje de Webasto. |
| 63 | 20 A | No utilizado. |
| 64 | 20 A | Toma de corriente trasera - Ventilación de aspiración (versión Minibus). |
| sesenta y cinco | 10 A | Toma para equipos especiales. |