Años de producción: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vista desde el compartimiento del motor
No. | Función de relé |
---|---|
K1 | Bomba de lavado |
K2.0 | cuerno |
K2.1 | ESP |
K3 | Relé de bloqueo del motor de arranque |
K4 | Ventilador |
K5 | Bomba de alimentación ESP |
K6 | Bomba de aire / Sistema anticongelante Diesel |
La caja de fusibles de los interruptores de luz en W168 está ubicada en la cabina, puerta del conductor
No. | Amperios | Función |
---|---|---|
1 | 7.5 | Luz de cruce, izquierda |
2 | 7.5 | Luz baja derecha |
3 | 15 | Luz de carretera, luz indicadora de luz de carretera |
4 | 7.5 | Luz de estacionamiento izquierda / luz trasera letf |
5 | 15 | Luz de estacionamiento derecha / luz trasera derecha |
- | - | Iluminación de matrículas |
- | - | Cuadro de instrumentos, terminal 58 |
6 | 15 | Faros antiniebla delanteros y traseros, izquierdo |
La caja de fusibles principal se encuentra en la caja de la batería, debajo del piso
No. | Función de relé |
---|---|
K7 | Bomba de combustible |
K8 | Mantenimiento de el motor |
K9 | ESP / VSG o ESP / Embrague automático |
K10 | Ventana trasera |
No. | Amperios | Función |
---|---|---|
1 | 20 | Válvula de ventilación del tanque de combustible |
1 | 20 | Relé de ventilador |
1 | 20 | Módulo de control del motor de gasolina |
1 | 20 | ISL (control de velocidad de ralentí) |
1 | 20 | válvula de EGR |
1 | 20 | Calentador de catalizador 1 |
1 | 20 | Calentador de catalizador 2 |
1 | 20 | Toma de diagnóstico |
1 | 20 | [Control de crucero] |
1 | 20 | Relé de inyección de aire secundario |
1 | 20 | Válvula de inyección de aire secundaria |
1 | 20 | Válvula de grifo |
1 | 10 (diésel) | Módulo de control diesel |
1 | 10 (diésel) | Actuador Wastehate |
1 | 10 (diésel) | Válvula de conmutación del acelerador |
1 | 10 (diésel) | Válvula de control de presión, recirculación de gases de escape. |
1 | 10 (diésel) | GATO. sensor de temperatura |
2 | 25 | Módulo de control del motor |
2 | 25 | Bobinas de ignición |
2 | 25 | Válvulas de inyección |
2 | 25 | Relé de la bomba de combustible (bobina) |
2 | 25 | Acelerador electrónico |
2 | 25 | Relé de bloqueo del motor de arranque |
3 | 30 | Ventilador de enfriamiento del motor |
3 | 40 | [con HVAC] |
4 | 7.5 | Módulo de control del motor |
5 | 40 | [Embrague automático] |
6 | 30 | Relé de la bomba de combustible |
7 | 40 | Módulo de luz |
8 | 30 | Relé de arranque |
9 | 40 | Motor del limpiaparabrisas |
10 | 40 | [Techo solar de persiana] |
10 | 25 | Limpiaparabrisas trasero |
11 | 15 | Interruptor de combinación de volante: control de limpiaparabrisas, luz intermitente, bombas de lavado de parabrisas, RNS (sistema de navegación por radio) |
12 | 30 | Encendedor |
12 | 30 | Enchufe del maletero |
12 | 30 | Radio, luz de la guantera |
12 | 30 | [Cambiador de CD] |
13 | 30 | Frente de ventana eléctrica, 2x |
13 | 7.5 | [o ventana eléctrica, 4x] |
14 | 10 | Cuadro de instrumentos, temporizador |
14 | 10 | Relé de bomba de limpiaparabrisas / lavaparabrisas |
14 | 10 | [Teléfono móvil] |
15 | 10 | Módulo de control de airbag |
15 | 10 | Sensor, reconocimiento automático de asientos para niños |
15 | 10 | [Sensor de airbag lateral] |
dieciséis | 15 | Ajuste de retrovisor exterior, espejos térmicos |
dieciséis | 15 | [Parktronic] |
17 | 15 | cuerno |
18 | 10 | Combinación de instrumentos |
18 | 10 | Transportador y RFL |
18 | 10 | Relé electrónico del motor |
19 | 25 | Dispositivo de remolque a medida |
20 | 15 | Dispositivo de remolque a medida |
21 | 15 | Dispositivo de remolque a medida |
22 | 25 | [Sistema de sonido] |
23 | - | Vacante |
24 | - | Vacante |
25 | - | Vacante |
26 | - | Vacante |
27 | - | Vacante |
28 | 10 | Cuadro de instrumentos, carga |
28 | 10 | [Ventanas eléctricas, 4x, módulo de control] |
29 | 15 | Cierre centralizado |
29 | 15 | Dispositivo de reconocimiento de montaje de asiento |
30 | 7.5 | Transpondedor DAS y RFL |
30 | 7.5 | Electr. Combinación de instrumentos |
31 | 25 | Ventana trasera |
32 | 15 | [Teléfono móvil] |
32 | 15 | [Radio] |
32 | 15 | [o RNS (sistema de navegación por radio)] |
32 | 15 | [Cambiador de CD] |
32 | 15 | Lámparas de techo, delanteras / traseras |
33 | 30 | [Elevalunas eléctrico delantero, 4x, izq., Der.] |
34 | 30 | Sistema de refuerzo de calefacción / anticongelante Diesel |
35 | 10 | [Módulo de control antirrobo] |
35 | 10 | 2x relé, luz y bocina |
36 | 25 | [Asientos delanteros con calefacción] |
37 | 10 | [Selector de programa VGS *] |
37 | 10 | Bomba de circulación de refuerzo del calentador |
38 | 10 | [Módulo de control de CA (compresor)] |
38 | 10 | [Trampilla de aire del motor paso a paso / Trampilla de aire de recirculación] |
38 | 10 | Ventilador del sensor interior |
38 | 10 | Boquillas de lavado con calefacción |
39 | 7.5 | [Módulo de luz] |
39 | 7.5 | Lámpara de marcha atrás MT / aut. embrague |
39 | 7.5 | [Luz de marcha atrás VGS *] |
40 | 10 | Luz de parada, izquierda, derecha y centro |
40 | 10 | Señal de freno, ESP a. sensor de ángulo de dirección |
41 | 10 | [Módulo de control de CA] |
41 | 10 | Toma de diagnóstico |
42 | 30 | [Elevalunas eléctrico trasero, 4x, izq. Y der.] |
43 | 15 | ESP |
43 | 15 | Contacto NC de posición de freno |
44 | 10 | [Módulo de control VGS *] |
44 | 10 | [o embrague automático] |
45 | 30 | Ventilador interior |
45 | 30 | [o ventilador interior de aire acondicionado] |
46 | 80 | Sistema de seguridad central |
47 | 60 | Bomba de dirección asistida |
48 | 60 | Módulo de control de precalentamiento (diesel) |
49 | 40 | o inyección de aire USA |
[] = opción
* VGS = unidad de transmisión totalmente integrada
La clase A de Mercedes Benz entra en la sección premium de los autos con puerta trasera lanzados por el fabricante de automóviles alemán. La primera generación de automóviles se lanzó en el año 1997, la segunda generación se lanzó en el año 2004 y la tercera generación de automóviles se lanzó en el año 2012. La primera generación de automóviles se conoció con cariño como Baby Benz.
La primera, segunda y tercera generación de la categoría hatchback de la clase recibió una amplia recepción entre el público y ganó un gran mercado en todo el mundo. La cuarta generación de automóviles se lanzó en el año 2018 y no ha salido a la venta en otros países del mundo tanto como la primera, segunda y tercera generación.
Los autos de primera generación de la clase A de Mercedes Benz rompieron el mito de que los niveles de suspensión adecuados solo pueden ser proporcionados por los sedanes y los autos que pertenecen a la categoría SUV y MUV. La experiencia de conducción suave proporcionada por la clase A lo convirtió en uno de los autos más vendidos en ese momento. Los motores y otros componentes principales de los automóviles se colocan entre dos pisos de acero del automóvil para que no se deslicen hacia el área principal del automóvil en caso de daños.
La altura del asiento del conductor era 20 cm más alta que la altura habitual del asiento del conductor de los coches lanzados durante la última década del siglo XX. Los espaciosos interiores del coche dan espacio para más de 4 personas.
La exitosa participación de la primera generación de automóviles de la categoría A condujo al desarrollo de la segunda tercera y cuarta generación de automóviles. Este automóvil fue visto como una revolución en ese entonces y la cantidad ilimitada de anuncios que aparecían en las pantallas de televisión llamó la atención.
~juan jose
27-05-2021
donde puedo ver el fusible del tablero ya que solo enciende el icono de la bateria lo demás no
~José Ignacio
29-08-2021
Cual es el fusible o relé de un clase A 190 2005?
~edgardogodoy57@gmail.com
17-11-2021
buen dia, en la web esta el esquema electrico del ClaseA w 168 año 2001 para bajar gratis
~José Aurelio Cruz vega
28-01-2022
Gracias por esta información, tendrás él diagrama eléctrico, ya que no funciona el ventilador del radiador del a 160 2001 y si lo tienes cuánto costaría gracias
~Evangelina Gomez Larrosa
02-11-2022
Hola no se como descargarlo, pueden indicarme o enviarmelo por mail?
~Evangelina Gomez Larrosa evagomez_71@hotmail.com
02-11-2022
Hola no se como descargarlo, al manual en español de todos los fusibles, mercedes benz clase A pueden indicarme o enviarmelo por mail?
~Miguel González
25-03-2023
Buenas tendrás el diagrama eléctrico. Del á160 no me ent. Velocidad