Años de producción: 2021 2022 2023 2024 2025
Artículo | Clasificación | Componente protegido |
---|---|---|
1 | - | No utilizado. |
2 | 40 A | Módulo de control de la línea motriz. |
3 | 20 A | Bocina. |
4 | 40 A | Calefactor auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
5 | - | No utilizado. |
6 | - | No utilizado. |
7 | 60 A | Calefactor auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
8 | - | No utilizado. |
9 | 40 A | Calefactor auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
10 | 30 A | Motor de arranque. |
11 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
12 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
13 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
14 | 15 A | Módulo de control del tren motriz. |
15 | - | No utilizado. |
dieciséis | - | No utilizado. |
17 | 10 A | Compresor de aire acondicionado. |
18 | 10 A | Módulo de control del tren motriz. |
19 | 10 A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
20 | 10 A | Módulo de control del tren motriz (vehículo eléctrico híbrido). |
21 | 5 A | Control de crucero adaptativo. |
22 | 5 A | Módulo de control electrónico de batería (vehículo eléctrico híbrido). |
23 | 10 A | Interruptor de luz de freno. |
24 | 20 A | Amplificador. |
25 | 15 A | Parque de limpiaparabrisas climatizado. |
26 | 10 A | Cámara de parabrisas con calefacción. |
27 | - | No utilizado. |
28 | - | No utilizado. |
29 | - | No utilizado. |
30 | - | No utilizado. |
31 | - | No utilizado. |
32 | 30 A | Módulo de control de la carroceria. |
33 | 15 A | Volante calefactado. |
34 | 10 A | Cámara de ayuda al aparcamiento delantera. Cámara que mira hacia adelante. Cámara trasera. Sistema de información de puntos ciegos. |
35 | - | No utilizado. |
36 | 5 A | Dirección asistida electrónica. |
37 | 20 A | Lámparas de estacionamiento para remolque de remolque. |
38 | 40 A | Motor de ventilador. |
39 | - | No utilizado. |
40 | 30 A | Controlador de freno del mercado de accesorios. |
41 | 20 A | Amplificador. |
42 | 30 A | Asiento eléctrico del conductor. |
43 | 50 A | Bomba de agua eléctrica (vehículo eléctrico híbrido). |
44 | 40 A | Módulo de remolque de remolque. |
45 | - | No utilizado. |
46 | - | No utilizado. |
47 | 20 A | Asientos con calefacción. |
48 | 30 A | Carga de la batería del módulo de iluminación de remolque de remolque. |
49 | 60 A | Bomba de control de frenos antibloqueo. |
50 | 60 A | Ventilador. |
51 | 30 A | Techo corredizo. |
52 | 5 A | Módulo de control del tren motriz (vehículo eléctrico híbrido). |
53 | - | No utilizado. |
54 | - | No utilizado. |
55 | - | No utilizado. |
56 | 5 A | Convertidor DC / DC (vehículo eléctrico híbrido). |
57 | 10 A | Conector de enlace de datos. |
58 | 30 A | Módulo asiento climatizado. |
59 | 40 A | Módulo de control de la carroceria. |
60 | 25 A | Ventana trasera corrediza eléctrica. |
61 | - | No utilizado. |
62 | - | No utilizado. |
63 | - | No utilizado. |
64 | - | No utilizado. |
sesenta y cinco | - | No utilizado. |
66 | - | No utilizado. |
67 | - | No utilizado. |
68 | - | No utilizado. |
69 | 10 A | Lámparas de marcha atrás para remolque de remolque. |
70 | 15 A | Inyectores de combustible de puerto. |
71 | 20 A | Parte trasera del tomacorriente de la consola. |
72 | 20 A | Tomacorriente del contenedor de medios. |
73 | 5 A | Cargador USB - consola de piso - trasera. |
74 | - | No utilizado. |
75 | 30 A | Motor de limpiaparabrisas. |
76 | 10 A | Retrovisor exterior calefactado. |
77 | 40 A | Válvulas de freno antibloqueo. |
78 | - | No utilizado. |
79 | 25 A | Módulo de iluminación exterior mejorado del lado izquierdo. |
80 | 25 A | Módulo de iluminación exterior mejorado del lado derecho. |
81 | 20 A | Bomba de combustible. |
82 | - | No utilizado. |
83 | 40 A | Caja de distribución de energía auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
84 | 20 A | Toma de corriente de la caja de recogida. |
85 | 60 A | Inversor de energia. |
86 | - | No utilizado. |
87 | - | No utilizado. |
88 | - | No utilizado. |
89 | - | No utilizado. |
Artículo | Clasificación | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 5 A | No utilizado (repuesto). |
2 | 5 A | No utilizado (repuesto). |
3 | 10 A | Espejo interior con atenuación automática. Módulo de procesamiento de imágenes A. Control automático de luces altas. |
4 | 10 A | Switch de ignición. Interruptor de arranque con botón pulsador. Solenoide de inhibición de llave. |
5 | 20 A | Cerrar con llave. Desbloquear. |
6 | 10 A | Techo corredizo. Inversor DC. Paquete de interruptores de puerta del conductor. Interruptor de la ventana trasera deslizante eléctrico. |
7 | 30 A | Módulo de puerta de pasajero. |
8 | 5 A | Módulo de control de asistencia de estacionamiento. Interruptor de freno de remolque (gas). |
9 | 5 A | No utilizado. |
10 | 10 A | Módulo de potencia extendido. |
11 | 5 A | Módulo centralita telemática. |
12 | 5 A | No utilizado. |
13 | 15 A | Cerradura de la puerta del conductor. Desbloqueo de la puerta del conductor. |
14 | 30 A | Módulo de puerta del conductor. |
15 | 15 A | Módulo de potencia extendido. |
dieciséis | 15 A | No utilizado (repuesto). |
17 | 15 A | SINCRONIZAR. Módulo receptor transceptor. Panel de control integrado. |
18 | 7,5 A | Módulo de carga de accesorios inalámbrico. |
19 | 7,5 A | No utilizado. |
20 | 10 A | No utilizado (repuesto). |
21 | 7,5 A | Control climatico. Módulo de cambio electrónico. |
22 | 7,5 A | Combinación de instrumentos. Conector de enlace de datos inteligente. Módulo de control de la columna de dirección. |
23 | 20 A | Unidad de audio. |
24 | 20 A | No utilizado (repuesto). |
25 | 30 A | Elevalunas eléctricos delanteros izquierdos. Elevalunas eléctricos delanteros a la derecha. Elevalunas eléctricos traseros izquierdos. Elevalunas eléctricos traseros a la derecha. |
Aún no hay comentarios