Años de producción: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante junto al pedal del freno. Retire la cubierta del panel para ver los fusibles. Acceda a los fusibles desde debajo de la tapa del panel.
Fusible | Amplificador fusible. clasificación | Descripción |
---|---|---|
30 | 10 | Interruptor de luz |
31 | 15 | Radio |
32 | 15 | Intermitente, intermitente de peligro |
33 | 20 | Bocina, asiento eléctrico |
34 | 20 | Techo solar eléctrico |
35 | 7.5 | Lámparas interiores, espejos eléctricos |
36 | 7.5 | Módulos electrónicos, grupo de instrumentos |
37 | - | No utilizado |
38 | - | No utilizado |
39 | 15 | Toma de corriente trasera |
40 | 10 | Luces de marcha atrás (transmisión automática) |
41 | 7.5 | Radio (accesorio) |
42 | 15 | Luces de parada |
43 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
44 | 20 | Faros antiniebla |
45 | 7.5 | Aire recirculado, aire acondicionado |
46 | 7.5 | abdominales |
47 | 20 | Encendedor de puros, toma de corriente frontal |
48 | 10 | Conector de enlace de datos |
49 | 25 | Desescarche trasero |
50 | 7.5 | Espejos térmicos |
51 | - | No utilizado |
52 | 15 | Asientos delanteros calefactados |
53 | 10 | Luces de marcha atrás (transmisión manual) |
54 | 25 | Elevalunas eléctricos traseros |
55 | 25 | Elevalunas eléctricos delanteros |
56 | 20 | Limpiaparabrisas delanteros |
57 | 7.5 | Luces laterales (derecha) |
58 | 7.5 | Luces laterales (izquierda) |
59 | 7.5 | Interruptor de luz |
60 | 7.5 | Módulo de airbag |
62 | 7.5 | Módulos electrónicos, grupo de instrumentos |
62 | 7.5 | Lámpara de matrícula |
63 | 20 | Cerraduras eléctricas (GEM) (en la parte posterior del panel de fusibles) |
Relé | Descripción |
---|---|
17 | Inicio |
18 | Limpiaparabrisas trasero intermitente |
19 | Limpiaparabrisas delantero intermitente |
20 | No utilizado |
21 | No utilizado |
22 | No utilizado |
23 | cuerno |
24 | Ahorro de batería |
25 | Desempañador trasero, espejos térmicos |
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor. La caja de distribución de energía contiene fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de su vehículo contra sobrecargas.
Fusible | Amplificador fusible. clasificación | Descripción |
---|---|---|
1 | 40 | Fuente de alimentación principal al sistema eléctrico |
2 | 30 | Segundo fusible del ventilador de enfriamiento del motor (A / C) |
3 | - | No utilizado |
4 | - | No utilizado |
5 | - | No utilizado |
6 | 50 | Ventilador de refrigeración del motor (A / C) 1er fusible |
7 | 40 | Fuente de alimentación principal al sistema eléctrico |
8 | 30 | Interruptor de encendido, motor de arranque |
9 | 20 | Mantenimiento de el motor |
10 | 10 | Sensor de voltaje de la batería, conector de diagnóstico |
11 | 30 | abdominales |
12 | 15 | Bomba de combustible |
13 | - | No utilizado |
14 | - | No utilizado |
15 | 10 | Solenoide de embrague de CA |
dieciséis | 10 | Luz de cruce (lado izquierdo) |
17 | 10 | Luz de cruce (lado derecho) |
18 | 10 | Sensores de oxígeno calentados |
19 | 10 | Luz de cruce (DRL) |
20 | 10 | Mantenimiento de el motor |
21 | 20 | abdominales |
22 | 20 | Luz de cruce (DRL) |
23 | - | No utilizado |
24 | 30 | Subwoofer autoamplificado |
25 | - | No utilizado |
26 | 10 | Haz alto (lado izquierdo) |
27 | 10 | Haz alto (lado derecho) |
28 | - | No utilizado |
29 | - | No utilizado |
64 | 40 | Motor del ventilador del calentador |
sesenta y cinco | - | No utilizado |
Relé | Descripción |
---|---|
1 | Encendido |
2 | No utilizado |
3 | No utilizado |
4 | Diodo A / C |
5 | Luces altas |
6 | Luces bajas |
7 | Bomba de combustible |
8 | Gestión del motor No se utiliza |
9 | No utilizado |
10 | Aire acondicionado |
11 | Luces de circulación diurna |
12 | Faros antiniebla |
13 | Relé de inhibición de la luz de freno (solo AdvanceTracT) |
14 | Nivel 2 del ventilador de enfriamiento del motor (A / C) |
15 | Nivel 1 del ventilador de enfriamiento del motor |
~Vito
19-07-2021
Buonasera, dove posso trovare gli schemi elettrici di tutta la vettura? Per ora ho un problema alla chiusura centralizzata, sembra che non arrivi alimentazione alla centralina, i fusibili sono ok, ma non so qual'é il pin +30 della centralina.
Se posso avere gli schemi completi della macchina, li conservo per ogni evenienza.
Grazie
~lima
10-11-2021
ouvrir l'interieur porte arriére goche ne ferme et le vitre ne baisse plus.
~Hamit.dzemaili
09-01-2022
Accelerazione ridotta il pedale va tutto giu e la macchina non prende gas se la spengo non si accende più
~jorgemtznie@gmail.com
13-02-2022
El Relé 12 que amperaje ó voltaje tiene?
~Julien
10-09-2022
Ou ce trouve le fusible d'allumage de nuit du tableau de bord?