
Panel de fusibles 1 (negro)
| No. | Equipo |
|---|
| 3 | Tensor del cinturón de seguridad trasero del lado del pasajero |
| 4 | Tensor del cinturón de seguridad trasero del lado del conductor |
| 5 | Suspensión de aire |
| 6 | Transmisión automática |
| 7 | Techo corredizo trasero, spoiler trasero |
| 8 | Calefacción del asiento trasero |
| 9 | Cierre centralizado, luz trasera izquierda |
| 10 | Tensor de cinturón delantero en el lado del conductor |
| 11 | Cierre centralizado, persiana trasera, puerta de llenado de combustible |
| 12 | Tapa del maletero |
Panel de fusibles 2 (rojo)
| No. | Equipo |
|---|
| 5 | Sistema de frenos |
| 9 | Módulo de control de batería auxiliar |
Panel de fusibles 3 (marrón)
| No. | Equipo |
|---|
| 1 | Módulo de control de sistemas de asistencia al conductor |
| 2 | Audi phone box, antena de techo |
| 3 | Soporte lumbar delantero derecho |
| 4 | Asistencia lateral |
| 6 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
| 7 | Sistema de llamada de emergencia |
| 8 | Receptor de radio del calentador de estacionamiento, monitoreo del tanque de combustible |
| 9 | Palanca selectora de transmisión automática |
| 10 | Sintonizador de TV, módulo de control de intercambio de datos |
| 11 | Apertura / arranque del vehículo (NFC) |
| 12 | Abridor de puerta de garage |
| 13 | Cámara de visión trasera, cámaras periféricas |
| 14 | Cierre centralizado, luces traseras |
| dieciséis | Tensor de cinturón delantero en el lado del pasajero delantero |
Panel de fusibles 4 (negro): no asignado
Panel de fusibles 5 (rojo)
| No. | Equipo |
|---|
| 3 | Tratamiento de escape, actuador de sonido, toma de CA |
| 4 | Panel de control del sistema de control de clima trasero |
| 5 | Luz de enganche de remolque derecha |
| 7 | Enganche de remolque |
| 8 | Luz de enganche de remolque izquierda |
| 9 | Toma de enganche de remolque |
| 10 | Diferencial deportivo |
| 11 | Tratamiento de escape |