Años de producción: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Los fusibles están detrás de la cubierta en el área de la columna de dirección.
No. | Equipo |
---|---|
F1 | Componentes del motor |
F2 | Ajuste del asiento |
F3 | Tapa de la bomba hidráulica (Cabriolet) |
F4 | Panel de control MMI, componentes MMI |
F5 | Puerta |
F6 | Palanca selectora (transmisión automática) |
F7 | Control de clima / calefacción, calefacción auxiliar, relé del desempañador de la ventana trasera |
F8 | Diagnóstico, interruptor de freno de estacionamiento electromecánico, interruptor de luz, sensor de lluvia y luz, caja de comunicación de iluminación interior (accionamiento híbrido enchufable *) sistema de alarma antirrobo |
F9 | Módulo de interruptor de la columna de dirección |
F10 | Monitor |
F11 | Tensores reversibles del cinturón de seguridad del lado del conductor |
F12 | Área de MMI |
F13 | Módulo de control Adaptivedampers / enchufe de servicio (unidad híbrida enchufable ") |
F14 | Ventilador del sistema de control de clima |
F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
F 16 | Área de MMI |
F17 | Combinación de instrumentos |
F18 | Cámara trasera |
F19 | Módulo de control del sistema de llaves Convince, sistema de tanque |
F20 | Sistema de tanque |
F23 | Iluminación exterior, boquillas de líquido de lavado con calefacción |
F24 | Techo solar panorámico / módulo de control superior eléctrico, pestillo superior eléctrico (Cabriolet) |
F25 | Puerta / puertas del lado del conductor (por ejemplo, elevalunas eléctricos) |
F26 | Calefacción de asiento |
F27 | Amplificador de sonido |
F28 | Módulo de control superior de potencia, electrónica (Cabriolet) |
F29 | Luces interiores |
F31 | Iluminación exterior |
F32 | Sistemas de asistencia al conductor |
F33 | Airbag |
F34 | Iluminación de botones, bobinas para relé de calefacción de cabina superior (Cabriolet) y relé de enchufe, sonido interior, interruptor de luz de marcha atrás, sensor de temperatura |
F35 | Función de iluminación, diagnóstico, sistema de control del alcance de los faros, sensor de calidad del aire, espejo retrovisor con atenuación automática |
F36 | Luz de esquina derecha / faro LED derecho |
F37 | Luz de curva izquierda / faro LED izquierdo |
F38 | Batería de alto voltaje (unidad híbrida enchufable *) |
F39 | Puerta / puertas laterales del pasajero delantero (por ejemplo, elevalunas eléctricos) |
F40 | Enchufes |
F41 | Tensores reversibles del cinturón de seguridad del lado del pasajero delantero |
F42 | Componentes de cierre centralizado, sistema de lavado de parabrisas |
F43 | Faros, iluminación |
F44 | todas las ruedas motrices |
F47 | Limpiaparabrisas trasero |
F48 | Amplificador de ruido exterior (accionamiento híbrido enchufable *) Motor de arranque, sensor de embrague, bobina de relé de faro, |
F49 | batería de alto voltaje (unidad híbrida enchufable *) |
F53 | Desempañante de la ventana trasera |
Los asientos eléctricos * están protegidos mediante disyuntores que se encienden automáticamente unos segundos después de que se haya reducido la sobrecarga.
No. | Equipo |
---|---|
F1 | Módulo de control ESC |
F2 | Módulo de control ESC |
F3 | Módulo de control del motor (gasolina / diesel) |
F4 | Refrigeración del motor, componentes del motor, relé de la bobina del calentador auxiliar (1 + 2), relé de la bomba de inyección de aire secundario |
F5 | Componentes del motor, sistema de tanque |
F6 | Sensor de luz de freno |
F7 | Componentes del motor, bombas de agua |
F8 | Sensor de oxigeno |
F9 | Componentes del motor, puerta de escape, módulo de control de tiempo de incandescencia, válvula SULEV |
F10 | Inyectores de combustible, módulo de control de combustible |
F11 | Resistencia calefactora auxiliar 2 |
F12 | Resistencia calefactora auxiliar 3 |
F13 | Módulo de control de transmisión automática |
F15 | cuerno |
F 16 | Bobina de encendido / electrónica de potencia (accionamiento híbrido enchufable *) |
F17 | Módulo de control ESC, módulo de control del motor |
F18 | Terminal 30 (voltaje de referencia) |
F19 | Limpia parabrisas |
F20 | cuerno |
F22 | Termina l 50 diagnóstico |
F23 | Inicio |
F24 | Elemento calefactor auxiliar 1, servofreno (Accionamiento híbrido enchufable *) |
F31 | Bomba de vacío / bomba de agua (accionamiento híbrido enchufable *) |
F32 | Faros LED |
F33 | Memoria de refuerzo de freno (accionamiento híbrido enchufable *) |
F34 | Control de refuerzo de freno (accionamiento híbrido enchufable *) |
F35 | Relé (unidad híbrida enchufable *) |
Tenga en cuenta que la siguiente tabla era precisa en el momento de la impresión y está sujeta a cambios.
Color | Clasificación actual en amperios |
---|---|
Negro | 1 |
Púrpura | 3 |
Marrón claro | 5 |
marrón | 7.5 |
rojo | 10 |
Azul | 15 |
Amarillo | 20 |
Blanco o transparente | 25 |
Verde | 30 |
Naranja | 40 |
~marcin125255
25-09-2021
Any one can explain R4, R5, R6 ... no one say about it. Just only (F)
~Aaron Ledezma
19-02-2023
Donde se ubica el fusible o relee del asistente de aparcamiento ya que dejo de sonar al poner marcha atrás y acercarme a algún objeto