Jahre der Produktion: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (1 und 2) und in der Instrumententafel.
Sicherung | Ampere (A) | Funktionen |
---|---|---|
1. AUTO ANTENNE | 15 A. | Leistungsantenne |
2. KOPF LH UPR | 10 A | Keine Schaltung |
3. KOPF RH UPR | 20 A. | Keine Schaltung |
4. HEAD LVL DRL NO.1 | 7,5 A. | Tagfahrlichtsystem, Scheinwerferlichtpegelregelung |
5. KOPF RH LWR | 15 A. | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
6. KOPF LH LWR | 15 A. | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
7. ABS NO.2 | 25 A. | Antiblockiersystem |
8. ERSATZ | 30 A. | Ersatzsicherung |
9. HORN | 10 A | Horn |
10. ALT - S. | 7,5 A. | Ladestation |
11. ERSATZ | 15 A. | Ersatzsicherung |
12. EFI NO.1 | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
13. DCC | 25 A. | Sicherungen „RADIO“, „DOME“, „MPX-B“ und „ECU-B“ |
14. ERSATZ | 10 A | Ersatzsicherung |
15. EFI NO.2 | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasreinigungssystem |
16. EFI | 20 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „EFI NO.1“ und „EFI NO.2“ |
17. ST | 7,5 A. | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
18. AM2 | 7,5 A. | System starten |
19. IG2 | 15 A. | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
20. HAZ | 10 A | Notblinker |
21. ETCS | 10 A | Elektronisches Gassteuerungssystem |
22. KOPF RH UPR | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
23. KOPF LH UPR | 10 A | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Tagfahrlichtsystem |
24. S / DACH | 15 A. | Elektrisches Monddach |
25. FL P / W. | 20 A. | Elektrische Fensterheber |
26. STOP | 10 A | Bremslichter, Antiblockiersystem, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Tempomat |
27. SRS-IG | 7,5 A. | SRS-Airbagsystem |
28. WASHER | 15 A. | Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwaschanlage |
29. RADIO | 15 A. | Audiosystem |
30. DREHEN | 7,5 A. | Blinker |
31. HTR | 10 A | Klimaanlage |
32. SCHWANZ | 10 A | Rücklichter, Instrumententafelleuchten, Kennzeichenleuchten, Frontseitenherstellerleuchten |
33. CIG | 15 A. | Zigarettenanzünder |
34. AM1 | 25 A. | Startsystem, "CIG", "ECU ACC", "SRS-IG", "WASHER", "WIPER", "BK / UP LP", "TENS RDC", "DEF RLY", "BODY ECU-IG", Sicherungen „TURN“, „HTR“, „WARNING“, „FAN RLY“, „ABS - IG“ und „ECU - IG“ |
35. TÜR | 20 A. | Elektrisches Türschlosssystem |
36. FR FOG | 15 A. | Nebelscheinwerfer |
37. OBD | 7,5 A. | On-Board-Diagnosesystem |
38. WISCHER | 25 A. | Scheibenwischer |
39. MIR HTR | 10 A | Keine Schaltung |
40. RR WISCHER | 15 A. | Heckscheibenwischer |
41. FR P / W. | 20 A. | Elektrische Fensterheber |
42. ERSATZ | 7,5 A. | Ersatzsicherung |
43. a. MPX - B. | 7,5 A. | Drahtloses Fernbedienungssystem |
43. b. RR FOG | 7,5 A. | Keine Schaltung |
43. c. KUPPEL | 7,5 A. | Uhr, Innenbeleuchtung |
43. d. ECU - B. | 7,5 A. | Klimaanlage, Messgeräte und Zähler |
44. a. WARNUNG | 5 A. | Ladesystem, Messgeräte und Zähler |
44. b. ECU - IG | 5 A. | Tempomat |
44. c. ABS - IG | 5 A. | Antiblockiersystem |
44. d. FAN RLY | 5 A. | Elektrischer Lüfter |
45. a. PANEL1 | 7,5 A. | Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung |
45. b. PANEL2 | 7,5 A. | Nebelscheinwerfer, Instrumententafelleuchten, Kombiinstrumentleuchten |
45. c. ECU - ACC | 7,5 A. | Uhr, Audiosystem, elektrische Rückspiegelsteuerung, elektrische Antenne |
46. a. BK / UP LP | 5 A. | Rückfahrscheinwerfer |
46. b. DEF RLY | 5 A. | Elektrische Fensterheber, Heckscheiben-Defogger |
46. c. KÖRPER ECU - IG | 5 A. | Multiplex-Kommunikationssystem |
46. d. TENS RDC | 5 A. | Elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Schaltschloss, elektrisches Monddach, Antenne |
47. HTR | 50 A. | Klimaanlage |
48. FEI | 30 A. | Elektrischer Lüfter |
49. ABS NO.1 | 50 A. | Antiblockiersystem |
50. CDS | 30 A. | Elektrischer Lüfter |
51. MAIN | 40 A. | Startsystem, Tagfahrlichtsystem, ST-Sicherung |
52. A-PMP | 50 A. | Abgas Kontroll System |
53. H-LP CLN | 50 A. | Keine Schaltung |
54. DEF | 30 A. | Heckscheiben-Defogger |
55. ALT | 120 A. | Kühlsystem, elektrischer Lüfter, Startsystem, Heckscheibenheizung, Rücklichter, „ABS NO.1“, „ABS NO.2“, „HTR“, „FR P / W“, „FL P / W“, „ Die Sicherungen DOOR “,„ OBD “,„ STOP “,„ S / ROOF “,„ MIR HTR “,„ FR FOG “und„ AM1 “ |
Die Toyota Motor Corporation ist eines der weltweit führenden Automobilunternehmen. Sie sind das größte Automobilunternehmen in Japan und nach Volkswagen das zweitgrößte der Welt. Das Unternehmen wurde vor 83 Jahren im Jahr 1937 von Kiichiro Toyoda gegründet. Sie haben ihren Hauptsitz in Toyota, Aichi, Japan. Seit Jahrzehnten bietet Toyota den Nutzern die besten Automobile. Ihre Autos und Fahrzeuge basieren auf Innovation. Sie nutzen die neueste Technologie, um ihre Fahrzeuge zu den besten ihrer Klasse zu machen. Toyota Celica VII gehört zu den verschiedenen von der Firma hergestellten Fahrzeugen. Die Produktion des Toyota Celica VII begann 1999 und endete 2006.
Toyota Celica VII ist ein Modell der siebten Generation aus der Celica-Reihe. Dieses Modell wurde erstmals 1999 hergestellt und bis 2006 weitergeführt. Obwohl Sie dieses Modell nicht mehr auf dem Markt finden, war es eines der besten Autos des Unternehmens. Das Wort Celica leitet sich vom lateinischen Wort Zöliakie ab, was himmlisch bedeutet. Wir müssen sagen, dass das Auto seinen Namen rechtfertigt. Das Auto ähnelte dem XYR-Konzept mit Ausnahme des Heckspoilers und der Frontstoßstange. Die Hersteller haben auch den bisherigen Coupé-Karosseriestil aufgegeben. Dieses Modell wurde eingeführt, um junge Käufer auf dem US-Markt anzulocken. Es zeichnete sich durch ein attraktives Design mit komfortablem Interieur aus. Es hatte auch Türschloss-Bedienelemente und ein elektrisches Fenster, die in der Mittelkonsole platziert waren. Das Schiebedach bestand aus Polymerkunststoff und nicht aus herkömmlichem Glas. Das Auto verfügt über eine Liftback-Karosserie mit zwei verschiedenen Motoren zur Auswahl. Der letzte Celica wurde am 21. April 2006 auf den Markt gebracht. Die Fahrzeugpalette von Toyota Celica hielt 36 lange Jahre und sieben Generationen. Dies war eine sehr erfolgreiche Fahrzeugreihe von Toyota.
Noch keine Kommentare