Jahre der Produktion: 2005 2006 2007 2008 2009
Der Sicherungskasten für die Leuchten und anderes elektrisches Zubehör befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel. In der Box finden Sie eine Liste mit den durch jede Sicherung geschützten Stromkreisen. Wenn eines der Lichter Ihres Autos oder anderes elektrisches Zubehör nicht mehr funktioniert, kann eine durchgebrannte Sicherung der Grund sein. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, sehen Sie, dass der Metallstreifen in der Sicherung durchgebrannt ist.
Beschreibung | Sicherungswert | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
ABS.1 | 40A | ABS / ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
ABS.2 | 20A | ABS / ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
I / P B + 1 | 40A | Sicherung 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
RR HTD | 40A | Defogger-Relais |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
P / WDW | 40A | Fensterheberrelais, Sicherung16 |
IGN.2 | 40A | Relais starten, Zündschalter (IG2, START) |
ECU RLY | 30A | Relais des Motorsteuergeräts |
I / P B + 2 | 30A | Stromanschluss 1/2, Sicherung 21,22 |
IGN.1 | 30A | Zündschalter (ACC, IG1) |
ALT | 150A | Schmelzbarer Iink (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, GEBLÄSE) |
MDPS | 100A | (Schonen) |
1 HORN | 15A | Hupenrelais |
2 SCHWANZ | 20A | Rücklichtrelais |
3 ECU | 10 A | PCM |
4 IG1 | 10 A | (Schonen) |
5 DRL | 15A | Sirenenrelais, DRL-Steuermodul |
6 FR NEBEL | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
7 A / CON | 10 A | A / C-Relais |
8F / PUMPE | 20A | Kraftstoffpumpenrelais |
9 DIODE | - - | (Schonen) |
10 Geldautomaten | 20A | ATM-Steuerrelais |
11 STOP | 15A | Bremslichtrelais |
12 H / LP LO RH | 15A | (Schonen) |
13 S / DACH | 15A | Schiebedach-Steuermodul |
14 H / LP WASHER | 20A | Scheinwerferwaschmotor |
15 H / LP HI | 20A | Scheinwerferrelais (hoch) |
16 ECU | 10 A | (Schonen) |
17 SNSR.3 | 10 A | Sauerstoffsensor, Kraftstoffpumpenrelais |
18 SNSR.1 | 15A | Luftmassenmesser, Kurbelwellen- / Nockenwellen-Positionssensor, Ölsteuerventil, SMATRA |
19 SNSR.2 | 15A | A / C-Relais, Lüfterrelais, Injektoren |
20 B / UP | 10 A | Rückfahrlichtschalter, Impulsgeber, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
21 IGN-SPULE | 20A | Zündspulen, Kondensator |
22 ECU (IG1) | 10 A | PCM |
23 H / LP LO | 20A | Scheinwerferrelais (niedrig) |
24 ABS | 10 A | ABS / ESC-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
Sicherung | Sicherungswert | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
---|---|---|
1 | 15A | (Schonen) |
2 | 15A | Sitzwärmerschalter |
3 | 10 A | BCM (Body Control Module), Schiebedach-Steuermodul, elektronischer Chromspiegel |
4 | 10 A | ESC-Modul, Hochgebläserelais, Feuchtigkeitssensor |
5 | 25A | Zigarettenanzünder |
6 | 10 A | (Schonen) |
7 | 10 A | Beleuchtungslichter, rechts: Lizenzlicht, Heckkombinationslicht, Scheinwerfer, Handschuhfachlicht |
8 | 10 A | Nebelscheinwerferrelais, links: Kennzeichenleuchte, Heckkombinationsleuchte, Scheinwerfer |
9 | 10 A | Scheinwerferwaschrelais, Stellglied für die Nivellierung der rechten Scheinwerfer |
10 | 10 A | DRL-Steuermodul, Scheinwerferrelais, AQS und Umgebungssensor, Stellglied für die Nivellierung des linken Scheinwerfers |
11 | 25A | Scheibenwischer und Waschmaschine |
12 | 10 A | A / C-Steuermodul |
13 | 15A | SRS-Steuermodul, Beifahrerairbagschalter |
14 | 20A | Zubehörbuchse vorne, Steckdose hinten |
fünfzehn | 10 A | Digitaluhr, Audio, A / T-Schaltschloss-Steuermodul, elektrischer Außenspiegel und Spiegelklappung |
16 | 25A | Sicherheitsfenstermodul |
17 | 15A | (Schonen) |
18 | 10 A | A / T-Schaltschloss-Steuermodul |
19 | 20A | Hauptschalter für elektrische Fensterheber, Schalter für elektrische Fensterheber hinten links |
20 | 30A | Hauptschalter für Fensterheber, Schalter für Fensterheber rechts |
Sicherung | Sicherungswert | GESCHÜTZTE KOMPONENTEN |
---|---|---|
21 | 20A | Audioverstärker |
22 | 20A | Türverriegelungs- / Entriegelungsrelais |
23 | 10 A | Warnblinkschalter, Warnrelais |
24 | 30A | Handschalter für elektrischen Sitz (RHD) |
25 | 10 A | Kombiinstrument |
26 | 10 A | Notschalter |
27 | 10 A | BCM (Body Control Module), Kombiinstrument, Gierratensensor, ESC-Schalter |
28 | 15A | (Schonen) |
29 | 10 A | Einbruchalarmrelais |
30 | 15A | (Schonen) |
31 | 15A | Nebelschlussleuchtenrelais |
32 | 15A | Kofferraumdeckelrelais, Tankklappe und Kofferraumdeckelschalter |
33 | 15A | (Schonen) |
34 | 30A | Handschalter für elektrischen Sitz |
35 | 10 A | Sportmodusschalter, Schlüsselmagnet |
36 | 10 A | A / C-Steuermodul, Außenspiegel und Spiegelklappmotor |
STECKER. 1 | 15A | Audio |
STECKER. 2 | 15A | BCM (Body Control Module), Digitaluhr, Kombiinstrument, A / C-Steuermodul, Innenbeleuchtung |
Wenn es um erschwingliche Nutzfahrzeuge geht, können wir Hyundai einfach nicht auslassen. Das südkoreanische multinationale Automobilunternehmen bietet seit 1967 Hochleistungsautos an. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von Automodellen her. Von SUV-Modellen über Limousinen bis hin zu Kleinwagen haben sie alles unter ihren Fittichen. Sie haben auch eine große Auswahl an Autolinien, von denen die Hyundai Sonata die beliebteste ist. Hyundai Sonata ist ein mittelgroßes Auto der Firma. Es wurde erstmals 1985 eingeführt, als die Hyundai Sonata der ersten Generation auf den Markt kam. In diesem Beitrag werden wir uns jedoch mit Hyundai Sonata V NF befassen.
Auf dem europäischen Markt war das Auto mit einem Dieselmotor erhältlich. Das gleiche gab es auch in Singapur und Neuseeland. Im Jahr 2006 erhielt das Auto viele Sicherheitsmerkmale. Dies war jedoch für den europäischen Markt gedacht. Hyundai Sonata V NF erhielt auch eine Gesamtbewertung von Gut im Versicherungsinstitut für Straßenverkehrssicherheit. Im Jahr 2008 erhielt das Auto ein Facelifting, das auf der Chicago Auto Show 2008 als Modelljahr 2009 vorgestellt wurde.
Das gesamte Styling wurde im Hyundai-Kia America Technical Center, Inc. in Michigan durchgeführt. Die Hersteller haben sowohl im Außen- als auch im Innenbereich des Fahrzeugs viele Änderungen vorgenommen. Bis heute ist Hyundai Sonata V NF eines der erfolgreichsten Automodelle des Unternehmens geblieben. Derzeit hat das Unternehmen die Sonata-Fahrzeuge der achten Generation auf den Markt gebracht.
~Asif Nadeem
17-09-2019
Thank you so much for your support...
Admin you done a great job.
~Masoud razavi
04-07-2021
Tank you🌹🌹🌹🙏🏻
~Francisco Ramírez Mateo
28-09-2021
El fusible del alternador quiero el diagrama en español gracias