Anni di produzione: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
La scatola di distribuzione dell'energia della Ford Fusion II si trova nel vano motore. Dispone di fusibili ad alta corrente che proteggono i principali sistemi elettrici del veicolo da sovraccarichi.
Numero fusibile o relè | Fusibile | Componente protetto |
---|---|---|
1 | 30A(1) | Tetto lunare panoramico. |
2 | - | Relè di avviamento. |
3 | 15A(3) | Sensore di pioggia. |
4 | - | Relè motore ventilatore. |
5 | 20A(1) | Power point 3 - retro della console. |
6 | - | Non usato. |
7 | 20A(3) | Modulo di controllo del gruppo propulsore - alimentazione del veicolo 1. Alimentazione del modulo di controllo del gruppo propulsore. |
8 | 20A(3) | Modulo di controllo del gruppo propulsore - potenza del veicolo 2. Componenti delle emissioni. |
9 | - | Relè del modulo di controllo del gruppo propulsore. |
10 | 20A(1) | Punto di forza 1 - parte anteriore del conducente. |
11 | 15A(2) | Modulo di controllo del gruppo propulsore - potenza del veicolo 4. Bobine di accensione. |
12 | 15A(2) | Modulo di controllo del gruppo propulsore - potenza del veicolo 3. Componenti senza emissioni. |
13 | 10A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
14 | 10A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
15 | - | Relè di marcia. |
16 | 20A(1) | Punto di forza 2 - console. |
17 | 20A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
18 | 20A(3) | Non utilizzato (ricambio). |
19 | 10A(3) | Servosterzo elettronico run-start. |
20 | 10A(3) | Controllo adattivo della velocità di crociera. |
21 | 15A(3) | Esegui/avvia il controllo della trasmissione. Avviamento/arresto pompa olio trasmissione. |
22 | 10A(3) | Solenoide frizione condizionatore. |
23 | 15A(3) | Avviamento. Sistema informativo per punti ciechi. Telecamera posteriore. Display a comparsa. Modulo di stabilità della tensione. Attuatore del cambio. |
24 | - | Non usato. |
25 | 10A(2) | Sistema frenante antibloccaggio run-start. |
26 | 10A(2) | Modulo di controllo powertrain run-start. |
27 | 10A(3) | Non utilizzato (ricambio). |
28 | - | Non usato. |
29 | 5A(3) | Monitor del flusso d'aria di massa. |
30 | - | Non usato. |
31 | - | Non usato. |
32 | - | Relè elettroventilatore 1. |
33 | - | Relè frizione aria condizionata. |
34 | - | Non usato. |
35 | - | Non usato. |
36 | - | Non usato. |
37 | - | Non usato. |
38 | - | Relè elettroventilatore 2. |
39 | - | Ventilconvettore elettrico 2 e 3 relè. |
40 | - | Relè clacson. |
41 | - | Non usato. |
42 | - | Relè bobina pompa benzina. |
43 | - | Non usato. |
44 | 20A(3) | Alimentatore faro lato sinistro. |
45 | 5A(3) | Non utilizzato (ricambio). |
46 | - | Non usato. |
47 | - | Non usato. |
48 | - | Non usato. |
49 | 10A(3) | Non utilizzato (ricambio). |
50 | 20A(3) | Corno. |
51 | - | Non usato. |
52 | - | Non usato. |
53 | 10A(3) | Non utilizzato (ricambio). |
54 | 10A(2) | Interruttore freno disinserito. |
55 | 10A(2) | sensore ALT. |
(1) - Fusibile Micro2.
(2) - Fusibile Micro3.
(3) - Fusibile custodia M.
Ci sono fusibili nella parte inferiore della scatola dei fusibili. Per accedere alla parte inferiore della scatola dei fusibili, procedere come segue:
Numero fusibile o relè | Fusibile | Componente protetto |
---|---|---|
56 | - | Non usato. |
57 | - | Non usato. |
58 | 30A(1) | Alimentazione della pompa del carburante. |
59 | 30A(2) | Ventilatore elettrico 3 |
60 | 30A(2) | Elettroventilatore 1 (motori 1.5L, 2.0L e 2.5L). |
61 | - | Non usato. |
62 | 50A(2) | Modulo di controllo del corpo 1. |
63 | 25A(1) | Elettroventilatore 2 (motori 1.5L, 2.0L e 2.5L). |
64 | 30A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
65 | 20A(1) | Sedile anteriore riscaldato. |
66 | 15A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
67 | 50A(2) | Modulo di controllo del corpo 2. |
68 | 40A(2) | Finestra posteriore riscaldata. |
69 | 30A(1) | Valvole del sistema antibloccaggio dei freni. |
70 | 30A(1) | Sedile passeggero. |
71 | - | Non usato. |
72 | 20A(1) | Pompa dell'olio trans. |
73 | 20A(1) | Sedili posteriori riscaldati. |
74 | 30A(1) | Modulo sedile conducente. |
75 | 25A(1) | Motore tergicristallo 1. |
76 | 30A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
(1) - Fusibile custodia M.
(2) - Fusibile scatola J.
Il pannello dei fusibili si trova sotto il cruscotto a sinistra del piantone dello sterzo.
Numero fusibile o relè | Fusibile | Componente protetto |
---|---|---|
1 | - | Non usato |
2 | 7,5A(1) | Lombare. |
3 | 20A(1) | Sblocco porta conducente. |
4 | 5A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
5 | 20A(1) | Amplificatore per subwoofer. |
6 | 10A(2) | Non Usato (ricambio). |
7 | 10A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
8 | 10A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
9 | 10A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
10 | 5A(2) | Tastiera. Modulo passaporto cellulare. |
11 | 5A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
12 | 7,5A(2) | Controllo climatico. Leva del cambio. |
13 | 7,5A(2) | Blocco del piantone del volante. Grappolo. Logica del collegamento dati. |
14 | 10A(2) | Modulo di potenza esteso. |
15 | 10A(2) | Modulo gateway Datalink. |
16 | 15A(1) | Blocco bambini. |
17 | 5A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
18 | 5A(2) | Interruttore di avvio di arresto del pulsante. |
19 | 7,5A(2) | Modulo di potenza esteso. |
20 | 7,5A(2) | Faro adattivo. |
21 | 5A(2) | Sensore di umidità e temperatura in auto. |
22 | 5A(2) | Non utilizzato (ricambio). |
23 | 10A(1) | Accessorio ritardato (logica power inverter, logica moonroof, switch master driver). |
24 | 20A(1) | Blocco/sblocco centralizzato. |
25 | 30A(1) | Porta conducente (finestra, specchio). |
26 | 30A(1) | Porta passeggero anteriore (finestrino, specchietto). |
27 | 30A(1) | tetto lunare. |
28 | 20A(1) | Amplificatore. |
29 | 30A(1) | Porta lato guida posteriore (finestra). |
30 | 30A(1) | Porta lato passeggero posteriore (finestrino). |
31 | 15A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
32 | 10A(1) | Sistema di posizionamento globale. Schermo. Controllo vocale. Ricevitore a radiofrequenza. |
33 | 20A(1) | Radio. Controllo attivo del rumore. |
34 | 30A(1) | Bus di avviamento (fusibile 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, interruttore). |
35 | 5A(1) | Non utilizzato (ricambio). |
36 | 15A(1) | Specchietto retrovisore auto oscurante. Sospensione di smorzamento a controllo continuo. Sedili posteriori riscaldati. |
37 | 20A(1) | Volante riscaldato. |
38 | 30A | Non usato. |
(1) - Fusibile Micro2. (2) - Fusibile Micro3.
Ancora nessun commento