Anni di produzione: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Questa scatola dei fusibili è collegata al terminale positivo della batteria.
Questa scatola dei fusibili si trova nel vano motore della Ford EcoSport.
Questa scatola dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti del tuo EcoSport. Per accedere alla scatola dei fusibili, procedere come segue:
Il veicolo potrebbe non essere dotato di tutte le funzioni elencate nelle tabelle di fusione. Queste informazioni descrivono tutte le fusioni per tutti i modelli di veicoli disponibili.
Fusibile | Amperaggio del fusibile | Componenti protetti |
---|---|---|
1 | 60A | Relè ventola raffreddamento motore 2. |
2 | 50A | Relè ventola raffreddamento motore 1. |
3 | 40A | Invertitore CC/CA. ABS con programma elettronico di stabilità |
4 | 40A | (valvole). |
5 | 30A | Sedile elettrico conducente. |
6 | 40A | Motore del ventilatore anteriore. |
7 | 10A | Interruttore on/off freno. |
8 | 20A | tetto lunare. |
9 | 15A | Rondella posteriore. tergicristallo. |
10 | 7.5A | Relè frizione aria condizionata. Relè del punto di alimentazione. |
11 | 5A | Relè clacson. Relè pompa benzina. |
14 | 10A | Specchietti esterni riscaldati. |
15 | 5A | Relè sensore pioggia. Relè lavavetri posteriore. |
16 | 10A | Motorino tergicristallo lunotto. |
17 | 20A | Power point 1 (o accendisigari). |
18 | 20A | Punto di forza 2. |
19 | - | Non usato. |
20 | 20A | Modulo di controllo del gruppo propulsore. Riscaldatore del sensore di ossigeno. |
21 | 15A | Sensore monitor catalizzatore. Valvola di spurgo del contenitore. Elettrovalvole a fasatura variabile dell'albero a camme. Valvola di blocco del vapore. |
22 | 10A | Comando frizione aria condizionata. Controllo ventola - on/off. Ventilconvettore estrattore (1,0 L). Controllo della pompa del liquido di raffreddamento. Avvia/accendi la pompa dell'acqua. Solenoide baypass di ricircolo dei gas di scarico. Controllo variabile della pompa dell'olio. Valvola variabile del compressore dell'aria condizionata. Modulo relè trazione integrale (2,0 L). Serranda a griglia attiva. |
23 | 15A / 20A | Per bobine di accensione (2,0 L) / Per bobine di accensione (1,0 L). |
24 | - | Non usato. |
25 | 15A | Amplificatore per subwoofer. |
26 | 20A | Non usato. |
27 | - | Non usato. |
28 | 10A | Corno sinistro. |
29 | 10A | Corno destro. |
30 | 15A | Volante riscaldato. |
31 | 5A | Sensore di flusso d'aria di massa di temperatura (2.0L). |
32 | 30A | Modulo di controllo del corpo (tensione della batteria). |
33 | 60A | Pompa ABS/programma elettronico di stabilità. |
34 | 50A | Modulo di traino del rimorchio. |
35 | 40A | Retroilluminazione riscaldata. |
36 | 30A | Antipasto. |
37 | 40A | Riscaldatore a coefficiente di temperatura positivo. |
38 | - | Non usato. |
39 | - | Non usato. |
40 | 25A | Sedili riscaldati (modulo di controllo del clima). |
41 | 15A | Amplificatore per subwoofer. |
42 | 7.5A | Ventola estrattore intercooler (1,0 L). |
46 | 30A | Tempi di accensione interruttore alzacristalli elettrici. |
47 | 20A | Pompa di benzina. |
48 | - | Non usato. |
49 | 20A | Pompa del fluido di trasmissione ad avviamento diretto assistito (stop/start) - potenza. |
55 | - | Non usato. |
56 | 5A | Modulo sistema elettrico servoassistito. Modulo di controllo del gruppo propulsore. |
57 | 10A | Start/Stop - pompa del fluido di trasmissione. |
58 | 10A | Modulo monitor angolo cieco sinistro. Modulo monitor angolo cieco destro. Videocamera posteriore. |
59 | 5A | Modulo ABS. |
60 | 5A | Relè retroilluminato riscaldato. Relè sinistro parabrezza riscaldato. |
63 | 25A | Tergicristallo anteriore. |
64 | 30A | Modulo di controllo del corpo - bus di marcia/avvio. |
69 | - | Non usato. |
70 | - | Non usato. |
74 | 10A | Parco tergicristallo riscaldato. |
75 | - | Non usato. |
relè | Circuiti commutati |
---|---|
12 | Modulo di controllo del gruppo propulsore. |
13 | Antipasto. |
43 | Presa ausiliaria. |
44 | Tergicristallo. |
45 | Motore del ventilatore anteriore. |
50 | Corri/avvia. |
51 | Non usato. |
52 | Clacson del veicolo. |
53 | Non usato. |
54 | Rondella posteriore. |
61 | Retroilluminazione riscaldata / specchio riscaldato. |
62 | Ventola di raffreddamento del motore 2. |
65 | Pompa di benzina. |
66 | Non usato. |
67 | Frizione aria condizionata. |
68 | Ventola di raffreddamento del motore 1. |
71 | Non usato. |
72 | Non usato. |
73 | Parco tergicristallo riscaldato. |
76 | Riscaldatore a coefficiente di temperatura positivo. |
77 | Ventilatore estrattore (1,0 L Fox). |
78 | Non usato. |
79 | Riscaldatore a coefficiente di temperatura positivo. |
Fusibile | Amperaggio del fusibile | Componenti protetti |
---|---|---|
F01 | 5A | Non usato. |
F02 | 5A | Sensore di umidità e temperatura in auto. |
F03 | 10A | Modulo di assistenza al parcheggio in retromarcia. |
F04 | 10A | Interruttore di accensione. Chiave in interruttore e solenoide. Interruttore Start-Stop. |
F05 | 20A | Relè chiusura centralizzata. Relè di sblocco centrale interno. |
F06 | 10A | Interruttori alzacristalli elettrici. Interruttore del tetto apribile e inverter del modulo. |
F07 | 30A | Non usato. |
F08 | 5A | Non usato. |
F09 | 5A | Interblocco cambio freno. Specchio interno elettrocromatico. |
F10 | 10A | Connettore di collegamento dati intelligente. |
F11 | 5A | Centrale telematica (modem integrato). |
F12 | - | Non usato. |
F13 | 15A | Relè di sblocco del conducente. |
F14 | 30A | Non usato. |
F15 | 15A | Avviatore relè modulo potenza estesa. |
F16 | 15A | Non usato. |
F17 | 15A | SINCRONIZZAZIONE Mini pannello di finitura elettronico. |
F18 | 7.5A | Non usato. |
F19 | 7.5A | Non usato. |
F20 | 10A | Non usato. |
F21 | 7.5A | Responsabile del controllo del clima. Modulo di controllo del piantone dello sterzo. |
F22 | 7.5A | Logica di collegamento dati intelligente. Strumentazione. |
F23 | 20A | Modulo di controllo audio. |
F24 | 20A | Modulo modalità di alimentazione estesa. |
F25 | 30A | Non usato. |
Fusibile | Amperaggio del fusibile | Componenti protetti |
---|---|---|
1 | 250A | Scatola dei fusibili del vano motore. |
2 | 60A | Servosterzo elettrico. |
3 | 100A | Modulo di controllo del corpo. |
4 | 70A | Centralina riscaldamento. |
5 | 275A | Antipasto. |
~JY
15-09-2023
bonjour si le start n stop est défaillant c 'es le fusible N57 ou il y en a un autre pour ce système merci