Années de production: 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NON | LA DESCRIPTION | NOMINATION DES FUSIBLES | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | AJOUTER VENTILATEUR GE | 30 A | Ventilateur |
2 | IG2 | 30 A | Pour la protection de divers circuits |
3 | INJECTEUR | 30 A | Système de contrôle du moteur |
4 | FAN DE | - | - |
5 | P.WINDOW1 | 30 A | Vitres électriques |
6 | - | - | - |
sept | AJOUTER FAN DE | - | - |
8 | EVVT | 20 A | Système de contrôle du moteur |
9 | DEFOG | 40 A | Dégivreur de lunette arrière |
dix | DCDC DE | - | - |
11 | FAN GE | 30 A | Ventilateur |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | ENG.MAIN | 40 A | Système de contrôle du moteur |
16 | ABS / DSC M | 50 A | ABS, système de contrôle dynamique de la stabilité |
17 | - | 50 A | Pour la protection de divers circuits |
18 | ESSUIE-GLACE | 20 A | Essuie-glace et lave-glace avant |
19 | CHAUFFE-EAU | 40 A | Climatisation |
20 | DCDC REG | - | - |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A | Système de contrôle du moteur |
22 | C / U IG1 | 15 A | Pour la protection de divers circuits |
23 | H / L FAIBLE L HID L | 15 A | Phare (LH) * 1, feux de croisement de phare (LH) * 2 |
24 | H / L FAIBLE R | 15 A | Feux de croisement de phare (RH) * 2 |
25 | MOTEUR3 | 15 A | Système de contrôle du moteur |
26 | MOTEUR2 | 15 A | Système de contrôle du moteur |
27 | MOTEUR1 | 15 A | Système de contrôle du moteur |
28 | À | 15 A | Système de contrôle de la boîte-pont |
29 | H / NETTOYER | - | - |
30 | A / C | 7,5 A | Climatisation |
31 | À POMPE | - | - |
32 | ARRÊTEZ | 10 A | Feux de freinage |
33 | R.WIPER | 15 A | Essuie-glace arrière |
34 | H / L HI | 20 A | Phare feux de route |
35 | HID R | 15 A | Phare (RH) * 1 |
36 | BROUILLARD | 15 A | Feux de brouillard |
37 | 7.5 A Système de contrôle du moteur | ||
38 | AUDIO2 | 7,5 A | Système audio |
39 | GLOW SIG | - | - |
40 | METER2 | - | - |
41 | METER1 | 10 A | Tableau de bord |
42 | SRS1 | 7,5 A | Coussin gonflable |
43 | BOSE | 25 A | Modèle équipé du système audio Bose® |
44 | AUDIO1 | 15 A | Système audio |
45 | ABS / DSC S | 30A | ABS, système de contrôle dynamique de la stabilité |
46 | POMPE À CARBURANT | 15 A | Système de carburant |
47 | CARBURANT | - | - |
48 | QUEUE | 15 A | Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation |
49 | - | - | - |
50 | DANGER | 25 A | Feux de détresse, clignotants, feux de stationnement (feux de position latéraux avant) |
51 | DRL | 15 A | Lumières allumées toute la journée |
52 | R.OUTLET2 | 15 A | Prises accessoires |
53 | KLAXON | 15 A | klaxon |
54 | PIÈCE | 15 A | Éclairage au plafond |
NON | LA DESCRIPTION | NOMINATION DES FUSIBLES | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D | 30 A | Siège électrique |
2 | P.WINDOW3 | - | - |
3 | R.OUTLET3 | 15 A | Prises accessoires |
4 | P.WINDOW2 | 25 A | Vitres électriques |
5 | SRS2 / ESCL | 15 A | Capteur de poids du siège |
6 | D.LOCK | 25 A | Serrures électriques |
sept | SIÈGE CHAUD | 20 A | Chauffe-siège |
8 | TOIT OUVRANT | 10 A | Toit ouvrant |
9 | F.OUTLET | 15 A | Prises accessoires |
dix | MIROIR | 7,5 A | Miroir de contrôle de puissance |
11 | R.OUTLET1 | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | M.DEF | 7,5 A | Dégivreur de miroir |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
* Certains modèles.
Pas encore de commentaires