Années de production: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 - Fusible M7 20 A Jaune Siège central de prise de courant (optionnel) ou avec console arrière
2 - Fusible M6 20 A Jaune Tableau de bord allume-cigare ou avec façade de console
3 - Fusible M36 20 A Jaune Tableau de bord de prise de courant ou avec console centrale
Les prises de courant comprennent des capuchons captifs, étiquetés avec une clé ou un symbole de batterie indiquant la source d'alimentation. La prise de courant, située sur le tableau de bord inférieur, est alimentée directement par la batterie. Les éléments branchés sur cette prise de courant peuvent décharger la batterie et / ou empêcher le moteur de démarrer.
Le module d'alimentation totalement intégré est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | 40 ampères vert | - | Siège rabattable électriquement |
J2 | 30 ampères rose | - | Module de hayon électrique |
J3 | 30 ampères rose | - | Module de porte arrière |
J4 | 25 A clair | - | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 A clair | - | Nœud de porte passager |
J6 | 40 ampères vert | - | Pompe de freins antiblocage / système de contrôle de stabilité |
J7 | 30 ampères rose | - | Valve de freins antiblocage / système de contrôle de stabilité |
J8 | 40 ampères vert | - | Siège à mémoire électrique selon l'équipement |
J9 | 40 ampères vert | - | Moteur de véhicule à émissions nulles partielles / Flex, carburant selon l'équipement |
J10 | 30 ampères rose | - | Valve de réglage du lave-phare / du collecteur selon l'équipement |
J11 | 30 ampères rose | - | Module de porte coulissante électrique / module antivol selon l'équipement |
J12 | 30 ampères rose | - | Ventilateur arrière HVAC, moteur de ventilateur de radiateur |
J13 | 60 A jaune | - | Allumage hors tirage (IOD) principal |
J14 | 40 ampères vert | - | Désembuage de lunette arrière |
J15 | 40 ampères vert | - | Souffleur avant |
J17 | 40 ampères vert | - | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 ampères bleu | - | Gamme de transmission du module de commande du groupe motopropulseur |
J19 | 60 A jaune | - | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 ampères rose | - | Essuie-glace avant LO / HI |
J21 | 20 ampères bleu | - | Laveuse avant / arrière |
J22 | 25 A clair | - | Module de toit ouvrant |
M1 | - | 15 ampères bleu | Témoin de frein central arrière / interrupteur de frein |
M2 | - | 20 A jaune | Feux antibrouillard avant |
M3 | - | 20 A jaune | Casier d'essieu avant / arrière, moteur de pompe à vide |
M5 | - | 25 A clair | Onduleur |
M6 | - | 20 A jaune | Prise de courant n ° 1 (ACC), capteur de pluie, allume-cigare (tableau de bord ou avec console arrière) |
M7 | - | 20 A jaune | Prise d'alimentation n ° 2 (BATT / ACC SELECT) Siège central ou avec console arrière |
M8 | - | 20 A jaune | Siège avant chauffant selon l'équipement |
M9 | - | 20 A jaune | Siège arrière chauffant selon l'équipement |
M10 | - | 15 ampères bleu | Système vidéo d'allumage hors tirage, radio satellite, DVD, module mains libres, ouvre-porte de garage universel, lampe de courtoisie, module vidéo en continu selon l'équipement |
M11 | - | 10 A rouge | Système de contrôle climatique |
M12 | - | 30 ampères vert | Amplificateur / Radio |
M13 | - | 20 A jaune | Combiné d'instruments, SIREN, module d'horloge, interrupteur de commande multifonction selon l'équipement |
M14 | - | 20 A jaune | Remorque de remorquage selon l'équipement |
M15 | - | 20 A jaune | Rétroviseur, tableau de bord, interrupteur de commande multifonction, moniteur de pression des pneus, module de bougie de préchauffage selon l'équipement |
M16 | - | 10 A rouge | Module d'airbag / Module de classification des occupants |
M17 | - | 15 ampères bleu | Feu arrière gauche / permis / parc, feux de marche |
M18 | - | 15 ampères bleu | Feu arrière droit / stationnement / course |
M19 | - | 25 A clair | Groupe motopropulseur |
M20 | - | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur du tableau de bord, banque de commutateurs, module de colonne de direction, volant de commutateur |
M21 | - | 20 A jaune | Groupe motopropulseur |
M22 | - | 10 A rouge | klaxon |
M23 | - | 10 A rouge | klaxon |
M24 | - | 25 A clair | Essuie-glace arrière |
M25 | - | 20 A jaune | Pompe à carburant, pompe de relevage diesel selon l'équipement |
M26 | - | 10 A rouge | Commutateur de miroir d'alimentation, commutateur de fenêtre du conducteur |
M27 | - | 10 A rouge | Module de commande sans fil, module d'entrée sans clé |
M28 | - | 10 A rouge | Groupe motopropulseur, module de commande de transmission |
M29 | - | 10 A rouge | Module de classification des occupants |
M30 | - | 15 ampères bleu | Module d'essuie-glace arrière, rétroviseur rabattable électriquement |
M31 | - | 20 A jaune | Lampes de secours |
M32 | - | 10 A rouge | Module d'airbag, THATCHUM selon l'équipement |
M33 | - | 10 A rouge | Groupe motopropulseur |
M34 | - | 10 A rouge | Aide au stationnement, Module de commande de climatisation du chauffage, Lave-phares, Boussole, Caméra arrière, Lampes de porte, Lampe de poche, Chauffage de cabine diesel relais, Ventilateur Rad Diesel selon l'équipement |
M35 | - | 10 A rouge | Miroirs chauffés |
M36 | - | 20 A jaune | Prise d'alimentation n ° 3 (tableau de bord ou avec console centrale) |
M37 | - | 10 A rouge | Freins antiblocage, contrôle de stabilité, feu d'arrêt, pompe à carburant |
M38 | - | 25 A clair | Moteurs de verrouillage / déverrouillage des portes, moteurs de verrouillage / déverrouillage du hayon |
Marque: Chrysler
Modèle: Town & Country V
Génération: V
Année de démarrage de la production: 2008
Moteur: régulier sans plomb 3,6 L
Transmission: automatique à 6 vitesses 62TE
Kilométrage: 25 mi / gal sur autoroute / 17 mi / gal en ville.
Transmission: 283 chevaux avec V-6 couplé à une traction avant à 6 vitesses.
Chrysler Town & Country V étaient les minifourgonnettes les plus luxueuses et les plus raffinées de l'époque. Peu de changements ont été apportés à la refonte de la voiture; les changements nécessaires n'ont été apportés qu'avec l'avancement des technologies qui ont conduit à un meilleur fonctionnement et à de meilleures performances par rapport à l'ancien modèle. La ville et la campagne ont des garnitures plus lumineuses et mises en valeur qui donnent à sa forme extra vitreuse une visualisation différente et lumineuse. Sa mâchoire carrée dans la partie supérieure du véhicule forme un type différent de combinaison rare qui retient peu le look plus bas que les autres sur le marché mais s'accorde bien avec leur apparence. Il possède des résidus LED qui lui permettent de se distinguer des autres mini-fourgonnettes du même modèle. Chrysler Town & Country V a plusieurs caractéristiques qui fournissent des portes latérales électriques, toutes les fenêtres à ouverture électrique à quatre portes, l'installation Stow'n Go. La ville et la campagne Chrysler ne font jamais de compromis avec leur standard.
Il dispose de diverses options de sécurité telles que la surveillance des angles morts, le capteur de stationnement et la caméra examinée qui donnent à leur sécurité la meilleure préférence par rapport aux autres.
Il dispose de diverses autres installations telles que la connexion Internet sans fil dans les voitures, les installations électriques repliables de la troisième rangée, les troubles sans clé avec capteur, le toit ouvrant, les systèmes de divertissement DVD et bien d'autres. Il disposait également d'un portier USB pour faciliter le chargement et les jeux. Il a un ajout de nouveau niveau de finition en 2015 Ville et campagne. Il a un siège garni de cuir et une automatisation des phares qui a un corps plus long, plus grand et plus rigide. Sa sécurité du conducteur de puissance ajoute plus de mesures de sécurité.
~Jesusmoreno89014@gmail.com
24-06-2023
No funcionan los vidrios de las purtas coredizas
~Manuel Enrique Murayama Méndez
14-08-2023
Se activa el claxon y limpiadores delanteros y traseros y moto ventilador pero prende y no jalan los seguros electricos