Années de production: 2004 2005 2006 2007 2008
Le bloc fusible du tableau de bord est situé sur le côté inférieur avant de la console, du côté passager du véhicule. Pour accéder aux fusibles, ouvrez la porte du panneau de fusibles en tirant. Pour réinstaller la porte, insérez d'abord les crochets à l'avant, puis poussez la porte dans le panneau de la console pour la fixer.
Fusibles | Usage |
---|---|
MIROIRS ÉLECTRIQUES | Rétroviseurs électriques |
EPS | Direction assistée électrique |
RUN / MANIVELLE | Régulateur de vitesse, sélecteur de gamme électronique, commande de changement de vitesse du conducteur |
VENTILATEUR HVAC HAUT (relais) | Système de contrôle climatique |
CLUSTER / VOL | Groupe de tableau de bord, système antivol |
ONSTAR | Système OnStar® |
PAS INSTALLÉ | Non utilisé |
AIRBAG (IGN) | Système d'airbag |
CTRL HVAC (BATT) | Système de contrôle climatique |
PÉDALE | Pédale d'accélérateur et de frein réglable |
WIPER SW | Commutateur d'essuie-glace / lave-glace |
CAPTEUR IGN | Commutateur d'allumage |
PAS INSTALLÉ | Non utilisé |
PAS INSTALLÉ | Non utilisé |
RADIO | Système audio |
LUMIÈRES INTÉRIEURES | Éclairage aérien, éclairage du coffre / de la cargaison |
ESSUIE-GLACE ARRIÈRE | Système d'essuie-glace arrière / pompe de lave-glace |
CTRL HVAC (IGN) | Système de contrôle climatique |
VENTILATEUR HVAC | Système de contrôle climatique |
VERROU | Système de verrouillage automatique des portes |
TOIT / SIÈGE CHAUFFANT | Toit ouvrant, Sièges chauffants, Rétroviseur à atténuation automatique, Compas, Système d'essuie-glace / lave-glace arrière |
VITRES ÉLECTRIQUES | Interrupteur de lève-vitre électrique |
PAS INSTALLÉ | Non utilisé |
PAS INSTALLÉ | Non utilisé |
AIRBAG (BATT) | Système d'airbag |
EXTRACTEUR DE FUSIBLES | Extracteur de fusible |
PORTE-FUSIBLE DE RECHANGE | De rechange |
PORTE-FUSIBLE DE RECHANGE | De rechange |
PORTE-FUSIBLE DE RECHANGE | De rechange |
PORTE-FUSIBLE DE RECHANGE | De rechange |
Le bloc-fusibles du compartiment moteur est situé du côté conducteur du véhicule, près de la batterie.
Fusibles | Usage |
---|---|
1 | Embrayage de climatisation |
2 | Commande d'accélérateur électronique |
3 | Module d'allumage |
4 | Transmission |
5 | Injecteurs de carburant |
6 | Émission 1 |
sept | Feu de croisement du phare gauche |
8 | klaxon |
9 | Feu de croisement du phare droit |
dix | Feux antibrouillard avant |
11 | Feux de route du phare gauche |
12 | Feux de route de phare droit |
13 | Module de commande du groupe motopropulseur (Batt) |
14 | Essuie-glace |
15 | Système de freinage anti-blocage |
16 | Module PowertrainControl (IGN 1) |
17 | Ventilateur de refroidissement 1 |
18 | Ventilateur de refroidissement 2 |
19 | Exécuter le relais |
20 | IBCM 1 |
21 | IBCM (R / C) |
22 | Centre électrique arrière 1 |
23 | Centre électrique arrière 2 |
24 | Système de freinage anti-blocage |
25 | IBCM 2 |
26 | Entrée |
27 (DIODE) | Essuie-glace |
41 | Direction assistée électrique |
42 | Module de commande de transmission |
43 | Module d'allumage |
44 | Injecteurs de carburant |
45 | Valve de réglage d'admission |
46 (résistance) | Diagnostic des feux de freinage |
47 | Lampes de jour |
Relais | Usage |
---|---|
28 | Ventilateur de refroidissement 1 |
29 | Ventilateur de refroidissement en série / parallèle |
30 | Ventilateur de refroidissement 2 |
31 | Entrée |
32 | Marche / manivelle, allumage |
33 | Groupe motopropulseur |
34 | Embrayage de climatisation |
35 | Phares à feux de route |
36 | Feux antibrouillard avant |
37 | klaxon |
38 | Phares à feux de croisement |
39 | Essuie-glace 1 |
40 | Essuie-glace 2 |
48 | Lampes de jour |
Le bloc fusible du compartiment arrière est situé dans le coffre du véhicule. Accédez au bloc de fusibles par le panneau de coffre du côté conducteur de la zone de chargement arrière.
Fusibles | Usage |
---|---|
1 | Non utilisé |
2 | Commandes du siège du conducteur |
3 | Non utilisé |
4 | Cylindre de serrure de porte conducteur (résistance) |
5 | Émission |
6 | Lampes de stationnement |
sept | Non utilisé |
8 | Non utilisé |
9 | Non utilisé |
dix | Commandes de toit ouvrant |
11 | Non utilisé |
12 | Puissance auxiliaire 2 |
13 | Non utilisé |
14 | Commandes du siège chauffant |
15 | Non utilisé |
16 | Système d'entrée sans clé à distance, radio satellite XM, système de divertissement à l'arrière, Homelink |
17 | Lampes de secours |
18 | Non utilisé |
19 | Non utilisé |
20 | Allume-cigare, prise de courant auxiliaire |
21 | Non utilisé |
22 | Tronc |
23 | Désembuage de lunette arrière |
24 | Commandes de miroir chauffant |
25 | Pompe à carburant |
Relais | Usage |
---|---|
26 | Désembuage de lunette arrière |
27 | Lampes de stationnement |
28 | Non utilisé |
29 | Non utilisé |
30 | Non utilisé |
31 | Non utilisé |
32 | Non utilisé |
33 | Lampes de secours |
34 | Non utilisé |
35 | Non utilisé |
36 | Tronc |
37 | Pompe à carburant |
38 (diode) | Coffre, lampes de cargaison |
~Dianne Weihrauch
13-09-2020
This does not say how to access the fuse box in the trunk area. I opened the main panel but all I see is a large black box that would not open. The directions in the manual are not clear at all. I will never own another Chevy! Going back to Ford. Chevy is the most unuser friendly vehicle. I've hated this car from the first day.
~Antonio
16-03-2023
No puedo subir el brillo al tablero
~Señor Ismael Guerrero
26-01-2024
prende mi Malibú 2005 y en segundos se apaga disculpe que es Buenas rardes