Jahre der Produktion: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Num. | Sicherung | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | CDS FAN | 30 A. | Elektrische Lüfter |
2 | RDI FAN | 40 A. | Elektrische Lüfter |
3 | ABS NR. 3 | 30 A. | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
4 | ABS NR. 1 | 50 A. | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
5 | HTR | 50 A. | Klimaanlage |
6 | ALT | 120 A. | Ladesystem, RDI-LÜFTER, CDS-LÜFTER, ABS-NR. 1, ABS NR. 3, HTR, HTR SUB NR. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, ECU-IG NR. 2, HTR-IG, WISCHER, SCHEIBE, ECU-IG NR. 1, AM1, TÜR, STOPP, FR-TÜR, POWER, RR-TÜR, RL-TÜR, OBD, ACC-B, FR-NEBEL, DEF, MIR HTR, SCHWANZ, PANEL, POWER OUTLET, PWR-SITZ, SONNENDACH |
7 | EPS | 60 A. | Elektrische Servolenkung |
8 | GLÜHEN* | 80 A. | Keine Schaltung |
9 | PI | 50 A. | EFI MAIN, HORN, IG2 |
10 | H-LP MAIN | 50 A. | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
11 | EFI NR. 2 | 10 A | Abgas Kontroll System |
12 | EFI NR. 1 | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
13 | H-LP RH HI | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
14 | H-LP LH HI | 10 A | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
fünfzehn | H-LP RH LO | 10 A | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
16 | H-LP LH LO | 10 A | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
17 | ETCS | 10 A | Elektronisches Gassteuerungssystem |
18 | TURN-HAZ | 10 A | Blinker, Notblinker |
19 | ALT-S | 7,5 A. | Ladestation |
20 | AM2 NR. 2 | 7,5 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
21 | AM2 | 30 A. | System starten |
22 | STRG LOCK | 20 A. | Lenkschloss |
23 | IG2 NO.2 | 7,5 A. | System starten |
24 | ECU-B2 | 10 A | Klimaanlage |
25 | ECU-B | 10 A | Hauptkörper-Steuergerät, Messgerät und Messgeräte |
26 | RAD NR. 1 | 15 A. | Audiosystem |
27 | KUPPEL | 10 A | Kofferraumbeleuchtung, Smart-Key-System, Innenbeleuchtung |
28 | AMPERE* | 30 A. | Audiosystem |
29 | MAIFEIERTAG* | 10 A | Keine Schaltung |
30 | SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
31 | SCHONEN | 30 A. | Ersatzsicherung |
32 | SCHONEN | 20 A. | Ersatzsicherung |
33 | EFI MAIN | 20 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI-NR. 1, EFI NR. 2 |
34 | HORN | 10 A | Horn |
35 | IG2 | 15 A. | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, IGN, METER |
36 | ST * | 7,5 A. | Keine Schaltung |
37 | HTR UNTER NR. 1 | 30 A. | PTC-Heizung |
38 | HTR UNTER NR. 3 | 30 A. | PTC-Heizung |
39 | PWR OUTLET / INVERTER oder PWR OUTLET | 15 A. | Steckdose |
Num. | Sicherung | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | DEF | 40 | Heckscheiben-Defogger, MIR HTR |
2 | PWR SEAT | 30 | Energiesitz |
3 | SCHWANZ | 10 | Standlichter, Rücklichter, Kennzeichenleuchten, vordere Begrenzungsleuchten, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kombiinstrument-Leuchten |
4 | PANEL | 7.5 | Beleuchtung wechseln |
5 | FR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber, Monddach |
6 | RL TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
7 | RR TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
8 | SCHIEBEDACH | 20 | Monddach |
9 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
10 | ACC | 7.5 | Außenrückspiegel, Audiosystem, Hauptgehäuse-ECU |
11 | MIR HTR | 10 | Außenrückspiegel defogger |
12 | IGN | 7.5 | Lenkschloss-System, SRS-Airbag-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer |
13 | METER | 7.5 | Messgerät und Messgeräte |
14 | LEISTUNG | 30 | Elektrische Fensterheber |
fünfzehn | SEAT HTR | fünfzehn | Sitzheizung |
16 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage |
17 | WISCHER | 25 | Scheibenwischer |
18 | UNTERLEGSCHEIBE | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
19 | ECU-IG NR. 1 | 10 | Automatikgetriebe, Hauptkörper-ECU, elektrische Servolenkung, elektrische Lüfter, Schaltschloss-Steuersystem, Antiblockiersystem, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Tempomat |
20 | ECU-IG NR. 2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, Heckscheiben-Defogger, Klimaanlage, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Monddach |
21 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
22 | HALT | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Hauptkörper-Steuergerät, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperr-Steuersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
23 | TÜR | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
24 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
25 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
26 | AM1 | 7.5 | Startsystem, ACC, CIG |
Nach dem Austausch einer Sicherung: Wenn die Lichter auch nach dem Austausch der Sicherung nicht aufleuchten, muss möglicherweise eine Glühlampe ausgetauscht werden. Wenn die ausgetauschte Sicherung erneut durchbrennt, lassen Sie das Fahrzeug von Ihrem Toyota-Händler überprüfen. Bei Überlastung der Stromkreise Die Sicherungen sind so ausgelegt, dass sie durchbrennen, bevor der gesamte Kabelbaum beschädigt wird
~Tichaona
07-11-2018
Very helpful. I have a toyota corollary axio 2009. My radio and cigarette lighter not working. All fuses interior passenger side left knee and exterior under bonnet seem to be working fine.
~Tim
06-08-2020
How do i remove the under hood fuse box on a twenty ten Toyota Corolla to replace the fuses for the alternator electric power steering glow fuse and the other fuses from number one to number ten