Jahre der Produktion: 2019 2020 2021 2022
Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Der Sicherungskasten der Instrumententafel befindet sich in der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs.
Verwendung von Sicherungen | |
---|---|
F1 | Antiblockiersystempumpe |
F2 | Anlasser 1 |
F3 | DC DC Transformator 1 |
F4 | - - |
F5 | DC DC Transformator 2 |
F6 | - - |
F7 | Frontgebläse |
F8 | Anlasser 3 |
F9 | - - |
F10 | - - |
F11 | - - |
F12 | Frontscheibenwischer |
F13 | Anlasser 2 |
F14 | - - |
F15 | Heckscheibenwischer |
F 16 | - - |
F17 | - - |
F18 | - - |
F19 | - - |
F20 | - - |
F21 | - - |
F22 | Elektronisches Bremssteuermodul |
F23 | Park- / Anhängerleuchten |
F24 | Rechter Anhänger Stoplamp / Turnlamp |
F25 | Lenksäulenschloss |
F26 | - - |
F27 | Linke Anhängerblende / Blinker |
F28 | - - |
F29 | - - |
F30 | Waschpumpe |
F31 | Ersatz- / rechter Abblendlichtscheinwerfer |
F32 | Abblendlicht links |
F33 | Fernlichtscheinwerfer / Nebelscheinwerfer |
F34 | Horn |
F35 | - - |
F36 | Rechter Abblendlicht- / linker Fernlichtscheinwerfer |
F37 | Ersatz- / rechter Fernlichtscheinwerfer |
F38 | Automatischer Motor zur Leuchtweitenregulierung |
F39 | Getriebesteuergerät |
F40 | Linke hintere Buselektrik / DC DC-Zündung |
F41 | Kombiinstrument |
F42 | Heizung, Lüftung und Klimaanlage / Betrieb des zentralen Gateway-Moduls / Kurbel |
F43 | Warnanzeige für reflektierendes Licht |
F44 | Elektronisches Bremssteuermodul / Elektrischer Bremskraftverstärker / Lauf / Kurbel |
F45 | - - |
F46 | - - |
F47 | - - |
F48 | - - |
F49 | Innenrückspiegel |
F50 | Kraftstoffsystem-Steuermodul / Kraftstofftankzonenmodul laufen / kurbeln |
F51 | Beheiztes Lenkrad |
F52 | Klimakupplung |
F53 | - - |
F54 | Kühlmittelpumpe |
F55 | - - |
F56 | - - |
F57 | Motorsteuergerät / Zündung |
F58 | Getriebesteuergerät / Zündung |
F59 | Batterie des Motorsteuergeräts |
F60 | - - |
F61 | O2-Sensor 1 / Aeroshutter / Luftmassenmesser |
F62 | Motorsteuergerät - ungerade |
F63 | O2-Sensor 2 |
F64 | Motorsteuergerät - gerade |
F65 | Antriebsstrang des Motorsteuergeräts 1 |
F66 | Antriebsstrang des Motorsteuergeräts 2 |
F67 | Antriebsstrang des Motorsteuergeräts 3 |
F68 | - - |
F69 | - - |
F70 | - - |
F71 | - - |
F72 | - - |
F73 | - - |
F74 | - - |
F75 | - - |
F76 | - - |
F77 | - - |
Relais | Verwendung |
---|---|
K1 | Anlasser 1 |
K2 | Laufen / Kurbeln |
K3 | Anlasser 3 |
K4 | - - |
K5 | - - |
K6 | Kühlmittelpumpe |
K7 | Motorsteuerungsmodul |
K8 | Klimaanlage |
K9 | - - |
K10 | Anlasser 2 |
Sicherungen | Verwendung |
---|---|
F1 | Körpersteuerungsmodul 6 |
F2 | Diagnoseverbindung / Zentrales Gateway-Modul |
F3 | Elektrisches Lenksäulenschloss |
F4 | - - |
F5 | - - |
F6 | Heizungs-, Lüftungs-und Klimaanlagen |
F7 | Körpersteuerungsmodul 3 |
F8 | - - |
F9 | Beheizter Sitz vorne rechts |
F10 | Airbag / Sicherheitsgurt |
F11 | - - |
F12 | Verstärker / Rauschregelungsmodul |
F13 | Körpersteuerungsmodul 7 |
F14 | Beheizter Sitz vorne links |
F15 | - - |
F 16 | Schiebedach |
F17 | - - |
F18 | Kombiinstrument |
F19 | Körpersteuerungsmodul 1 |
F20 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
F21 | Körpersteuerungsmodul 4 |
F22 | Infotainment USB-Daten / Aux-Buchse |
F23 | Körpersteuerungsmodul 2 |
F24 | USB-Ladegerät / Drahtloses Laden |
F25 | Park Assistent |
F26 | Kommunikationsintegrationsmodul |
F27 | - - |
F28 | Anzeige von Heizung, Lüftung und Klimaanlage / Informationskommunikationssystem |
F29 | Radio |
F30 | Steuerelemente für die Lenkradeinstellung |
F31 | Elektrisches Bremssteuermodul Elektrischer Bremskraftverstärker |
F32 | DC AC Wechselrichter |
F33 | Fahrersitz |
F34 | Beifahrersitz |
F35 | Batterie IEC 1 Feed |
F36 | Elektrische Servolenkung |
F37 | Unterhaltung auf dem Rücksitz / USB-Aufladung / Drahtloses Lademodul / Zusatzsteckdose / Feuerzeug |
F38 | Körpersteuerungsmodul 8 |
F39 | - - |
F40 | - - |
F41 | - - |
F42 | Zusatzsteckdose / Feuerzeug |
Das Fahrzeug ist möglicherweise nicht mit allen gezeigten Sicherungen, Relais und Merkmalen ausgestattet.
Der Sicherungsblock des hinteren Fachs befindet sich hinter einer Verkleidung auf der Fahrerseite des hinteren Ablagefachs.
Sicherungen | Verwendung |
---|---|
F1 | - - |
F2 | Anhängerbatterie |
F3 | - - |
F4 | Gebläse hinten |
F5 | Heckantriebssteuerung 1 |
F6 | - - |
F7 | Rechtes Fenster |
F8 | Heckscheiben-Defogger |
F9 | Linkes Fenster |
F10 | - - |
F11 | Anhänger rückwärts |
F12 | - - |
F13 | - - |
F14 | - - |
F15 | - - |
F 16 | - - |
F17 | - - |
F18 | - - |
F19 | - - |
F20 | Handschuhfach Tür / Anhänger Bremsleuchte |
F21 | - - |
F22 | - - |
F23 | - - |
F24 | - - |
F25 | - - |
F26 | Anhängerbremse |
F27 | Fahrer belüfteter Sitz / Lendenwirbelsäule |
F28 | Passiver Eintrag / Passiver Start |
F29 | - - |
F30 | Kanisterentlüftung |
F31 | - - |
F32 | Beheizte Spiegel |
F33 | - - |
F34 | Heckklappenmodul |
F35 | Steuersystem Steuersystem / Kraftstofftankzonenmodul |
F36 | Beifahrter Beifahrersitz / Lendenwirbelsäule |
F37 | - - |
F38 | Fenstermodul |
F39 | Verschluss hinten |
F40 | Speichersitzmodul |
F41 | Automatischer Belegungssensor |
F42 | - - |
F43 | - - |
F44 | - - |
F45 | Heckklappenmotor |
F46 | Beheizte Rücksitze |
F47 | - - |
F48 | - - |
F49 | - - |
F50 | - - |
F51 | - - |
F52 | Heckantriebssteuerung 2 / Semiaktives Dämpfungssystemmodul |
F53 | Video |
F54 | Berechnung externer Objekte / Alarm für seitliche Blindzone |
F55 | - - |
F56 | Universalfernbedienung / Regensensor |
F57 | Alarm-Überkopfkonsole / Diebstahlschutz |
CB1 | - - |
CB2 | - - |
CB3 | Hintere Hilfssteckdose |
K1 | - - |
K2 | - - |
Noch keine Kommentare