Anni di produzione: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore e nel cruscotto (accanto al sedile del conducente).
Fusibile | Ampere (A) | Funzioni |
---|---|---|
1 METRO-IG2 | 5 A | Calibro e metri |
2 FAN | 50 A | Ventilatori elettrici di raffreddamento |
3 H-LP CLN | 30 A | Nessun circuito |
4 HTR | 50 A | Sistema di aria condizionata |
5 ALT | 140 A * 1/120 A * 2 | Sistema di caricamento |
6 ABS NO.2 | 30 A | Sistema di controllo della stabilità del veicolo |
7 ST / AM2 | 30 A | Sistema di avviamento |
8 H-LP-MAIN | 30 A | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, fari (anabbaglianti) |
9 ABS NO.1 | 50 A | Sistema di controllo della stabilità del veicolo |
10 EPS | 80 A | Servosterzo elettrico |
11 S-HORN | 7,5 A | S-HORN |
12 CORNO | 10 A | Corna |
13 EFI NO.2 | 15 A | Sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta, trasmissione a controllo elettronico |
14 EFI NO.3 | 10 A | Sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta |
15 INJ | 7,5 A | Sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta |
16 ECU-IG2 N ° 3 | 7,5 A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema di bloccasterzo, trasmissione a controllo elettronico, luci di arresto, luce di arresto montata in alto |
17 IGN | 15 A | Sistema di avviamento |
18 D / L-AM2 | 20 A | Nessun circuito |
19 IG2-MAIN | 25 A | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A / B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
20 ALT-S | 7,5 A | Sistema di caricamento |
21 MAGGIO | 5 A | PRIMO MAGGIO |
22 TURN & HAZ | 15 A | Indicatori di direzione, lampeggiatori di emergenza, indicatore e contatori |
23 STRG LOCK | 10 A | Sistema bloccasterzo |
24 AMP | 15 A | Sistema audio |
25 H-LP LH-LO | 20 A * 1/15 A * 2 | Faro sinistro (anabbagliante) |
26 H-LP RH-LO | 20 A * 1/15 A * 2 | Faro destro (anabbagliante) |
27 EFI-MAIN NO.1 | 30 A | EFI NO.2, EFI NO.3, sensore A / F |
28 SMART | 5 A | Nessun circuito |
29 ETCS | 10 A | Sistema di controllo elettronico dell'acceleratore |
30 TRAINO | 20 A | Nessun circuito |
31 EFI NO.1 | 7,5 A | Sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta, trasmissione a controllo elettronico |
32 A / F | 20 A | Sensore A / F |
33 AM2 | 7,5 A | Sistema di chiavi intelligenti |
34 RADIO-B | 20 A | Sistema audio, sistema di navigazione |
35 CUPOLA | 7,5 A | Luci di cortesia, luci personali / interne, luce bagagliaio, luci di cortesia porte, sistema di accesso illuminato, luce ambiente |
36 ECU-B N ° 1 | 10 A | Sistema di comunicazione multiplex, sistema chiave intelligente, indicatore e contatori, sistema di avviamento, sensore di sterzo, sistema di climatizzazione, specchietto retrovisore esterno, sedili elettrici anteriori |
37 RICAMBIO | 25 A | Fusibile di ricambio |
38 RICAMBIO | 30 A | Fusibile di ricambio |
* 1: Veicoli con anabbaglianti a scarica
* 2: Veicoli con fari anabbaglianti alogeni
Sul retro della cover si possono trovare 2 fusibili di ricambio: il numero 37 e il 38.
Fusibile | Ampere (A) | Funzioni |
---|---|---|
1 H-LP LVL | 7,5 A | Sistema di livellamento automatico dei fari |
2 S / HTR RR | 20 A | Riscaldamento sedili posteriori |
3 ECU-ACC | 5 A | Specchietti retrovisori esterni, luce vano portaoggetti, impianto di climatizzazione, sistema di comunicazione multiplex |
4 RR P / OUTLET | 15 A | Prese di corrente |
5 ECU-IG2 N ° 2 | 7,5 A | Sistema di comunicazione multiplex, sistema chiave intelligente |
6 ECU-IG2 N ° 1 | 7,5 A | Sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta |
7 A / B | 10 A | Sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri anteriori, sistema airbag SRS |
8 FUEL DR LOCK | 10 A | Serratura sportello bocchettone di rifornimento carburante |
9 D / L-AM1 | 20 A | Sistema di comunicazione multiplex, serratura elettrica, interruttore di apertura del bagagliaio |
10 PSB | 30 A | Sistema di pre-collisione |
11 P / SEAT FR | 30 A | Sedili elettrici |
12 S / TETTO | 10 A | Tetto lunare |
13 A / CB | 7,5 A | Sistema di aria condizionata |
14 STOP | 7,5 A | Luci di stop / posteriori, sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di frenatura antibloccaggio, trasmissione a controllo elettronico, semaforo montato in alto, sistema smart key, sistema di controllo del blocco del cambio |
15 AM1 | 7,5 A | Nessun circuito |
16 LOMBARE A 4 VIE | 7,5 A | Sedile elettrico |
17 ECU-B N ° 2 | 10 A | Sistema chiave intelligente, sistema di allarme pressione pneumatici, alzacristalli elettrici, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri anteriori |
18 OBD | 10 A | Sistema di diagnosi a bordo |
19 S / HTR & FAN F / L | 10 A | Riscaldamento sedili |
20 S / HTR & FAN F / R | 10 A | Riscaldamento sedili |
21 RADIO-ACC | 5 A | Sistema audio, sistema di navigazione |
22 FR P / OUTLET | 15 A | Prese di corrente |
23 WIPER-S | 10 A | Cruise control radar dinamico, sistema pre-collisione |
24 EPS-IG1 | 7,5 A | Servosterzo elettrico |
25 BKUP LP | 7,5 A | Luci di retromarcia, sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante sequenziale multiporta, trasmissione a controllo elettronico |
26 TERGICRISTALLO | 25 A | Tergicristalli e lavavetri |
27 A / C-IG1 | 7,5 A | Sistema di aria condizionata |
28 RONDELLA | 10 A | Tergicristalli e lavavetri |
29 PORTA R / L | 20 A | Alzacristalli elettrici posteriori sinistro |
30 PORTA F / L | 20 A | Alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni |
31 PORTA R / R | 20 A | Alzacristalli elettrici posteriori destro |
32 PORTA F / R | 20 A | Alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni |
33 CODA | 10 A | Luci di parcheggio, luci di posizione laterali, luci stop / posteriori, luci indicatori di direzione posteriori, luci retromarcia, luci targa, fendinebbia |
34 PANNELLO | 10 A | Illuminazione interruttori, sistema di climatizzazione, luce vano portaoggetti, luci interne, luci personali, sistema audio, sistema di navigazione, parasole posteriore, riscaldamento sedile, Blind Spot Monitor, interruttore di selezione della modalità di guida, interruttore del volante, luce ambientale, interruttore di apertura del bagagliaio, veicolo interruttore di spegnimento del controllo di stabilità, lampeggiatori di emergenza, specchietti retrovisori esterni |
35 ECU-IG1 N ° 1 | 10 A | Sistema di controllo della stabilità del veicolo, ventole di raffreddamento elettriche, sensore di sterzo, sistema di iniezione carburante multiporta / sistema di iniezione carburante multiporta sequenziale, sistema di ricarica, sbrinatore lunotto, sbrinatore specchietto retrovisore esterno, tergicristalli con rilevamento pioggia, Blind Spot Monitor, parasole posteriore, dinamico radar cruise control, sistema di comunicazione multiplex, riscaldamento sedile posteriore, luci di retromarcia, fendinebbia, fari (abbaglianti), luci diurne, sistema pre-collisione |
36 ECU-IG1 N ° 2 | 10 A | Sistema di controllo del blocco del cambio, riscaldamento dei sedili, sistema chiave intelligente, sistema di allarme pressione pneumatici, telecomando wireless, sistema di comunicazione multiplex, sistema audio, sistema di navigazione, tetto apribile, specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico, specchietti retrovisori esterni, sistema pre-collisione , comandi dell'aria condizionata, tergicristalli con rilevamento della pioggia, sistema di avviamento, controllo dinamico della velocità del radar |
Quando si tratta delle migliori marche di auto al mondo, Toyota Motor Corporation è uno dei primissimi nomi sulla lista. È la seconda più grande azienda automobilistica del mondo e anche la più grande del Giappone.
Con sede a Toyota, Aichi, Giappone, l'azienda è stata fondata 83 anni fa nel 1937. Da allora l'azienda è emersa come uno dei migliori marchi automobilistici al mondo.
Producono tutte le varietà di auto, inclusi SUV, fuoristrada, pick-up e persino auto sportive a prezzi accessibili.
Toyota Avalon è un'auto a grandezza naturale che serve come una delle sue vetture di punta negli Stati Uniti. Questa gamma di vetture Toyota comprende diverse generazioni di veicoli. In questo post parleremo della Toyota Avalon IV (XX40).
Toyota Avalon IV (XX40) è un'auto a grandezza naturale di quarta generazione, la cui produzione è stata avviata nel 2013 e terminata nel 2018.
La società ha rilasciato una versione più recente di Toyota Avalon IV XX40 ogni anno con più funzionalità e design migliorato. Il modello del 2013 era un'auto ibrida benzina-elettrica. La Toyota Avalon IV XX40 era un'auto ridisegnata che è stata rivelata al New York International Auto Show nel 2012. Hanno aggiunto una nuova griglia nel nuovo design. Non solo, ma l'auto presentava anche luci ridisegnate simili alla Camry. L'interno della Toyota Avalon IV XX40 era di prim'ordine ed era dotato della tecnologia tap touch. Queste auto sono state progettate per maggiore comfort e sicurezza. Erano dotati di sospensioni aggiornate per offrire un'esperienza fluida.
La Toyota Avalon IV XX40 è una full-size che fungeva da berlina familiare. Non solo presentava un ottimo design, ma aveva anche funzionalità avanzate. Tuttavia, la produzione è durata solo 5 anni, dopodiché è stata interrotta nel 2018.
Ancora nessun commento