Anni di produzione: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
I singoli circuiti elettrici sono protetti da fusibili. I fusibili si trovano sul lato sinistro del cruscotto dietro il coperchio di sicurezza.
Disinserire l'accensione e anche il componente elettrico interessato.
Posizionare il cacciavite sotto il coperchio di sicurezza (sull'incavo nel coperchio di sicurezza), sollevarlo con cautela
No. | Consumatore di potenza | Ampere |
---|---|---|
1 | Dinamo | 175 |
2 | Interni | 110 |
3 | Servosterzo | 50 |
4 | Candelette | 40 |
5 | La ventola del radiatore | 40 |
6 | ABS o TCS o ESP | 40 |
7 | ABS o TCS o ESP | 25 |
8 | La ventola del radiatore | 30 |
9 | Non assegnato | - |
10 | Unità di controllo centrale | 5 |
11 | L'impianto di condizionamento | 5 |
12 | Non assegnato | - |
13 | Cambio automatico | 5 |
14 | Non assegnato | - |
15 | Non assegnato | - |
16 | Non assegnato | - |
No. | Consumatore di potenza | Ampere |
---|---|---|
1 | Quadro strumenti, ESP | 5 |
2 | Luci dei freni | 10 |
3 | Alimentazione per la diagnostica, impianto di climatizzazione | 5 |
4 | Illuminazione interna | 10 |
5 | Spia luminosa porta | 5 |
6 | Luci e visibilità | 5 |
7 | Elettronica del motore, servosterzo | 5 |
8 | Non assegnato | - |
9 | Sonda lambda | 10 |
10 | Contatto S a) | 5 |
11 | Specchietto retrovisore regolabile elettricamente b) | 5 |
12 | Impianto di ventilazione, impianto di climatizzazione, fari allo xeno | 5 |
13 | Luce di retromarcia | 10 |
14 | Centralina motore diesel | 10 |
15 | Impianto lavafari, tergicristallo | 10 |
16 | Strumentazione | 5 |
17 | Motore a benzina - centralina c) | 5 |
18 | Telefono | 5 |
19 | Cambio automatico | 10 |
20 | Centralina per guasto lampada | 5 |
21 | Ugelli lavavetri riscaldati | 5 |
22 | Non assegnato | - |
23 | Trave principale destra | 10 |
24 | Elettronica del motore | 10 |
25 | Centralina per ABS, TCS centralina per ESP | 5 10 |
26 | Non assegnato | - |
27 | Non assegnato | - |
28 | Cruise control, interruttore per il pedale del freno e della frizione | 5 |
29 | Non assegnato | - |
30 | Luce abbagliante a sinistra e spia luminosa | 10 |
31 | Chiusura centralizzata - serratura della porta per il portellone bagagliaio | 10 |
32 | Tergilunotto | 10 |
33 | Luce di parcheggio a destra | 5 |
34 | Luce di parcheggio a sinistra | 5 |
35 | Iniettore - motore a benzina | 10 |
36 | Luce targa | 5 |
37 | Luce antinebbia posteriore e spia luminosa | 5 |
38 | Riscaldamento dello specchio esterno | 5 |
39 | Riscaldatore lunotto | 20 |
40 | Corno | 20 |
41 | Tergicristallo anteriore | 20 |
42 | Accendisigari, presa di corrente | 15 |
43 | Centralina di comando, blocco leva selettrice per cambio automatico | 20 |
44 | Indicatori di direzione | 15 |
45 | Radio, sistema di navigazione | 20 |
46 | Alzacristallo elettrico (nella parte anteriore a destra) | 25 |
47 | Non assegnato | - |
48 | Motore diesel - centralina, iniettore | 30 |
49 | Chiusura centralizzata | 15 |
50 | Luce anabbagliante a destra | 15 |
51 | Presa di corrente nel bagagliaio | 15 |
52 | Accensione | 15 |
53 | Alzacristallo elettrico (nella parte posteriore a destra) | 25 |
54 | Luce anabbagliante a sinistra | 15 |
55 | Non assegnato | - |
56 | Centralina - motore a benzina | 20 |
57 | Dispositivo di traino | 25 |
58 | Alzacristallo elettrico (nella parte anteriore a sinistra) | 25 |
59 | Non assegnato | - |
60 | Clacson per il sistema di allarme antifurto | 15 |
61 | Pompa carburante - motore a benzina | 15 |
62 | Tetto scorrevole / inclinabile elettrico | 25 |
63 | Riscaldamento sedili | 15 |
64 | Sistema di pulizia dei fari | 20 |
65 | Fendinebbia | 15 |
66 | Alzacristallo elettrico (nella parte posteriore a sinistra) | 25 |
67 | Non assegnato | - |
68 | Soffiante d'aria fresca | 25 |
Skoda è tra quei marchi che sono famosi per fornire eleganza in quasi tutte le loro auto. Questa è la prima generazione di Fabia della casa Skoda che è stata presentata al Salone di Francoforte nel settembre 1999 e la produzione è iniziata per l'anno modello 1999. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue caratteristiche.
Gli attributi di successo primari di questa vettura sono dovuti alle parti meccaniche sviluppate con l'aiuto della casa madre Volkswagen. Viene fornito con motori 1.0 e 1.4 8v "MPI". Ci sono numerosi modelli disponibili di questo modello come lifting. Questi lifting sono dotati di molteplici caratteristiche come un nuovo volante, fendinebbia anteriori e griglia, diverse luci posteriori e livelli di specifiche avanzati completamente nuovi. I motori possono fornire una sensazione di guida sportiva e flessibile che aiuta a ottenere un'esperienza di guida unica. L'allestimento Sport è dotato di cinture di sicurezza rosse e vetri oscurati per la privacy dal montante B verso il retro. Negli anni consecutivi, ha anche ottenuto una carrozzeria completamente nuova con un potente motore 1.4 16v 80 CV.
Questo modello viene fornito con diversi livelli di allestimento, che sono Classic, Comfort ed Elegance. Questi livelli di allestimento sono dotati di diversi tipi di motore, inclusi i motori diesel Pumpe-Düse turbocompressi a iniezione diretta da 1,9 litri in grado di fornire le massime prestazioni. Il miglioramento aggiuntivo che questa vettura ha sperimentato sono le pinze dei freni rosse sportive, i sedili in pelle nera numerati individualmente con bordino blu, il cruise control, un cambio automatico a sei CD, i finestrini posteriori oscurati e la vernice metallizzata "Race Blue". In base alle prestazioni e all'aspetto, può fornire un'esperienza a tutto tondo ai conducenti con le sue caratteristiche di sicurezza ottimali. Ha guadagnato un'enorme popolarità quando si tratta di un'auto dotata di tutte le funzionalità rilevanti.
Ancora nessun commento